Display Drivers Elektronische Bauteile ab Lager
ComSIT führt 338 Teilenummern der Kategorie display drivers (286 ab Lager verfügbar) von 49 Herstellern. Originale, zertifizierte Bauteile, bester Preis, schnelle weltweite Lieferung. Klicken Sie auf eine Teilenummer für alle Spezifikationen, den Lebenszyklusstatus und eine Angebotsanfrage.
Classification: Semiconductors > Interface ICs > Display Drivers
Display Drivers nach Hersteller
- TI (56)
- NXP (45)
- ST Micro (37)
- Diodes (19)
- Maxim (18)
- Infineon (16)
- Onsemi (16)
- Analog Devices (15)
- Microchip (14)
- Renesas (11)
- Fremont Micro (7)
- Lapis (7)
- National (7)
- Allegro (6)
- Intersil (6)
- Rohm (5)
- S-MOS Systems (5)
- Holtek (4)
- Toshiba (4)
- Microsemi (3)
- Nexperia (3)
- Austria Micro (2)
- Macroblock (2)
- Panasonic (2)
- Philips Semi (2)
- Sanyo (2)
- Seiko Epson (2)
- Sharp (2)
- Catalyst (1)
- Conexant (1)
- Dionics (1)
- EM Micro (1)
- Fairchild Semi (1)
- Freescale (1)
- Harris (1)
- Maxlinear Inc (1)
- Melexis (1)
- Micrel (1)
- Motorola (1)
- OKI (1)
- Pwr Integration (1)
- Renesas Tech (1)
- Signetics (1)
- Sipex (1)
- Skyworks (1)
- Sony (1)
- Sprague Elec (1)
- Std Microsystem (1)
- Zetex (1)
| Teilenummer | Hersteller | Beschreibung | Bestand |
|---|---|---|---|
| TPS92411DBVR | TI | LED Driver, 4-Segment, PDSO5 | 174,000 |
| MBI5030GFN | Macroblock | Display Driver | 113,870 |
| TPS92411PDBVR | TI | LED Driver, 4-Segment, PDSO5 | 72,000 |
| BCR401UE6327 | Infineon | LED Driver, 2-Segment, PDSO6 | 66,478 |
| AP3031KTR-G1 | Diodes | LED Driver, 39-Segment, PDSO6 | 39,955 |
| CAP1166-1-BP-TR | Std Microsystem | LED Driver | 30,308 |
| TLE4240G | Infineon | LED Driver, 1-Segment, BIPolar, PDSO5 | 26,890 |
| SP4423CN | Sipex | EL Driver, PDSO8 | 22,335 |
| IW3662-01-QFN5 | Renesas | LED Driver, 1-Segment | 17,995 |
| HEF4894BT | Nexperia | LED Driver | 13,630 |
| XR-2272CP | Maxlinear Inc | Display Driver, MOS, PDIP16 | 13,381 |
| BD81A14EFV-ME2 | Rohm | LED Driver | 12,338 |
| TPS92511DDAR | TI | LED Driver, 2-Segment, PDSO8 | 10,580 |
| IW3689-11 | Renesas | LED Driver, PDSO8 | 9,995 |
| MAX16838AUP/V+T | Maxim | LED Driver | 9,819 |
| UCQ5818AF | Allegro | Vacuum Fluorescent Driver, 32-Segment, BIMOS, PDIP40 | 7,848 |
| LM3466MRX/NOPB | TI | LED Driver, 1-Segment, PDSO8 | 7,500 |
| ZXSC310E5TA | Diodes | LED Driver, 4-Segment, PDSO5 | 7,475 |
| PCF8576CT/F1 | NXP | Liquid Crystal Driver, 40-Segment, CMOS, PDSO56 | 7,300 |
| STCS2SPR | ST Micro | LED Driver, 1-Segment, BICMOS, PDSO10 | 7,200 |
| TLC5923DAPR | TI | LED Driver, 16-Segment, PDSO32 | 6,803 |
| AL5809-90P1-7 | Diodes | LED Driver, 2-Segment, PDSO2 | 6,000 |
| AN32183A-VF | Panasonic | LED Driver | 6,000 |
| ASL3417SHN | NXP | LED Driver, 9-Segment, PQCC32 | 6,000 |
| BCR405U-E6327 | Infineon | LED Driver, BIPolar, PDSO5 | 6,000 |
| LED2472GQTR | ST Micro | LED Driver, 24-Segment, PQCC40 | 6,000 |
| MIC5400YWM-TR | Microchip | LED Driver, 16-Segment, PDSO28 | 6,000 |
| PCF8578HT/1 | NXP | Liquid Crystal Driver, 40-Segment, CMOS, PQFP64 | 6,000 |
| NSV45020AT1G | Onsemi | LED Driver | 5,800 |
| TLC59116IPWR | TI | LED Driver, 16-Segment, PDSO28 | 5,750 |
| SAA1064T/N2,118 | NXP | LED Driver, 16-Segment, BIPolar, PDSO24 | 5,535 |
| AL5809-150P1-7 | Diodes | LED Driver, 2-Segment, PDSO2 | 5,265 |
| UBA3070T/N1 | NXP | Display Driver, PDSO8 | 5,240 |
| LP5569RTWR | TI | LED Driver, 9-Segment, PQCC24 | 5,230 |
| HVLED002TR | ST Micro | LED Driver | 5,000 |
| STLED524 | ST Micro | LED Driver, 120-Segment, PBGA56 | 5,000 |
| STP16DPP05PTR | ST Micro | LED Driver, 16-Segment, PDSO24 | 5,000 |
| LYT5218D-TL | Pwr Integration | LED Driver, 2-Segment, PDSO14 | 4,700 |
| S1D15200F00A | Seiko Epson | Liquid Crystal Driver, 77-Segment, CMOS, PQFP100 | 4,486 |
| NSI45020AT1G | Onsemi | LED Driver, PDSO2 | 4,400 |
| ICL8001G | Infineon | LED Driver, 1-Segment, PDSO8 | 4,090 |
| PCA9553D/02 | NXP | LED Driver, 4-Segment, PDSO8 | 4,049 |
| MIC3287-24YML-TR | Microchip | LED Driver, 4-Segment | 4,015 |
| A8501KLPTR-T | Allegro | LED Driver, 24-Segment, PDSO28 | 4,000 |
| AL1692-20CS7-13 | Diodes | LED Driver, 2-Segment, PDSO7 | 4,000 |
| AL1697-20CS7-13 | Diodes | LED Driver, 2-Segment, PDSO7 | 4,000 |
| LED7706TR | ST Micro | LED Driver, 6-Segment | 4,000 |
| HEF4794BT | Nexperia | LED Driver, 8-Segment, PDSO16 | 3,985 |
| HVLED002 | ST Micro | LED Driver | 3,900 |
| LP55231SQX/NOPB | TI | LED Driver, 9-Segment, PQCC24 | 3,742 |
| MAX7221CWG+T | Analog Devices | LED Driver, 7-Segment, PDSO24 | 3,535 |
| HVLED001 | ST Micro | LED Driver, 1-Segment, PDSO10 | 3,497 |
| BCR401R-E6327 | Infineon | Display Driver, BIPolar | 3,422 |
| NCV78763DQ0AR2G | Onsemi | LED Driver, PDSO36 | 3,103 |
| SAA1064T/N2 | NXP | LED Driver, 16-Segment, BIPolar, PDSO24 | 3,081 |
| MAX6950EEE+ | Analog Devices | LED Driver, 8-Segment, CMOS, PDSO16 | 3,048 |
| BCR421UE6327 | Infineon | LED Driver, 2-Segment, BIPolar, PDSO6 | 3,000 |
| BCR421UE6327HTSA1 | Infineon | LED Driver, 1-Segment, PDSO6 | 3,000 |
| CAT4004VP2-GT3 | Catalyst | LED Driver, 4-Segment | 3,000 |
| FLS3217N | Onsemi | LED Driver, PDIP7 | 3,000 |
| LC75884W | Onsemi | Liquid Crystal Driver, 220-Segment, CMOS, PQFP80 | 3,000 |
| PAM2804AAB010 | Diodes | LED Driver, 1-Segment, PDSO5 | 3,000 |
| STP4CMPQTR | ST Micro | LED Driver, 4-Segment | 3,000 |
| ZXLD1937ET5TA | Diodes | LED Driver, 1-Segment, PDSO5 | 3,000 |
| BCR401WH6327 | Infineon | LED Driver, 1-Segment, PDSO4 | 2,993 |
| AP3031KTTR-G1 | Diodes | LED Driver, 39-Segment, PDSO6 | 2,975 |
| AL5809-20S1-7 | Diodes | LED Driver, 2-Segment, PDSO2 | 2,950 |
| ZXLD383ET5TA | Diodes | LED Driver, 1-Segment, PDSO5 | 2,935 |
| PCA9550D | NXP | LED Driver, 2-Segment, PDSO8 | 2,900 |
| MIC3289-24YD6-TR | Microchip | LED Driver, 6-Segment, PDSO6 | 2,630 |
| LX1995-1CSG-TR | Microsemi | LED Driver, 1-Segment, PDSO5 | 2,505 |
| ALED1262ZTTR | ST Micro | LED Driver, 12-Segment, PDSO24 | 2,500 |
| BD6592MUV-E2 | Rohm | LED Driver | 2,500 |
| FAN7318AMX | Onsemi | Liquid Crystal Driver, PDSO16 | 2,500 |
| FLS3217M | Onsemi | LED Driver, PDSO7 | 2,500 |
| L6574D013TR | ST Micro | Vacuum Fluorescent Driver, 1-Segment, PDSO16 | 2,500 |
| LED1642GWPTR | ST Micro | LED Driver, 16-Segment, PDSO24 | 2,500 |
| LED6000PHTR | ST Micro | LED Driver, 2-Segment, PDSO16 | 2,500 |
| LED6001TR | ST Micro | LED Driver, 4-Segment, PDSO16 | 2,500 |
| SSL21083T/1,118 | NXP | Display Driver, PDSO8 | 2,500 |
| STCS05ADR | ST Micro | LED Driver, 1-Segment, BICMOS, PDSO8 | 2,500 |
| STP04CM05XTTR | ST Micro | LED Driver, 4-Segment, PDSO16 | 2,500 |
| STP16CPC05XTTR | ST Micro | LED Driver, 16-Segment, PDSO24 | 2,500 |
| STP16CPS05TTR | ST Micro | LED Driver, 16-Segment, PDSO24 | 2,500 |
| STP16DP05TTR | ST Micro | LED Driver, 16-Segment, PDSO24 | 2,500 |
| LM3404HVMRX/NOPB | National | Display Driver | 2,479 |
| PCF8578T/1 | NXP | Liquid Crystal Driver, 40-Segment, CMOS, PDSO56 | 2,464 |
| AAT3140ITP-T1 | Skyworks | LED Driver, PDSO12 | 2,455 |
| UPD16431AGC-7ET | Renesas | Liquid Crystal Driver, 60-Segment, MOS, PQFP80 | 2,400 |
| HEF4794BT-Q100 | Nexperia | LED Driver, 8-Segment, PDSO16 | 2,315 |
| PAM2803AAF095 | Diodes | LED Driver, 1-Segment, PDSO6 | 2,315 |
| CAT4139TD-GT3 | Onsemi | LED Driver, 1-Segment, CMOS, PDSO5 | 2,300 |
| A6818KEPTR | Allegro | Vacuum Fluorescent Driver, 32-Segment, CMOS, PQCC44 | 2,250 |
| FAN7311M | Fairchild Semi | Liquid Crystal Driver, 4-Segment, PDSO20 | 2,124 |
| MIC2287YD5-TR | Micrel | LED Driver, 1-Segment, PDSO5 | 2,100 |
| PCA9624PW | NXP | LED Driver, 8-Segment, PDSO24 | 2,022 |
| AL5811MP-13 | Diodes | LED Driver, 2-Segment, PDSO8 | 2,020 |
| BCR402R-E6327 | Infineon | Display Driver, BIPolar | 2,016 |
| PCA9533DP/01 | NXP | LED Driver, 4-Segment, PDSO8 | 2,005 |
| CL2N3-G-P002 | Microchip | LED Driver | 2,000 |
| AP2502KTR-G1 | Diodes | Display Driver, PDSO6 | 1,994 |
| NCV3066MNTXG | Onsemi | LED Driver, BIPolar, PDSO8 | 1,975 |
| PCA9952TW/Q900 | NXP | LED Driver, 16-Segment, PDSO28 | 1,940 |
| TLC5947RHBR | TI | LED Driver, 24-Segment, CMOS, PQCC32 | 1,855 |
| L6574D | ST Micro | Vacuum Fluorescent Driver, 1-Segment, PDSO16 | 1,852 |
| HT1621B | Holtek | Liquid Crystal Driver, 32-Segment, PQFP48 | 1,825 |
| MAX7219CWG+T | Analog Devices | LED Driver, 7-Segment, MOS, PDSO24 | 1,805 |
| MSM5265GS-BK | Lapis | Liquid Crystal Driver, 80-Segment, CMOS, PQFP100 | 1,798 |
| PCF8576T | NXP | Liquid Crystal Driver, 40-Segment, CMOS, PDSO56 | 1,758 |
| STP16CP05PTR | ST Micro | LED Driver, 16-Segment, PDSO24 | 1,690 |
| LED6001 | ST Micro | LED Driver, 4-Segment, PDSO16 | 1,685 |
| MAX6965AEE+T | Analog Devices | LED Driver, 9-Segment, BICMOS, PDSO16 | 1,685 |
| LC75750E | Sanyo | Vacuum Fluorescent Driver, 88-Segment, CMOS, PQFP100 | 1,634 |
| LZ9FC23 | Sharp | Liquid Crystal Driver, 1-Segment, CMOS, PQFP72 | 1,600 |
| CXA7009R | Sony | Liquid Crystal Driver, 12-Segment, PQFP80 | 1,547 |
| LT3491EDC#TRPBF | Analog Devices | LED Driver, 1-Segment, PDSO6 | 1,500 |
| HEF4794BP | NXP | LED Driver, 8-Segment, CMOS | 1,425 |
| BU9728AKV-E2 | Rohm | Liquid Crystal Driver, 36-Segment, CMOS, PQFP48 | 1,205 |
| PCA9552D | NXP | LED Driver, 16-Segment, PDSO24 | 1,170 |
| HD66002FS | Renesas | Liquid Crystal Driver, 80-Segment, CMOS, PQFP100 | 1,108 |
| LXMG1617-05-61 | Microsemi | Vacuum Fluorescent Driver | 1,099 |
| LM3406HVMH/NOPB | TI | LED Driver, 1-Segment, PDSO14 | 1,078 |
| A6276EA-T | Allegro | LED Driver, 16-Segment, BICMOS | 1,066 |
| MAX16834AUP+T | Maxim | LED Driver, BICMOS, PDSO20 | 1,045 |
| TLC5942PWP | TI | LED Driver, 16-Segment, PDSO28 | 1,043 |
| BCR402UW6Q-7 | Diodes | LED Driver, 2-Segment, PDSO6 | 1,035 |
| MSC1164GS-K | Lapis | Vacuum Fluorescent Driver, 20-Segment, BICMOS, PDSO32 | 1,026 |
| SAA1064T | NXP | LED Driver, 16-Segment, BIPolar, PDSO24 | 1,025 |
| AS3649-ZWLM | Austria Micro | LED Driver, 2-Segment, PBGA16 | 1,000 |
| FAN7317BMX | Onsemi | Liquid Crystal Driver, PDSO20 | 1,000 |
| FAN7319MX | Onsemi | Liquid Crystal Driver, 4-Segment, PDSO20 | 1,000 |
| LP5562TME/NOPB | TI | LED Driver, 4-Segment, PBGA12 | 1,000 |
| NSI45025AZT1G | Onsemi | LED Driver, PDSO5 | 1,000 |
| STP16CP596MTR | ST Micro | LED Driver, 16-Segment, PDSO24 | 1,000 |
| A8435EESTR-T | Allegro | LED Driver, 4-Segment | 995 |
| ZXSC380FHTA | Diodes | LED Driver, 1-Segment, CMOS, PDSO3 | 965 |
| ZXSC400E6TA | Diodes | LED Driver, 1-Segment, PDSO6 | 930 |
| TLC59281RGER | TI | LED Driver, 16-Segment, PQCC24 | 905 |
| CAT4016Y-T2 | Onsemi | LED Driver, 16-Segment, PDSO24 | 890 |
| LP8860HQVFPRQ1 | TI | LED Driver, 8-Segment, PQFP32 | 890 |
| TPS61160DRVR | TI | LED Driver, 1-Segment, PDSO6 | 850 |
| TPS61161ADRVR | TI | LED Driver, 10-Segment, PDSO6 | 845 |
| MM5450VX | National | LED Driver, 34-Segment, NMOS, PQCC44 | 798 |
| TLC59281RGET | TI | LED Driver, 16-Segment, PQCC24 | 787 |
| MSM5259GS-VK | Lapis | Liquid Crystal Driver, 40-Segment, CMOS, PQFP56 | 778 |
| MBI5026CN | Macroblock | Display Driver, 16-Segment, CMOS, PDIP24 | 774 |
| MSM9210GS-2K | Lapis | Vacuum Fluorescent Driver, 32-Segment, CMOS, PQFP56 | 750 |
| TPS92411PDBVT | TI | LED Driver, 4-Segment, PDSO5 | 750 |
| BD81A04EFV-ME2 | Rohm | LED Driver, 32-Segment, PDSO28 | 745 |
| PCA9531PW | NXP | LED Driver, 8-Segment, PDSO16 | 730 |
| TLC5971RGER | TI | LED Driver, 12-Segment, PQCC24 | 720 |
| HEF4894BP/S410,112 | NXP | LED Driver, 12-Segment, PDIP20 | 702 |
| MC14489P | Motorola | LED Driver, 13-Segment, CMOS, PDIP20 | 645 |
| TPS92410D | TI | LED Driver, 7-Segment, PDSO13 | 640 |
| LTC3452EUF#PBF | Analog Devices | LED Driver, 5-Segment, PQCC20 | 637 |
| UAA170 | Infineon | Display Driver, 16-Segment, BIPolar, PDIP16 | 621 |
| LED7706 | ST Micro | LED Driver, 6-Segment | 609 |
| BCR402WH6327XTSA1 | Infineon | LED Driver, 1-Segment, PDSO4 | 575 |
| UZXSC400E6TA | Diodes | LED Driver, 1-Segment, PDSO6 | 545 |
| SAA1061 | Philips Semi | Display Driver, 16-Segment, MOS, PDIP24 | 540 |
| MAX7219CWG+ | Maxim | LED Driver, 7-Segment, MOS, PDSO24 | 532 |
| LM3916N-1 | TI | LED Driver, 10-Segment, BIPolar, PDIP18 | 524 |
| PCF8566T/1,118 | NXP | Liquid Crystal Driver, 24-Segment, CMOS, PDSO40 | 500 |
| STP08CP05B1 | ST Micro | LED Driver, 8-Segment, PDIP16 | 500 |
| TLC59208FIRGYR | TI | LED Driver, 8-Segment, PQCC16 | 500 |
| TLC5947RHBT | TI | LED Driver, 24-Segment, CMOS, PQCC32 | 500 |
| ZXLD1371EST16TC | Diodes | LED Driver, 15-Segment, PDSO16 | 490 |
| ICM7212MIQH+D | Maxim | LED Driver, 7-Segment, CMOS, PQCC44 | 465 |
| BA682A | Rohm | LED Driver, 12-Segment, BIPolar, PDIP18 | 460 |
| PCA9634PW | NXP | LED Driver, 8-Segment, PDSO20 | 450 |
| AS1108WL-T | Austria Micro | LED Driver, 8-Segment, PDSO20 | 441 |
| MSC7170-01GS-BK | Lapis | Vacuum Fluorescent Driver, 72-Segment, PQFP100 | 420 |
| LM3503SQ-25/NOPB | TI | LED Driver, PQCC16 | 419 |
| LP5012RUKR | TI | LED Driver, 12-Segment, BICMOS, PQCC20 | 415 |
| MM5451YV-TR | Microchip | LED Driver, 35-Segment, NMOS, PQCC44 | 400 |
| HT16D35A | Holtek | LED Driver | 394 |
| HD61602R | Renesas Tech | Liquid Crystal Driver, 64-Segment, PQFP80 | 379 |
| TPS92510DGQ | TI | LED Driver, 2-Segment, PDSO10 | 369 |
| PCA9531D | NXP | LED Driver, 8-Segment, PDSO16 | 300 |
| MAX7221EWG+T | Maxim | LED Driver, 7-Segment, PDSO24 | 293 |
| UAA180 | Infineon | Display Driver, 12-Segment, BIPolar, PDIP18 | 288 |
| MAX7219CNG | Maxim | LED Driver, 7-Segment, MOS, PDIP24 | 285 |
| M5451Q | ST Micro | LED Driver, 35-Segment, NMOS, PQCC44 | 262 |
| L6574 | ST Micro | Vacuum Fluorescent Driver, 1-Segment, PDIP16 | 250 |
| LM3500TL-16/NOPB | TI | LED Driver, 1-Segment | 250 |
| TA7654P | Toshiba | Display Driver, BIPolar, PDIP14 | 224 |
| LM3914N-1 | TI | LED Driver, 10-Segment, BIPolar, PDIP18 | 220 |
| TD62303P | Toshiba | LED Driver, 6-Segment, BIPolar, PDIP16 | 200 |
| MIC2299-15YML-TR | Microchip | LED Driver, 1-Segment | 190 |
| PCF8534AH/1,518 | NXP | Liquid Crystal Driver, 64-Segment, CMOS, PDSO80 | 180 |
| MAX7221CWG | Maxim | LED Driver, 7-Segment, PDSO24 | 167 |
| V6118852F | EM Micro | Liquid Crystal Driver, 40-Segment, PQFP52 | 159 |
| DS8881N | National | Vacuum Fluorescent Driver, 16-Segment, BIPolar, PDIP28 | 150 |
| LM3410XQMF/NOPB | TI | LED Driver, 5-Segment, PDSO5 | 150 |
| MIC4827YMM | Microchip | EL Driver, 1-Segment, PDSO8 | 150 |
| TPS61043DRBT | TI | LED Driver, 1-Segment, PDSO8 | 150 |
| CD4511BE | Harris | Display Driver, 7-Segment, CMOS, PDIP16 | 148 |
| TPS61160DRVT | TI | LED Driver, 1-Segment, PDSO6 | 140 |
| DS8861N | National | Display Driver, 5-Segment, BIPolar, PDIP18 | 130 |
| TLC5916IPWR | TI | LED Driver, 2-Segment, PDSO16 | 126 |
| ICM7211AIPL | Intersil | Liquid Crystal Driver, 28-Segment, CMOS, PDIP40 | 121 |
| TLC5916ID | TI | LED Driver, 2-Segment, PDSO16 | 120 |
| LC75884W | Sanyo | Liquid Crystal Driver, 57-Segment, CMOS, PQFP80 | 116 |
| PCA9955TW,118 | NXP | LED Driver, 16-Segment, PDSO28 | 102 |
| AN6884 | Panasonic | LED Driver, 5-Segment, BIPolar, PSIP9 | 100 |
| FT8350A | Fremont Micro | LED Driver, 1-Segment, PDSO8 | 100 |
| FT8350CD | Fremont Micro | LED Driver, 1-Segment, PDIP8 | 100 |
| FT8350DD | Fremont Micro | LED Driver, 1-Segment, PDIP8 | 100 |
| FT8352A | Fremont Micro | LED Driver, 1-Segment, PDSO8 | 100 |
| FT8352C | Fremont Micro | LED Driver, 1-Segment, PDSO8 | 100 |
| FT8852C | Fremont Micro | LED Driver, 1-Segment | 100 |
| TPS60231RGTT | TI | LED Driver, 3-Segment, PQCC16 | 100 |
| SED2020F0A | S-MOS Systems | Vacuum Fluorescent Driver, 20-Segment, CMOS, PQFP46 | 99 |
| TLC5946RHBR | TI | LED Driver, 16-Segment, PQCC32 | 99 |
| T7932 | Toshiba | Liquid Crystal Driver, 50-Segment, CMOS, PQFP80 | 97 |
| PCA9551PW | NXP | LED Driver, 8-Segment, PDSO16 | 96 |
| DI603A | Dionics | Liquid Crystal Driver, PDIP14 | 93 |
| SED2032F0B | S-MOS Systems | Vacuum Fluorescent Driver, 32-Segment, CMOS, PQFP60 | 92 |
| 10937P-40 | Conexant | Display Driver, 18-Segment, MOS, PDIP40 | 88 |
| LT3591EDDB#TRMPBF | Analog Devices | LED Driver, 5-Segment | 82 |
| TLC59108FIPWR | TI | LED Driver, 8-Segment, PDSO20 | 82 |
| MAX6957AAX+ | Maxim | LED Driver, 28-Segment, CMOS, PDSO36 | 77 |
| SSL21084T/1,118 | NXP | Display Driver, PDSO12 | 69 |
| TLC5971RGET | TI | LED Driver, 12-Segment, PQCC24 | 69 |
| SAA1064 | NXP | LED Driver, 16-Segment, BIPolar, PDIP24 | 66 |
| ICM7228BIPIZ | Renesas | LED Driver, 7-Segment, CMOS, PDIP28 | 65 |
| PCF2112CT/1,118 | NXP | Liquid Crystal Driver, 32-Segment, CMOS, PDSO40 | 64 |
| M5451B7 | ST Micro | LED Driver, 35-Segment, NMOS, PDIP40 | 63 |
| SED1600FAA | S-MOS Systems | Liquid Crystal Driver, 80-Segment, CMOS, PQFP100 | 63 |
| MAX7219CWG | Maxim | LED Driver, 7-Segment, MOS, PDSO24 | 60 |
| MIC4801YM | Microchip | LED Driver, 1-Segment, PDSO8 | 55 |
| MM5453V | TI | Liquid Crystal Driver, 33-Segment, CMOS, PQCC44 | 53 |
| ICM7218BIQI+ | Maxim | LED Driver, 8-Segment, CMOS, PQFP28 | 52 |
| ILD2111XUMA2 | Infineon | LED Driver, 3-Segment, PDSO8 | 50 |
| ILD6150XUMA1 | Infineon | LED Driver, PDSO8 | 50 |
| LTC1697EMS#TR | Analog Devices | Vacuum Fluorescent Driver, 1-Segment, PDSO10 | 50 |
| A6276ELW-T | Allegro | LED Driver, 16-Segment, BICMOS, PDSO24 | 48 |
| LZ9FC22 | Sharp | Liquid Crystal Driver, 18-Segment, CMOS, PQFP72 | 48 |
| TLC59282RGET | TI | LED Driver, 16-Segment, PQCC24 | 47 |
| CL220N5-G | Microchip | LED Driver, 3-Segment | 45 |
| ICM7211AMIPLZ | Renesas | Liquid Crystal Driver, 28-Segment, PDIP40 | 45 |
| MAX8790AETP+ | Maxim | LED Driver, 6-Segment, BICMOS, PQCC20 | 44 |
| MAX7221EWG+ | Analog Devices | LED Driver, 7-Segment, PDSO24 | 42 |
| NE587N | Signetics | Display Driver, 7-Segment, BIPolar, PDIP18 | 40 |
| TLC5945PWPG4 | TI | LED Driver, 16-Segment, PDSO28 | 40 |
| LT3519EMS#PBF | Analog Devices | LED Driver, 1-Segment, PDSO16 | 33 |
| MM5452N | TI | Liquid Crystal Driver, 32-Segment, CMOS, PDIP40 | 33 |
| PCF8576CT | NXP | Liquid Crystal Driver, 40-Segment, CMOS, PDSO56 | 31 |
| ICL5101XUMA1 | Infineon | LED Driver, 1-Segment, PDSO16 | 30 |
| PCA9635PW | NXP | LED Driver, 16-Segment, PDSO28 | 29 |
| TLC5923DAP | TI | LED Driver, 16-Segment, PDSO32 | 26 |
| HV9910BNG-G | Microchip | LED Driver, 2-Segment, PDSO16 | 25 |
| MM58348N | National | Vacuum Fluorescent Driver, 35-Segment, CMOS, PDIP40 | 25 |
| PCF8566P | NXP | Liquid Crystal Driver, 24-Segment, CMOS, PDIP40 | 25 |
| UDN-6118A | Sprague Elec | Display Driver, BIPolar, PDIP18 | 24 |
| LT3797IUKG#PBF | Analog Devices | LED Driver, 6-Segment, PQCC47 | 21 |
| ICM7211AMIPL | Intersil | Liquid Crystal Driver, 28-Segment, CMOS, PDIP40 | 20 |
| ICM7228BIBIZ | Renesas | LED Driver, 7-Segment, CMOS, PDSO28 | 20 |
| ICM7228CIPI | Intersil | LED Driver, 7-Segment, CMOS, PDIP28 | 20 |
| AY0438-I/L | Microchip | Liquid Crystal Driver, 32-Segment, CMOS, PQCC44 | 18 |
| TLC5946PWP | TI | LED Driver, 16-Segment, PDSO28 | 18 |
| LT3791EFE#PBF | Analog Devices | LED Driver, 9-Segment, PDSO38 | 17 |
| MAX6953EAX+ | Maxim | LED Driver, 24-Segment, CMOS, PDSO36 | 16 |
| SED1501F | Seiko Epson | Display Driver, 40-Segment, CMOS, PQFP80 | 16 |
| TPS92411PDDA | TI | LED Driver, 4-Segment, PDSO8 | 15 |
| MAX7219ENG+ | Maxim | LED Driver, 7-Segment, MOS, PDIP24 | 14 |
| PCA9532PW | Philips Semi | Display Driver, PDSO24 | 14 |
| MIC3203YM | Microchip | LED Driver, 6-Segment, PDSO8 | 13 |
| SED1190F5A | S-MOS Systems | Liquid Crystal Driver, 64-Segment, CMOS, PQFP80 | 13 |
| CAT4016W | Onsemi | LED Driver, 16-Segment, PDSO24 | 12 |
| SED1180F5A | S-MOS Systems | Liquid Crystal Driver, 64-Segment, CMOS, PQFP80 | 12 |
| BCR402UE6327 | Infineon | LED Driver, 2-Segment, BIPolar, PDSO6 | 10 |
| LM3914N-1/NOPB | TI | LED Driver, 10-Segment, BIPolar, PDIP18 | 10 |
| MAX7221CWG+ | Maxim | LED Driver, 7-Segment, PDSO24 | 10 |
| ML9092-03TB | OKI | Liquid Crystal Driver, 70-Segment, PQFP100 | 10 |
| PCA9530D | NXP | LED Driver, 2-Segment, PDSO8 | 10 |
| TLC5920DL | TI | LED Driver, 24-Segment, PDSO48 | 10 |
| ICM7211MIPL | Intersil | Liquid Crystal Driver, 7-Segment, CMOS, PDIP40 | 9 |
| MC14489BPE | Freescale | LED Driver, 8-Segment, CMOS, PDIP20 | 9 |
| ICM7218AIPI+ | Analog Devices | LED Driver, 8-Segment, CMOS, PDIP28 | 8 |
| MAX6955ATL | Maxim | LED Driver, 7-Segment, CMOS | 8 |
| MAX7219CNG+ | Maxim | LED Driver, 7-Segment, MOS, PDIP24 | 6 |
| TLC5940PWP | TI | LED Driver, 16-Segment, PDSO28 | 5 |
| HT1625 | Holtek | Display Driver, 64-Segment, CMOS, PQFP100 | 4 |
| ICM7218AIJI | Renesas | LED Driver, 7-Segment, CDIP28 | 4 |
| ICM7243BIJL | Intersil | LED Driver, 15-Segment, CDIP40 | 2 |
| CAT4109V-GT2 | Onsemi | LED Driver, 6-Segment, PDSO16 | 1 |
| ASL2416SHN | NXP | LED Driver, 6-Segment, PQCC32 | on request |
| FT8852DD | Fremont Micro | LED Driver, 1-Segment, PDSO8 | on request |
| HD61604R | Renesas | Liquid Crystal Driver, 51-Segment, PQFP80 | on request |
| HT16L21 | Holtek | Liquid Crystal Driver, 32-Segment, CMOS, PQFP44 | on request |
| HV857MG-G | Microchip | EL Driver, 1-Segment, PDSO8 | on request |
| ICL7107CPLZ | Renesas | LED Driver, 23-Segment, PDIP40 | on request |
| ICM7212AMIPL | Intersil | LED Driver, 7-Segment, CMOS, PDIP40 | on request |
| ICM7218BIPI | Maxim | LED Driver, 8-Segment, CMOS, PDIP28 | on request |
| ICM7228CIPIZ | Renesas | LED Driver, 7-Segment, CMOS, PDIP28 | on request |
| L99CL01XPTR | ST Micro | LED Driver | on request |
| LED1642GWXTTR | ST Micro | LED Driver, 16-Segment, PDSO24 | on request |
| LED2472GBTR | ST Micro | LED Driver, 24-Segment, PQFP48 | on request |
| LM3914V | TI | LED Driver, 10-Segment, BIPolar, PQCC20 | on request |
| LM3914V/NOPB | National | LED Driver, 10-Segment, BIPolar, PQCC20 | on request |
| LT3475EFE-1#PBF | Analog Devices | LED Driver, 1-Segment, PDSO20 | on request |
| LT3755EMSE#PBF | Analog Devices | LED Driver, 14-Segment, PDSO16 | on request |
| LXMG1617-05-21 | Microsemi | Vacuum Fluorescent Driver, 1-Segment | on request |
| MAX16826BATJ/V+T | Maxim | Liquid Crystal Driver | on request |
| MIC5400YWM | Microchip | LED Driver, 16-Segment, PDSO28 | on request |
