SRAMs Elektronische Bauteile ab Lager
ComSIT führt 1,351 Teilenummern der Kategorie srams (1,146 ab Lager verfügbar) von 71 Herstellern. Originale, zertifizierte Bauteile, bester Preis, schnelle weltweite Lieferung. Klicken Sie auf eine Teilenummer für alle Spezifikationen, den Lebenszyklusstatus und eine Angebotsanfrage.
Classification: Semiconductors > Memory ICs > SRAMs
SRAMs nach Hersteller
- Cypress (250)
- IDT (240)
- Samsung (133)
- Renesas (122)
- ISSI (104)
- Toshiba (63)
- Alliance (58)
- ST Micro (29)
- Infineon (21)
- Mitsubishi (21)
- Motorola (20)
- Alliance Semi (19)
- Hitachi (19)
- Sony (15)
- SK Hynix (14)
- ZMD (14)
- AMD (13)
- Micron (13)
- Mosel-Vitelic (12)
- GSI Tech (11)
- Seiko Epson (10)
- Lyontek (9)
- NEC (9)
- Harris (8)
- Maxim (8)
- AMIC (7)
- Brillance Semi (7)
- Matra MHS (7)
- Chiplus (6)
- Renesas Tech (6)
- Sharp (6)
- Intel (5)
- Microchip (5)
- NXP (4)
- Sanyo (4)
- Goldstar (3)
- LG Semi (3)
- Onsemi (3)
- Philips Semi (3)
- Rochester Elec (3)
- S-MOS Systems (3)
- Siemens (3)
- TI (3)
- United Micro (3)
- Winbond (3)
- Benchmarq (2)
- Dallas Semi (2)
- Elite Semi (2)
- Fujitsu Semi (2)
- Simtek (2)
- Xicor (2)
- Analog Devices (1)
- AT & T Micro (1)
- Atmel (1)
- Catalyst (1)
- Enh Memory Sys (1)
- Epson Toyocom (1)
- Fujitsu (1)
- Gennum (1)
- Hualon Micro (1)
- IXYS (1)
- Macronix (1)
- Msis Semi (1)
- Nanoamp (1)
- National (1)
- NEC Elek (1)
- Pyramid Semi (1)
- Quality Semi (1)
- Signetics (1)
- Temic (1)
- Thomson Comp (1)
| Teilenummer | Hersteller | Beschreibung | Bestand |
|---|---|---|---|
| U6264BS2K07LLG1 | Alliance | Standard SRAM, 8KX8, 70ns, CMOS, PDSO28 | 81,210 |
| U6264ASK07LL | ZMD | Standard SRAM, 8KX8, 70ns, CMOS, PDSO28 | 74,531 |
| MT45W2MW16PGA-70IT | Micron | Pseudo Static RAM, 2MX16, 70ns, CMOS, PBGA48 | 62,000 |
| U62H256ASK55LL | Alliance | Standard SRAM, 32KX8, 55ns, CMOS, PDSO28 | 51,794 |
| U6264BS2A07G1 | Alliance | Standard SRAM, 8KX8, 70ns, CMOS, PDSO28 | 49,335 |
| CY7C1019CV33-12VIT | Cypress | Standard SRAM, 128KX8, 12ns, CMOS, PDSO32 | 47,238 |
| MT5LC2568DJ-15 | Micron | Standard SRAM, 32KX8, 15ns, CMOS, PDSO28 | 44,880 |
| K6X8016C3B-TQ55 | Samsung | Standard SRAM, 512KX16, 55ns, CMOS, PDSO44 | 25,302 |
| K6R1016C1C-JC15 | Samsung | Standard SRAM, 64KX16, 15ns, CMOS, PDSO44 | 24,000 |
| CS18LV10245EIR55 | Chiplus | Standard SRAM, 128KX8, 55ns, CMOS, PDSO32 | 23,236 |
| AS7C256-15JC | Alliance Semi | Standard SRAM, 32KX8, 15ns, CMOS, PDSO28 | 22,269 |
| U62H64SK35L | Alliance | Standard SRAM, 8KX8, 35ns, CMOS, PDSO28 | 22,037 |
| IS64WV12816EFBLL-10BLA3 | ISSI | Standard SRAM, 128KX16, 10ns, CMOS, PBGA48 | 21,550 |
| CY7C1399BL-15VC | Cypress | Cache SRAM, 32KX8, 15ns, CMOS, PDSO28 | 19,984 |
| U6264AS1A07G1 | Alliance | Standard SRAM, 8KX8, 70ns, CMOS, PDSO28 | 19,984 |
| IS62LV256L-15T | ISSI | Standard SRAM, 32KX8, 15ns, CMOS, PDSO28 | 18,000 |
| R1LV0416DSB-5SI | Renesas | Standard SRAM, 256KX16, 55ns, CMOS, PDSO44 | 16,324 |
| CY62136VNLL-55ZSXA | Rochester Elec | Standard SRAM | 15,600 |
| CY7C1399-12VC | Cypress | Cache SRAM, 32KX8, 12ns, CMOS, PDSO28 | 14,391 |
| M24L216128SA-55TIG | Elite Semi | Pseudo Static RAM, 128KX16, 55ns, CMOS, PDSO44 | 14,000 |
| UL62H256AS2A35G1 | Alliance | Standard SRAM, 32KX8, 35ns, CMOS, PDSO28 | 14,000 |
| CXK58257AYM-70L | Sony | Standard SRAM, 32KX8, 70ns, CMOS, PDSO28 | 13,224 |
| TC55257DPL-70L | Toshiba | Standard SRAM, 32KX8, 70ns, CMOS, PDIP28 | 11,640 |
| CY7C199-15VCT | Cypress | Standard SRAM, 32KX8, 15ns, CMOS, PDSO28 | 11,542 |
| R1LV0108ESA-7SI#B | Renesas | Standard SRAM, 128KX8, 70ns, CMOS, PDSO32 | 11,148 |
| W24258S-70LI | Winbond | Standard SRAM, 32KX8, 100ns, CMOS, PDSO28 | 11,110 |
| TC55257DPI-85L | Toshiba | Standard SRAM, 32KX8, 80ns, CMOS, PDIP28 | 11,060 |
| U62H64SA35 | Alliance | Standard SRAM, 8KX8, 35ns, CMOS, PDSO28 | 10,949 |
| MT5C6408DJ-15 | Micron | Standard SRAM, 8KX8, 15ns, CMOS, PDSO28 | 10,598 |
| KM68V4002BJ-15 | Samsung | Standard SRAM, 512KX8, 15ns, CMOS, PDSO36 | 10,363 |
| CY7C199-20VCT | Cypress | Standard SRAM, 32KX8, 20ns, CMOS, PDSO28 | 10,236 |
| IS61LV3216L-15TI | ISSI | Standard SRAM, 32KX16, 15ns, CMOS, PDSO44 | 9,875 |
| M5M5408BTP-70HI | Mitsubishi | Standard SRAM, 512KX8, 70ns, CMOS, PDSO32 | 9,410 |
| CY62157CV30LL-55BAIT | Cypress | Standard SRAM, 512KX16, 55ns, CMOS, PBGA48 | 9,208 |
| CY7C197-45PC | Cypress | Standard SRAM, 256KX1, 45ns, CMOS, PDIP24 | 8,564 |
| IS62WV1288BLL-55HI | ISSI | Standard SRAM, 128KX8, 55ns, CMOS, PDSO32 | 8,110 |
| AS7C4098A-12TCNTR | Alliance | Standard SRAM, 256KX16, 12ns, CMOS, PDSO44 | 8,000 |
| K7A201800A-QC14 | Samsung | Standard SRAM, 128KX18, 4ns, CMOS, PQFP100 | 8,000 |
| V61C518256-15R | Mosel-Vitelic | Standard SRAM, 32KX8, 15ns, CMOS, PDSO28 | 7,500 |
| R1LV0108ESP-5SI#B | Renesas | Standard SRAM, 128KX8, 55ns, CMOS, PDSO32 | 7,471 |
| R1LV0816ASA-5SI | Renesas | Standard SRAM, 512KX16, 70ns, CMOS, PDSO48 | 7,232 |
| CY62147CV30LL-70BAI | Cypress | Standard SRAM, 256KX16, 70ns, CMOS, PBGA48 | 6,620 |
| TC55257DFI-70L | Toshiba | Standard SRAM, 32KX8, 70ns, CMOS, PDSO28 | 6,596 |
| CY62126BVLL-70BAIT | Cypress | Standard SRAM, 64KX16, 70ns, CMOS, PBGA48 | 6,154 |
| V62C5181024LL-70W | Mosel-Vitelic | Standard SRAM, 128KX8, 70ns, CMOS, PDSO32 | 6,062 |
| V62C5181024LL-70P | Mosel-Vitelic | Standard SRAM, 128KX8, 70ns, CMOS, PDIP32 | 5,890 |
| K6F1016U4C-EF70 | Samsung | Standard SRAM, 64KX16, 70ns, CMOS, PBGA48 | 5,725 |
| IS61C1024L-20J | ISSI | Standard SRAM, 128KX8, 20ns, CMOS, PDSO32 | 5,646 |
| KM62256CLGI-7L | Samsung | Standard SRAM, 32KX8, 70ns, CMOS, PDSO28 | 5,415 |
| GM76C256CLLFW-55W | SK Hynix | Standard SRAM, 32KX8, 120ns, CMOS, PDSO28 | 5,328 |
| R1LP0408CSB-5SC#S0 | Renesas | Standard SRAM, 512KX8, 55ns, CMOS, PDSO32 | 5,270 |
| HM6264BLFPI-10T | Hitachi | Standard SRAM, 8KX8, 100ns, CMOS, PDSO28 | 5,000 |
| R1LP0108ESN-5SR#S | Renesas | Standard SRAM, 128KX8, 55ns, CMOS, PDSO32 | 5,000 |
| R1LV0108ESN-7SI#B | Renesas | Standard SRAM, 128KX8, 70ns, CMOS, PDSO32 | 5,000 |
| SAE81C52G | Siemens | Standard SRAM, 256KX8, 200ns, CMOS, PDSO20 | 5,000 |
| U62H256ASA55 | Alliance | Standard SRAM, 32KX8, 55ns, CMOS, PDSO28 | 4,935 |
| CY7C1021CV33-10ZSXAT | Infineon | Standard SRAM, 64KX16, 10ns, CMOS, PDSO44 | 4,910 |
| TC55257DPI-70L | Toshiba | Standard SRAM, 32KX8, 70ns, CMOS, PDIP28 | 4,873 |
| TC55329AJ-20 | Toshiba | Standard SRAM, 32KX9, 20ns, CMOS, PDSO32 | 4,477 |
| KM62256BLG-10 | Samsung | Standard SRAM, 32KX8, 100ns, CMOS, PDSO28 | 4,400 |
| IS64WV6416BLL-15BA3 | ISSI | Standard SRAM, 64KX16, 15ns, CMOS, PBGA48 | 4,388 |
| M5M5256DFP-70XLT | Mitsubishi | Standard SRAM, 32KX8, 70ns, MIXMOS, PDSO28 | 4,275 |
| HY6264LP-10 | SK Hynix | Standard SRAM, 8KX8, 100ns, CMOS, PDIP28 | 4,058 |
| CS18LV02563AC-70 | Chiplus | Standard SRAM, 32KX8, 70ns, CMOS, PDSO28 | 4,000 |
| CXK58257ATM-70LLX | Sony | Standard SRAM, 32KX8, 70ns, CMOS, PDSO28 | 4,000 |
| HM62W8512BLTT-7 | Renesas | Standard SRAM, 512KX8, 70ns, CMOS, PDSO32 | 4,000 |
| CY62148EV30LL-45BVXI | Infineon | Standard SRAM, 512KX8, 45ns, CMOS, PBGA36 | 3,985 |
| CS18LV02563BIR70 | Chiplus | Standard SRAM, 32KX8, 70ns, CMOS, PDSO28 | 3,880 |
| R1LP0108ESP-7SR | Renesas | Standard SRAM, 128KX8, 70ns, CMOS, PDSO32 | 3,865 |
| R1LP0108ESN-7SR#S | Renesas | Standard SRAM, 128KX8, 70ns, CMOS, PDSO32 | 3,800 |
| CAT24C44LI | Catalyst | Non-Volatile SRAM, 16X16, 375ns, CMOS, PDIP8 | 3,750 |
| K6X4016T3F-UF55 | Samsung | Standard SRAM, 256KX16, 55ns, CMOS, PDSO44 | 3,749 |
| AS7C34096-15TC | Alliance Semi | Standard SRAM, 512KX8, 15ns, CMOS, PDSO44 | 3,735 |
| U630H64S2C25 | ZMD | Non-Volatile SRAM, 8KX8, 25ns, CMOS, PDSO28 | 3,735 |
| IS61C256AL-12TLI | ISSI | Standard SRAM, 32KX8, 12ns, CMOS, PDSO28 | 3,600 |
| R1LV0408DSA-7LI#B0 | Renesas | Standard SRAM, 512KX8, 70ns, CMOS, PDSO32 | 3,569 |
| UPD431000AGW-85L-E2 | Renesas | Standard SRAM, 128KX8, 85ns, CMOS, PDSO32 | 3,535 |
| R1LP0108ESN-7SI#S | Renesas | Standard SRAM, 128KX8, 70ns, CMOS, PDSO32 | 3,521 |
| MT58L64L18FT-10 | Cypress | Cache SRAM, 64KX18, 10ns, CMOS, PQFP100 | 3,500 |
| R1LV0108ESN-5SI#S | Renesas | Standard SRAM, 128KX8, 55ns, CMOS, PDSO32 | 3,443 |
| CY7C136-55JCT | Cypress | Multi-Port SRAM, 2KX8, 55ns, CMOS, PQCC52 | 3,245 |
| TC55V1325FF-8 | Toshiba | Cache SRAM, 32KX32, 8ns, CMOS, PQFP100 | 3,200 |
| TC55257DPL-85L | Toshiba | Standard SRAM, 32KX8, 85ns, CMOS, PDIP28 | 3,190 |
| SRM2264LM10 | S-MOS Systems | Standard SRAM, 8KX8, 100ns, CMOS, PDSO28 | 3,169 |
| CY7C185-35VC | Cypress | Standard SRAM, 8KX8, 35ns, CMOS, PDSO28 | 3,141 |
| KM68V1000CLG-7L | Samsung | Standard SRAM, 128KX8, 70ns, CMOS, PDSO32 | 3,138 |
| IDT71342SA70J | IDT | Multi-Port SRAM, 4KX8, 70ns, CMOS, PQCC52 | 3,135 |
| P4C1682-35PC | Pyramid Semi | Standard SRAM, 4KX4, 35ns, CMOS, PDIP24 | 3,124 |
| HM6207HLJP-25 | Renesas | Standard SRAM, 256KX1, 25ns, CMOS, PDSO24 | 3,112 |
| TC55VZM208AJJN12 | Toshiba | Cache SRAM, 512KX8, 12ns, CMOS, PDSO36 | 3,058 |
| BS62LV4006EIP55 | Brillance Semi | Standard SRAM, 512KX8, 55ns, CMOS, PDSO32 | 3,012 |
| AS6C4008-55TINTR | Alliance | Standard SRAM, 512KX8, 55ns, CMOS, PDSO32 | 3,000 |
| IS61LV256-15T | ISSI | Standard SRAM, 32KX8, 15ns, CMOS, PDSO28 | 2,977 |
| SRM2B256SLCX55 | S-MOS Systems | Standard SRAM, 32KX8, 100ns, CMOS, PDIP28 | 2,896 |
| R1LV0416DBG-5SI | Renesas | Standard SRAM, 256KX16, 55ns, CMOS, PDSO48 | 2,892 |
| IDT71V256SA15Y | IDT | Cache SRAM, 32KX8, 15ns, CMOS, PDSO28 | 2,836 |
| KM68V1000ELG-7L | Samsung | Standard SRAM, 128KX8, 70ns, CMOS, PDSO32 | 2,800 |
| M68AF031AM70N6 | ST Micro | Standard SRAM, 32KX8, 70ns, CMOS, PDSO28 | 2,661 |
| CY7C164-25VC | Cypress | Standard SRAM, 16KX4, 25ns, CMOS, PDSO24 | 2,635 |
| IDT71V124SA12PH | IDT | Standard SRAM, 128KX8, 12ns, CMOS, PDSO32 | 2,505 |
| AM2148-55DC | Msis Semi | Standard SRAM, 1KX4, 55ns, MOS, CDIP18 | 2,500 |
| CY62128DV30LL-70ZIT | Cypress | Standard SRAM, 128KX8, 70ns, CMOS, PDSO32 | 2,500 |
| 23K256T-I/ST | Microchip | Standard SRAM, 32KX8, CMOS, PDSO8 | 2,484 |
| K7N403609B-PI20 | Samsung | ZBT SRAM, 128KX36, 2.8ns, CMOS, PQFP100 | 2,394 |
| M5M5V108DKV-70HIBT | Renesas | Standard SRAM, 128KX8, 70ns, CMOS, PDSO32 | 2,385 |
| HY6116AP-10 | SK Hynix | Standard SRAM, 2KX8, 100ns, CMOS, PDIP24 | 2,325 |
| K6R4016V1D-UI10 | Samsung | Standard SRAM, 256KX16, 10ns, CMOS, PDSO44 | 2,312 |
| IS67WVC4M16ALL-7010BLA1 | ISSI | Pseudo Static RAM, 4MX16, 70ns, CMOS, PBGA54 | 2,308 |
| GS71108J-10 | GSI Tech | Standard SRAM, 128KX8, 10ns, CMOS, PDSO32 | 2,223 |
| KM6264BLS-10L | Samsung | Standard SRAM, 8KX8, 100ns, CMOS, PDIP28 | 2,214 |
| R1LP5256ESP-5SR#B0 | Renesas | Standard SRAM, 32KX8, 55ns, CMOS, PDSO28 | 2,164 |
| IDT71V432S7PF | IDT | Cache SRAM, 32KX32, 7ns, CMOS, PQFP100 | 2,119 |
| CY7C161-15VC | Cypress | Standard SRAM, 16KX4, 15ns, CMOS, PDSO28 | 2,105 |
| AS7C164-12JC | Alliance | Standard SRAM, 8KX8, 12ns, CMOS, PDSO28 | 2,094 |
| KM681000CLT-5L | Samsung | Standard SRAM, 128KX8, 55ns, CMOS, PDSO32 | 2,080 |
| M5M51008CFP-70H | Mitsubishi | Standard SRAM, 128KX8, 70ns, CMOS, PDSO32 | 2,029 |
| AS7C1025-12JC | Alliance | Standard SRAM, 128KX8, 12ns, CMOS, PDSO32 | 2,001 |
| R1LP0108ESP-7SR#B | Renesas | Standard SRAM, 128KX8, 70ns, CMOS, PDSO32 | 2,000 |
| MK48Z02B12 | ST Micro | Non-Volatile SRAM Module, 2KX8, 120ns, CMOS, PDIP24 | 1,980 |
| CY7C128A-25SC | Cypress | Standard SRAM, 2KX8, 25ns, CMOS, PDSO24 | 1,922 |
| CY7C1021DV33-10ZSXIT | Cypress | Standard SRAM, 64KX16, 10ns, CMOS, PDSO44 | 1,920 |
| M5M51001BJ-20 | Mitsubishi | Standard SRAM, 1MX1, 20ns, CMOS, PDSO28 | 1,915 |
| IDT71586S25J | IDT | Cache SRAM, 4KX16, 24ns, CMOS, PQCC44 | 1,825 |
| U631H256S2C25 | Simtek | Non-Volatile SRAM, 32KX8, 25ns, CMOS, PDSO28 | 1,817 |
| IS65C256AL-25ULA3 | ISSI | Standard SRAM, 32KX8, 25ns, CMOS, PDSO28 | 1,805 |
| AS7C3256-15TC | Alliance Semi | Standard SRAM, 32KX8, 15ns, CMOS, PDSO28 | 1,773 |
| K6X1008C2D-PF55 | Samsung | Standard SRAM, 128KX8, 55ns, CMOS, PDSO32 | 1,762 |
| 74HC670N | NXP | Standard SRAM, 4X4, 59ns, CMOS, PDIP16 | 1,725 |
| U6264BS2K07LLG1TR | Alliance | Standard SRAM, 8KX8, 70ns, CMOS, PDSO28 | 1,650 |
| SRM2264LM12 | Seiko Epson | Standard SRAM, 8KX8, 120ns, CMOS, PDSO28 | 1,645 |
| AM93425PC | AMD | Standard SRAM, 1KX1, 45ns, TTL, PDIP16 | 1,635 |
| TC55257DFL-70L | Toshiba | Standard SRAM, 32KX8, 70ns, CMOS, PDSO28 | 1,625 |
| R1LV0408DSP-5SI#B0 | Renesas | Standard SRAM, 512KX8, 55ns, CMOS, PDSO32 | 1,620 |
| SRM2017C12 | Seiko Epson | Standard SRAM, 2KX8, 120ns, CMOS, PDIP24 | 1,620 |
| UPD431008LE-20 | NEC | Standard SRAM, 128KX8, 20ns, CMOS, PDSO32 | 1,605 |
| CY7C1021V33-12VC | Cypress | Standard SRAM, 64KX16, 12ns, CMOS, PDSO44 | 1,585 |
| CY62137VNLL-70ZSXE | Cypress | Standard SRAM, 128KX16, 70ns, CMOS, PDSO44 | 1,546 |
| AS7C3256-15JC | Alliance Semi | Standard SRAM, 32KX8, 15ns, CMOS, PDSO28 | 1,545 |
| IS62WV1288BLL-55TLI | ISSI | Standard SRAM, 128KX8, 55ns, CMOS, PDSO32 | 1,500 |
| GM76C256CLLT-55/E | SK Hynix | Standard SRAM, 32KX8, 55ns, CMOS, PDSO28 | 1,491 |
| CY7C166-25VC | Cypress | Standard SRAM, 16KX4, 25ns, CMOS, PDSO24 | 1,480 |
| IDT6116SA35Y | IDT | Standard SRAM, 2KX8, 35ns, CMOS, PDSO24 | 1,465 |
| M5M5256BFP-70L | Mitsubishi | Standard SRAM, 32KX8, 70ns, CMOS, PDSO28 | 1,445 |
| IDT71V124S15Y | IDT | Standard SRAM, 128KX8, 15ns, CMOS, PDSO32 | 1,442 |
| R1LV0108ESP-7SI#B | Renesas | Standard SRAM, 128KX8, 70ns, CMOS, PDSO32 | 1,433 |
| U6264ASC10LL | ZMD | Standard SRAM, 8KX8, 100ns, CMOS, PDSO28 | 1,433 |
| U6216ADC07L | ZMD | Standard SRAM, 2KX8, 70ns, CMOS, PDIP24 | 1,425 |
| MT5C6408DJ-25LAT | Micron | Standard SRAM, 8KX8, 25ns, CMOS, PDSO28 | 1,414 |
| R1LP0108ESN-5SI#B | Renesas | Standard SRAM, 128KX8, 55ns, CMOS, PDSO32 | 1,358 |
| CY62147EV30LL-55ZSXET | Cypress | Standard SRAM, 256KX16, 55ns, CMOS, PDSO44 | 1,310 |
| HM6116P-3 | Hitachi | Standard SRAM, 2KX8, 150ns, CMOS, PDIP24 | 1,305 |
| CY62256VLL-70ZRCT | Cypress | Standard SRAM, 32KX8, 70ns, CMOS, PDSO28 | 1,300 |
| IS62WV51216BLL-55TLI | ISSI | Standard SRAM, 512KX16, 55ns, CMOS, PDSO44 | 1,300 |
| R1LP0108ESF-7SI#B | Renesas | Standard SRAM, 128KX8, 70ns, CMOS, PDSO32 | 1,300 |
| TC551001AFTL-85 | Toshiba | Standard SRAM, 128KX8, 85ns, CMOS, PDSO32 | 1,280 |
| IS61LV12816L-10BI | ISSI | Standard SRAM, 128KX16, 10ns, CMOS, PBGA48 | 1,277 |
| TC551001CFI-70L | Toshiba | Standard SRAM, 128KX8, 70ns, CMOS, PDSO32 | 1,275 |
| CXK581000M-10L | Sony | Standard SRAM, 128KX8, 100ns, CMOS, PDSO32 | 1,271 |
| K6T1008C2C-TB70 | Samsung | Standard SRAM, 128KX8, 70ns, CMOS, PDSO32 | 1,270 |
| CY7C199-45VC | Cypress | Standard SRAM, 32KX8, 45ns, CMOS, PDSO28 | 1,268 |
| IS61LV3216-12T | ISSI | Standard SRAM, 32KX16, 12ns, CMOS, PDSO44 | 1,263 |
| IS64LV6416AL-20TA3 | ISSI | Standard SRAM, 64KX16, 20ns, CMOS, PDSO44 | 1,260 |
| CY62128EV30LL-45SXIT | Cypress | Standard SRAM, 128KX8, 45ns, CMOS, PDSO32 | 1,250 |
| IS61C256AL-12JLI-TR | ISSI | Standard SRAM, 32KX8, 12ns, CMOS, PDSO28 | 1,250 |
| PCF8570P | NXP | Standard SRAM, 256X8, CMOS, PDIP8 | 1,250 |
| CY7C109-35VCT | Cypress | Standard SRAM, 128KX8, 35ns, CMOS, PDSO32 | 1,235 |
| IDT71028S20Y | IDT | Standard SRAM, 256KX4, 20ns, CMOS, PDSO28 | 1,212 |
| IS62LV12816ALL-55TI | ISSI | Standard SRAM, 128KX16, 55ns, CMOS, PDSO44 | 1,200 |
| CY62147EV30LL-45ZSXIT | Cypress | Standard SRAM, 256KX16, 45ns, CMOS, PDSO44 | 1,175 |
| U6264ADK10LL | ZMD | Standard SRAM, 8KX8, 100ns, CMOS, PDIP28 | 1,171 |
| KM62256BLP-8 | Samsung | Standard SRAM, 32KX8, 85ns, CMOS, PDIP28 | 1,125 |
| A625308AM-70SF | AMIC | Application Specific SRAM, 32KX8, 70ns, CMOS, PDSO28 | 1,110 |
| R1LV0408DSB-5SI | Renesas | Standard SRAM, 512KX8, 55ns, CMOS, PDSO32 | 1,098 |
| CY62256L-70SNCT | Cypress | Standard SRAM, 32KX8, 70ns, CMOS, PDSO28 | 1,091 |
| KM62256DLG-7 | Samsung | Standard SRAM, 32KX8, 70ns, CMOS, PDSO28 | 1,084 |
| KU82395DX33 | Intel | Cache SRAM, CMOS, PQFP196 | 1,072 |
| IDT71256SA20Y | IDT | Standard SRAM, 32KX8, 20ns, CMOS, PDSO28 | 1,065 |
| IDT71256SA20YG8 | IDT | Standard SRAM, 32KX8, 20ns, CMOS, PDSO28 | 1,057 |
| SAE81C52P | Siemens | Standard SRAM, 256KX8, 200ns, CMOS, PDIP16 | 1,050 |
| CY7C1010DV33-10ZSXIT | Infineon | Standard SRAM, 256KX8, 10ns, CMOS, PDSO44 | 1,049 |
| R1LV0408CSB-7LI | Renesas | Standard SRAM, 512KX8, 70ns, CMOS, PDSO32 | 1,044 |
| GM76C256BLLFW-70 | LG Semi | Standard SRAM, 32KX8, 70ns, CMOS, PDSO28 | 1,040 |
| TC55257DFL-85L | Toshiba | Standard SRAM, 32KX8, 85ns, CMOS, PDSO28 | 1,025 |
| K6X1008C2D-BF55 | Samsung | Standard SRAM, 128KX8, 55ns, CMOS, PDSO32 | 1,006 |
| KM62256ALP-10 | Samsung | Standard SRAM, 32KX8, 100ns, CMOS, PDIP28 | 1,006 |
| AS7C34098-12JC | Alliance Semi | Standard SRAM, 256KX16, 12ns, CMOS, PDSO44 | 1,000 |
| IS61C1024-20J | ISSI | Standard SRAM, 128KX8, 20ns, CMOS, PDSO32 | 1,000 |
| K6X1008C2D-PF70T | Samsung | Standard SRAM, 128KX8, 70ns, CMOS, PDSO32 | 1,000 |
| M24L416256SA-55BIG | Elite Semi | Pseudo Static RAM, 256KX16, 55ns, CMOS, PBGA48 | 1,000 |
| M5M51008BFP-70LT | Mitsubishi | Standard SRAM, 128KX8, 70ns, MIXMOS, PDSO32 | 1,000 |
| M5M51008CFP-70HI | Mitsubishi | Standard SRAM, 128KX8, 70ns, CMOS, PDSO32 | 1,000 |
| M5M512R88DJ-15 | Mitsubishi | Standard SRAM, 128KX8, 15ns, CMOS, PDSO32 | 1,000 |
| M5M5256DFP-70LLT | Mitsubishi | Standard SRAM, 32KX8, 70ns, MIXMOS, PDSO28 | 1,000 |
| M5M5V208AKV-70HI | Renesas | Standard SRAM, 256KX8, 70ns, CMOS, PDSO32 | 1,000 |
| M5M5V408BTP-85HI | Renesas | Standard SRAM, 512KX8, 85ns, CMOS, PDSO32 | 1,000 |
| R1LV0108ESF-7SI#B | Renesas | Standard SRAM, 128KX8, 70ns, CMOS, PDSO32 | 1,000 |
| R1LV0416DSB-5SI#B0 | Renesas | Standard SRAM, 256KX16, 55ns, CMOS, PDSO44 | 1,000 |
| W24512AS-35 | Winbond | Standard SRAM, 64KX8, 35ns, CMOS, PDSO32 | 1,000 |
| CY7C185-35VCT | Cypress | Standard SRAM, 8KX8, 35ns, CMOS, PDSO28 | 995 |
| HMT65756N-9:RD | Atmel | Standard SRAM, 32KX8, 55ns, CMOS, PDSO28 | 995 |
| IDT71V3556S166PFGI8 | IDT | ZBT SRAM, 128KX36, 3.5ns, CMOS, PQFP100 | 995 |
| IS61LV12816L-10TI | ISSI | Standard SRAM, 128KX16, 10ns, CMOS, PDSO44 | 985 |
| IDT71V65603S133PFGI | Renesas | ZBT SRAM, 256KX36, 4.2ns, CMOS, PQFP100 | 980 |
| K6T4008V1B-VB70 | Samsung | Standard SRAM, 512KX8, 70ns, CMOS, PDSO32 | 975 |
| U6264ADC10 | ZMD | Standard SRAM, 8KX8, 100ns, CMOS, PDIP28 | 975 |
| R1LP0408CSP-7LC | Renesas Tech | Standard SRAM, 512KX8, 70ns, CMOS, PDSO32 | 963 |
| M5M5256DFP-70LLI#BM | Renesas | Standard SRAM, 32KX8, 70ns, CMOS, PDSO28 | 962 |
| CY7C128A-25PC | Cypress | Standard SRAM, 2KX8, 25ns, CMOS, PDIP24 | 955 |
| CXK5863AJ-20 | Sony | Standard SRAM, 8KX8, 20ns, CMOS, PDSO28 | 950 |
| CY7C185-35PC | Cypress | Standard SRAM, 8KX8, 35ns, CMOS, PDIP28 | 950 |
| TC5564AFL-15 | Toshiba | Standard SRAM, 8KX8, 150ns, PDSO28 | 950 |
| BS616LV1010EC70 | Brillance Semi | Standard SRAM, 64KX16, 70ns, CMOS, PDSO44 | 930 |
| IDT7025L17PF | IDT | Multi-Port SRAM, 8KX16, 17ns, CMOS, PQFP100 | 926 |
| CY62157EV30LL-45BVXIT | Infineon | Standard SRAM, 512KX16, 45ns, CMOS, PBGA48 | 920 |
| R1LV0408DSP-5SR | Renesas | Standard SRAM, 512KX8, 55ns, CMOS, PDSO32 | 920 |
| CY7B185-12VC | Cypress | Standard SRAM, 8KX8, 12ns, BICMOS, PDSO28 | 886 |
| IS62C256AL-45ULI-TR | ISSI | Standard SRAM, 32KX8, 45ns, CMOS, PDSO28 | 885 |
| TC55329J-17 | Toshiba | Cache SRAM, 32KX9, 17ns, CMOS, PDSO32 | 881 |
| UPD431000AGW-70LL-E2 | Renesas | Standard SRAM, 128KX8, 70ns, CMOS, PDSO32 | 880 |
| CXK5816M-12L | Sony | Standard SRAM, 2KX8, 120ns, CMOS, PDSO24 | 870 |
| MB84256C-70LLP | Fujitsu Semi | Standard SRAM, 32KX8, 70ns, CMOS, PDIP28 | 870 |
| CY7C199-20VC | Cypress | Standard SRAM, 32KX8, 20ns, CMOS, PDSO28 | 853 |
| MT5C1008DJ-20 | Micron | Standard SRAM, 128KX8, 20ns, CMOS, PDSO32 | 853 |
| CY7C1021CV33-12ZCT | Cypress | Standard SRAM, 64KX16, 12ns, CMOS, PDSO44 | 850 |
| CY62256NLL-70SNXCT | Cypress | Standard SRAM, 32KX8, 70ns, CMOS, PDSO28 | 845 |
| KM68V257CJ-15 | Samsung | Standard SRAM, 32KX8, 15ns, CMOS, PDSO28 | 830 |
| CY14B101LA-ZS45XIT | Infineon | Non-Volatile SRAM, 128KX8, 45ns, CMOS, PDSO44 | 814 |
| MCM63R918FC4.0 | Motorola | Late-Write SRAM, 512KX18, 2ns, CMOS, PBGA119 | 811 |
