BAUTEIL:
LTC1409CSW#PBF / LTC1409CSWPBF Analog to Digital Converters
Analog Devices (ANALOG DEVICES INC)
ComSIT hat 81 Stück LTC1409CSW#PBF von Analog Devices (ANALOG DEVICES INC) auf Lager. ADC, Successive Approximation, 12-Bit, 1 Func, 1 Channel, Parallel, Word Access, CMOS, PDSO28. Lebenszyklus: Active / Mature. Originale, zertifizierte Bauteile, bester Preis, schnelle weltweite Lieferung. Fragen Sie ein Angebot an
Alle Bauteile von Analog Devices · Alle Analog to Digital Converters
| BESTAND | 81 |
| TEILENUMMER | LTC1409CSW#PBF |
| HERSTELLER | Analog Devices (ANALOG DEVICES INC) |
| TYP | Converters |
| KATEGORIE | Analog to Digital Converters (Semiconductors > Converters > Analog to Digital Converters) |
| HERSTELLERBESCHR. | 12-BIT, 800KSPS SAMPLING A/D CONVERTER WITH SHUTDOWN |
| BESCHREIBUNG | ADC, Successive Approximation, 12-Bit, 1 Func, 1 Channel, Parallel, Word Access, CMOS, PDSO28 |
| GEHÄUSE (HERSTELLER) | SO-28 |
| CAGE-CODE | 24355, 34031, K7284 |
| TEILESTATUS | Active |
| LEBENSZYKLUSPHASE | Mature |
| BESTAND | 81 |
Spezifikationen
Konformität (Herstellerangaben)
| EU-RoHS | Ja – RoHS 2 (2015/863/EU) |
| China-RoHS | Ja |
| REACH | Ja |
| Anschlussoberfläche | Matte Tin (Sn) – e3, bleifrei |
Gehäuse
| Gehäuseform | Small outline |
| Anzahl Pins | 28 |
| Montage | Oberflächenmontage (SMD) |
| Abmessungen | 17.9 × 7.5 × 2.65 mm |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 °C bis +70 °C |
| Temperaturklasse | Kommerziell |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 |
| Max. Reflow-Temperatur | 260 °C |
Serie und Hersteller
| Serie | LTC1409 |
So fragen Sie ein Angebot an
Senden Sie eine E-Mail an rfq-emea@com-sit.com mit diesem Betreff:RFQ LTC1409CSW#PBF (Analog Devices) - Ref P137618
Hier klicken, um eine Anfrage zu stellen
Bitte geben Sie an:
- Teilenummer und Hersteller
- Menge
- Zielpreis (optional)
- Lieferland
- Date Code oder andere Anforderungen (optional)
- Firma und Ansprechpartner
Telefon: +49-8167958-250 · Oder nutzen Sie unser Anfrageformular.