Analog Computational Functions componentes electrónicos en stock
ComSIT dispone de 51 números de parte de analog computational functions (45 disponibles en stock) de 9 fabricantes. Componentes originales y certificados, mejor precio, envío rápido a todo el mundo. Haga clic en un número de parte para ver las especificaciones completas, el estado del ciclo de vida y solicitar una cotización.
Classification: Semiconductors > Other Semiconductors > Analog Computational Functions
Analog Computational Functions por fabricante
| No. de Parte | Fabricante | Descripción | Disponibilidad |
|---|---|---|---|
| SL531CCM | GEC Plessey | Log Or Antilog Amplifier, 1 Func, 500MHz Band Width, BIPolar, MBCY8 | 11,293 |
| MAX9933EUA+T | Analog Devices | Analog Computational Function | 2,405 |
| MC33110DR2 | Motorola | Compander, 1 Func, 0.0199MHz Band Width, PDSO14 | 1,839 |
| SA572D | NXP | Compander, 1 Func, 0.02MHz Band Width, PDSO16 | 1,804 |
| AD532SH | Analog Devices | Analog Multiplier Or Divider, 1 Func, 1MHz Band Width, MBCY10 | 486 |
| LH0094D-MIL | National | Analog Multiplier Or Divider, Hybrid, CDIP16 | 476 |
| AD835ARZ-REEL | Analog Devices | Analog Multiplier Or Divider, 1 Func, 250MHz Band Width, BIPolar, PDSO8 | 378 |
| JM38510/13903BCA | Analog Devices | Analog Multiplier Or Divider, 1 Func, 1MHz Band Width, BIPolar, CDIP14 | 290 |
| AD534KHZ | Analog Devices | Analog Multiplier Or Divider, 1 Func, 1MHz Band Width, BIPolar, MBCY10 | 195 |
| AD8310ARMZ | Analog Devices | Log Or Antilog Amplifier, 1 Func, 440MHz Band Width, BIPolar, PDSO8 | 187 |
| MC33110P | Motorola | Compander, 1 Func, 0.0199MHz Band Width, PDIP14 | 160 |
| 4214AP | TI | Analog Multiplier Or Divider, 1 Func, 10MHz Band Width, BIPolar, CDIP14 | 107 |
| AD538AD | Analog Devices | Analog Multiple Function, 1 Func, 0.4MHz Band Width, BIPolar, CDIP18 | 98 |
| SA571DG | Onsemi | Compander, 2 Func, 0.02MHz Band Width, BIPolar, PDSO16 | 96 |
| AD834ARZ | Analog Devices | Analog Multiplier Or Divider, 1 Func, 500MHz Band Width, BIPolar, PDSO8 | 62 |
| AD8305ACPZ-RL7 | Analog Devices | Log Or Antilog Amplifier, 1 Func | 60 |
| MC1595L | Motorola | Analog Multiplier Or Divider, 1 Func, 3MHz Band Width, BIPolar, CDIP14 | 50 |
| AD834JR | Analog Devices | Analog Multiplier Or Divider, 1 Func, 500MHz Band Width, BIPolar, PDSO8 | 47 |
| AD632TH | Analog Devices | Analog Multiplier Or Divider, 1 Func, 1MHz Band Width, BIPolar, MBCY10 | 44 |
| AD539KN | Analog Devices | Analog Multiplier Or Divider, 2 Func, 60MHz Band Width, BIPolar, PDIP16 | 38 |
| AD633JNZ | Analog Devices | Analog Multiplier Or Divider, 1 Func, 1MHz Band Width, BIPolar, PDIP8 | 30 |
| 4203J | Burr-Brown | Analog Multiplier Or Divider, BIPolar, MBCY10 | 29 |
| AD640JP | Analog Devices | Log Or Antilog Amplifier, 1 Func, 145MHz Band Width, BIPolar, PQCC20 | 26 |
| 4213BM | TI | Analog Multiplier Or Divider, 1 Func, BIPolar, MBCY10 | 25 |
| XR-2208CP | Exar | Analog Multiplier Or Divider, 1 Func, 8MHz Band Width, BIPolar, PDIP16 | 25 |
| 4204K | Burr-Brown | Analog Multiplier Or Divider, BIPolar, MDIP14 | 23 |
| AD534LH | Analog Devices | Analog Multiplier Or Divider, 1 Func, 1MHz Band Width, BIPolar, MBCY10 | 18 |
| AD8304ARUZ | Analog Devices | Log Or Antilog Amplifier, 1 Func, 10MHz Band Width, PDSO14 | 16 |
| AD8305ACPZ | Analog Devices | Log Or Antilog Amplifier, 1 Func | 15 |
| LOG101AIDE4 | TI | Log Or Antilog Amplifier, 1 Func, 0.01MHz Band Width, BIPolar, PDSO8 | 14 |
| AD834JNZ | Analog Devices | Analog Multiplier Or Divider, 1 Func, 500MHz Band Width, BIPolar, PDIP8 | 10 |
| AD534LD | Analog Devices | Analog Multiplier Or Divider, 1 Func, 1MHz Band Width, BIPolar, CDIP14 | 9 |
| MPY534JH | TI | Analog Multiplier Or Divider, 1 Func, 3MHz Band Width, BIPolar, MBCY10 | 9 |
| AD534SH | Analog Devices | Analog Multiplier Or Divider, 1 Func, 1MHz Band Width, BIPolar, MBCY10 | 8 |
| AD633ARZ | Analog Devices | Analog Multiplier Or Divider, 1 Func, 1MHz Band Width, BIPolar, PDSO8 | 8 |
| AD835ANZ | Analog Devices | Analog Multiplier Or Divider, 1 Func, 250MHz Band Width, BIPolar, PDIP8 | 8 |
| AD834SQ/883B | Analog Devices | Analog Multiplier Or Divider, 1 Func, 500MHz Band Width, BIPolar, CDIP8 | 6 |
| MPY100CG | Burr-Brown | Analog Multiplier Or Divider, 1 Func, 0.55MHz Band Width, BIPolar, CDIP14 | 6 |
| AD534KD | Analog Devices | Analog Multiplier Or Divider, 1 Func, 1MHz Band Width, BIPolar, CDIP14 | 5 |
| AD632AD | Analog Devices | Analog Multiplier Or Divider, 1 Func, 1MHz Band Width, BIPolar, CDIP14 | 4 |
| AD640JPZ | Analog Devices | Log Or Antilog Amplifier, 1 Func, 145MHz Band Width, BIPolar, PQCC20 | 3 |
| AD530KD | Analog Devices | Analog Multiplier Or Divider, BIPolar | 2 |
| AD534KDZ | Analog Devices | Analog Multiplier Or Divider, 1 Func, 1MHz Band Width, BIPolar, CDIP14 | 2 |
| AD632AH | Burr-Brown | Analog Multiplier Or Divider, 1 Func, 1MHz Band Width, BIPolar, MBCY10 | 2 |
| AD530SH | Analog Devices | Analog Multiplier Or Divider, 1 Func, 1MHz Band Width, BIPolar, MBCY10 | 1 |
| AD538BD | Analog Devices | Analog Multiple Function, 1 Func, 0.4MHz Band Width, BIPolar, CDIP18 | on request |
| AD632BH | Analog Devices | Analog Multiplier Or Divider, 1 Func, 1MHz Band Width, BIPolar, MBCY10 | on request |
| AD8304ARUZ-RL7 | Analog Devices | Log Or Antilog Amplifier, 1 Func, 10MHz Band Width, PDSO14 | on request |
| AD8318ACPZ | Analog Devices | Log Or Antilog Amplifier, 1 Func, BIPolar, PQCC16 | on request |
| AD8318ACPZ-WP | Analog Devices | Log Or Antilog Amplifier, 1 Func, 600MHz Band Width, BIPolar | on request |
| SA575DTBG | Onsemi | Compander, 2 Func, 0.02MHz Band Width, PDSO20 | on request |
Benefíciese con nosotros
Servicio COMSIT
Paquetes en consignación
Convierta su inventario excedente en flujo de efectivo y deje de almacenar stock antiguo o sin uso.
Más informaciónConsultoría y gestión de suministro
Con más de 30 años de experiencia, analizamos sus componentes electrónicos y le asesoramos en la optimización sostenible de la cadena de suministro.
Más informaciónAlmacén central
Con más de 700 millones de componentes en stock, la base de datos de ComSIT le ayuda a encontrar exactamente las piezas que necesita.
Más informaciónSourcing inteligente
Con acceso global a nuestra base de datos interconectada con más de 130 mil millones de componentes, encontramos sus piezas obsoletas o actuales.
Más informaciónlaboratorio de análisis
En nuestro laboratorio interno, los especialistas examinan sus componentes con tecnología de última generación a través de un proceso de análisis certificado y en varias etapas para garantizar su idoneidad para el mercado.
Más información