Pulse componentes electrónicos
ComSIT dispone de 236 números de parte de Pulse (115 disponibles en stock) en 14 categorías de producto. Componentes originales y certificados, mejor precio, envío rápido a todo el mundo. Haga clic en un número de parte para ver las especificaciones completas, el estado del ciclo de vida y solicitar una cotización.
Pulse: componentes por categoría
- Fixed Inductors (100)
- Pulse/Datacom Transformers (48)
- Non-linear Resistors (32)
- Telecom Transformers (19)
- Data Line Filters (15)
- Telecom and Datacom Connectors (11)
- Current Sense Transformers (2)
- Other Telecom ICs (2)
- Telecom Filters (2)
- Duplexers (1)
- Other Transformers (1)
- RF Transformers (1)
- SMPS Transformers (1)
- Transient Suppressors (1)
Pulse
| No. de Parte | Categoría | Descripción | Disponibilidad |
|---|---|---|---|
| HM2102NLT | Pulse/Datacom Transformers | Datacom Transformer, GENERAL PURPOSE Application(s), 1:1 | 63,041 |
| 181KD14-TB | Non-linear Resistors | Varistor, 150V, 50J, Through Hole Mount | 10,500 |
| 361KD07-FTR | Non-linear Resistors | Varistor, 300V, 24J, Through Hole Mount | 10,500 |
| 361KD07-TR | Non-linear Resistors | Varistor, 300V, 24J, Through Hole Mount | 10,500 |
| 201KD05-TR | Non-linear Resistors | Varistor, 170V, 6.5J, Through Hole Mount | 10,000 |
| 201KD07-TR | Non-linear Resistors | Varistor, 170V, 13J, Through Hole Mount | 10,000 |
| 241KD07J-TR | Non-linear Resistors | Varistor, 200V, 21J, Through Hole Mount | 10,000 |
| 390KD07-F | Non-linear Resistors | Varistor, 31V, 2.1J, Through Hole Mount | 10,000 |
| 390KD07-TR | Non-linear Resistors | Varistor, 31V, 2.1J, Through Hole Mount | 10,000 |
| SSL0402T-680M-N | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 68uH, 20%, 1 Element, SMD, 2618 | 10,000 |
| 271KD10TB | Non-linear Resistors | Varistor, 225V, 37J, Through Hole Mount | 9,750 |
| 431KH07 | Non-linear Resistors | Varistor, 350V, 28J, Through Hole Mount | 9,600 |
| 431KD20-FTR | Non-linear Resistors | Varistor, 350V, 190J, Through Hole Mount | 8,400 |
| SCD1005T681K-N | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 680uH, 10%, 1 Element, Ferrite-Core, SMD, 3935 | 8,286 |
| 751KD20-P10 | Non-linear Resistors | Varistor, 615V, 255J, Through Hole Mount | 8,250 |
| 221KD07-TR | Non-linear Resistors | Varistor, 180V, 14J, Through Hole Mount | 8,000 |
| 241KD07-FTR | Non-linear Resistors | Varistor, 200V, 15J, Through Hole Mount | 8,000 |
| 390KD05-TR | Non-linear Resistors | Varistor, 31V, 0.9J, Through Hole Mount | 8,000 |
| 681KD14-TR | Non-linear Resistors | Varistor, 560V, 130J, Through Hole Mount | 6,500 |
| 331KD07-FTR | Non-linear Resistors | Varistor, 275V, 23J, Through Hole Mount | 6,000 |
| 391KD14 | Non-linear Resistors | Varistor, 100J, Through Hole Mount | 6,000 |
| 471KD07J-TR | Non-linear Resistors | Varistor, 385V, 42J, Through Hole Mount | 6,000 |
| 471KD10-FTR | Non-linear Resistors | Varistor, 385V, 67J, Through Hole Mount | 6,000 |
| 821KD14-F | Non-linear Resistors | Varistor, 670V, 157J, Through Hole Mount | 6,000 |
| BWVS004040181R5T00 | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 1.5uH, 30%, 1 Element, Ferrite-Core, SMD, 1616 | 5,600 |
| 560KD10 | Non-linear Resistors | Varistor, 7J, Through Hole Mount | 5,000 |
| 220KD07-FTB | Non-linear Resistors | Varistor, 18V, 1.1J, Through Hole Mount | 4,500 |
| 751KD14-FTR | Non-linear Resistors | Varistor, 615V, 143J, Through Hole Mount | 4,500 |
| 180KD10-FTR | Non-linear Resistors | Varistor, 14V, 2.1J, Through Hole Mount | 4,000 |
| 270KD07-TR | Non-linear Resistors | Varistor, 22V, 1.4J, Through Hole Mount | 4,000 |
| 911KD14J | Non-linear Resistors | Varistor, 255J, Through Hole Mount | 4,000 |
| ST7010T | Pulse/Datacom Transformers | Datacom Transformer, GENERAL PURPOSE Application(s), 1CT:1CT; 1CT:1.41CT | 3,740 |
| 5KP33CA | Transient Suppressors | Trans Voltage Suppressor Diode, 5000W, 33V V(RWM), Bidirectional, 1 Element, Silicon | 3,670 |
| PA2746NLT | Data Line Filters | Data Line Filter, 2 Function(s), 6A, 4 Pin(s) | 3,500 |
| PE-1008CD102JTT | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 1uH, 5%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 1008 | 3,200 |
| 471KD05-FTR | Non-linear Resistors | Varistor, 385V, 15J, Through Hole Mount | 3,000 |
| PBY321611T-122Y-N | Data Line Filters | Ferrite Chip, 1 Function(s), 1A, 2 Pin(s) | 3,000 |
| P1681T | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 0.1uH, 20%, 1 Element, SMD | 2,985 |
| PE-68515LT | Pulse/Datacom Transformers | Datacom Transformer, 10/100 BASE-T Application(s), 1:1 | 2,895 |
| 911KD20-P10 | Non-linear Resistors | Varistor | 2,850 |
| PE-65723T | Pulse/Datacom Transformers | Datacom Transformer, ETHERNET Application(s), 1:1 | 2,530 |
| 101KH07 | Non-linear Resistors | Varistor, 85V, 6.5J, Through Hole Mount | 2,000 |
| 330KD07-TR | Non-linear Resistors | Varistor, 26V, 1.7J, Through Hole Mount | 2,000 |
| 681KD10TR | Non-linear Resistors | Varistor, 560V, 75J, Through Hole Mount | 2,000 |
| PE-1210ACC110STS | Data Line Filters | Data Line Filter, 2 Function(s), 80V, 0.3A, 4 Pin(s) | 2,000 |
| PE-1210ACC220STS | Data Line Filters | Data Line Filter, 2 Function(s), 80V, 0.25A, 4 Pin(s) | 2,000 |
| PE-53613NLT | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 1134uH, 1 Element, SMD, 6260 | 1,650 |
| P0351NL | Data Line Filters | Data Line Filter, 2 Function(s), 2.8A, 4 Pin(s) | 1,620 |
| H1102NLT | Pulse/Datacom Transformers | Datacom Transformer, 10/100 BASE-T; AUTOMDIX Application(s), 1:1; 1:1 | 1,599 |
| HX1188FNLT | Pulse/Datacom Transformers | Datacom Transformer, GENERAL PURPOSE Application(s), 1:1; 1:1 | 1,515 |
| 23Z466SM-T | Pulse/Datacom Transformers | Datacom Transformer, LAN; 10 BASE-T Application(s), 1CT:1CT; 1CT:1CT | 1,500 |
| P0926NL | Pulse/Datacom Transformers | Pulse Transformer, GATE DRIVE Application(s), 1:1:1 | 1,439 |
| PE-53827S | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 248uH, 20%, 1 Element, Amorphous Magnetic-Core, SMD, 6062 | 1,260 |
| 23Z467SMT | Pulse/Datacom Transformers | Datacom Transformer | 1,255 |
| CX2045LNLT | RF Transformers | RF Transformer, 1:1.414CT | 1,195 |
| PE-65662T | Telecom Transformers | Telecom Transformer | 1,192 |
| PE-0805CD180JTT | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 0.01795uH, 5%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 0805 | 1,000 |
| HX1260NL | Pulse/Datacom Transformers | Datacom Transformer, 10/100 BASE-TX; ETHERNET Application(s), 1:1 | 920 |
| PE-53613NL | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 1134uH, 1 Element, SMD, 6260 | 876 |
| PE-65723NL | Pulse/Datacom Transformers | Datacom Transformer, ETHERNET Application(s), 1:1 | 852 |
| PE-65508T | Pulse/Datacom Transformers | Datacom Transformer, GENERAL PURPOSE Application(s), 1:1 | 730 |
| 23Z467SMNLT | Pulse/Datacom Transformers | Datacom Transformer, 10 BASE-T Application(s), 1CT:2CT; 1CT:2CT | 675 |
| PE-53602T | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 35.3uH, 20%, 2 Element, Amorphous Magnetic-Core, SMD, 4444 | 600 |
| PE-53913NLT | Data Line Filters | Data Line Filter, 2 Function(s), 250V, 1A, 4 Pin(s) | 600 |
| P0422NL | Data Line Filters | Data Line Filter, 2 Function(s), 4.7A, 4 Pin(s) | 540 |
| J0011D01BNL | Telecom and Datacom Connectors | Telecom and Datacom Connector, 8 Contact(s), Female, Right Angle, Solder Terminal, Locking, Jack | 489 |
| PE-52646NL | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 226uH, 20%, 1 Element | 488 |
| PE-65733T | Pulse/Datacom Transformers | Datacom Transformer, ETHERNET Application(s), 1:1 | 486 |
| J0026D21BNL | Telecom and Datacom Connectors | Telecom and Datacom Connector, 8 Contact(s), Female, Right Angle, Solder Terminal, Locking, Jack | 478 |
| PE-68386NL | Pulse/Datacom Transformers | Pulse Transformer, GATE DRIVE Application(s), 1:1 | 441 |
| T1137T | Telecom Transformers | Telecom Transformer | 425 |
| H5019NLT | Pulse/Datacom Transformers | Datacom Transformer, 1000 BASE-T Application(s), 1:1; 1:1 | 385 |
| HX6062NLT | Pulse/Datacom Transformers | Datacom Transformer, GENERAL PURPOSE Application(s), 1:1 | 374 |
| J00-0065NL | Telecom and Datacom Connectors | Telecom and Datacom Connector, 8 Contact(s), Female, Right Angle, Solder Terminal, Locking, Jack | 335 |
| PE-65812NL | Telecom Transformers | Telecom Transformer | 330 |
| HX1148NLT | Pulse/Datacom Transformers | Datacom Transformer, 10/100 BASE-T Application(s), 1CT:1CT | 300 |
| PA1130NLT | SMPS Transformers | SMPS Transformer, 3W | 300 |
| H1164NL | Pulse/Datacom Transformers | Datacom Transformer, 10/100 BASE-TX Application(s), 1CT:1CT | 260 |
| H5007NL | Pulse/Datacom Transformers | Datacom Transformer, 1000 BASE-T Application(s), 1:1; 1:1; 1:1; 1:1 | 251 |
| J00-0014NL | Telecom and Datacom Connectors | Telecom and Datacom Connector, 8 Contact(s), Female, Right Angle, Solder Terminal, Locking, Jack | 244 |
| HX1198NLT | Pulse/Datacom Transformers | Datacom Transformer, GENERAL PURPOSE Application(s), 1:1CT; 1:1CT | 240 |
| PE-53652T | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 14uH, 20%, 2 Element, Amorphous Magnetic-Core, SMD, 6062 | 200 |
| PE-53912T | Data Line Filters | Data Line Filter, 2 Function(s), 250V, 2.5A, 4 Pin(s) | 200 |
| H1102NL | Pulse/Datacom Transformers | Datacom Transformer, GENERAL PURPOSE Application(s), 1:1; 1:1 | 183 |
| PE-65508NLT | Pulse/Datacom Transformers | Datacom Transformer, GENERAL PURPOSE Application(s), 1:1 | 181 |
| J0026D01BNL | Telecom and Datacom Connectors | Telecom and Datacom Connector, 8 Contact(s), Female, Right Angle, Solder Terminal, Locking, Jack | 180 |
| H5012NLT | Pulse/Datacom Transformers | Datacom Transformer, 1000 BASE-T Application(s), 1:1 | 175 |
| PE-53911NLT | Data Line Filters | Data Line Filter, 2 Function(s), 250V, 1.5A, 4 Pin(s) | 165 |
| PE-68026 | Other Telecom ICs | Telecom Circuit, 1-Func | 158 |
| PA2754NLT | Data Line Filters | Data Line Filter, 2 Function(s), 10A, 4 Pin(s) | 150 |
| PE-68052 | Pulse/Datacom Transformers | Datacom Transformer | 150 |
| PE-53662NL | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 7.9uH, 1 Element, SMD, 6260 | 130 |
| H2019NL | Pulse/Datacom Transformers | Datacom Transformer, 10/100 BASE-TX; ETHERNET Application(s), 1:1; 1:1 | 120 |
| HDX8005NL | Pulse/Datacom Transformers | Datacom Transformer, GENERAL PURPOSE Application(s), 1:1 | 105 |
| H1028NLT | Pulse/Datacom Transformers | Datacom Transformer, 10/100 BASE-TX Application(s), 1:1; 1:1 | 93 |
| T5015 | Pulse/Datacom Transformers | Datacom Transformer, ISDN Application(s), 1:2CT; 1:2CT | 77 |
| PE-52627NL | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 316uH, 20%, 1 Element | 72 |
| H1102FNLT | Pulse/Datacom Transformers | Datacom Transformer, 100 BASE-TX; AUTOMDIX; ETHERNET Application(s), 1:1; 1:1 | 65 |
| T8008NL | Telecom Filters | Telecom Filter, 16 Function(s) | 60 |
| P0841SNL | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 22.8uH, 1 Element, SMD, 9494 | 58 |
| PE-50502 | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 2880uH, 20%, 1 Element, Iron-Core | 50 |
| 23Z105 | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 85uH, 20%, 8 Element | 47 |
| PA2670NLT | Data Line Filters | Data Line Filter, 2 Function(s), 16A, 4 Pin(s) | 40 |
| PE-53362NLT | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 2.1uH, 2 Element, SMD, 9180 | 40 |
| HX5008FNL | Pulse/Datacom Transformers | Datacom Transformer, GENERAL PURPOSE Application(s), 1:1 | 35 |
| H1086NLT | Pulse/Datacom Transformers | Datacom Transformer, 10/100 BASE-T Application(s), 1CT:1CT | 31 |
| H1112NL | Pulse/Datacom Transformers | Datacom Transformer, 10/100 BASE-TX Application(s), 1CT:1CT | 30 |
| PE-68280 | Current Sense Transformers | Current Sense Transformer, 15A, 1:1:100 | 30 |
| PE-68841 | Telecom Transformers | Telecom Transformer | 30 |
| H5004NL | Pulse/Datacom Transformers | Datacom Transformer, 1000 BASE-T Application(s), 1:1; 1:1; 1:1; 1:1 | 26 |
| PE-51686NL | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 5000uH, 1 Element | 20 |
| PE-52626NL | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 226uH, 20%, 1 Element | 17 |
| HX1188NL | Pulse/Datacom Transformers | Datacom Transformer, GENERAL PURPOSE Application(s), 1:1; 1:1 | 15 |
| PE-68810NL | Other Transformers | Transformer, SIGNAL Application(s), 1:1 | 15 |
| PE-68515LNL | Pulse/Datacom Transformers | Datacom Transformer, GENERAL PURPOSE Application(s), 1:1 | 13 |
| B2088T | Telecom Transformers | Telecom Transformer | on request |
| B2125A | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 50uH, 7%, 2 Element, SMD | on request |
| B2127AT | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 340uH, 7%, 2 Element, SMD | on request |
| B2155 | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 205uH, 7%, 2 Element, SMD | on request |
| B4003 | Data Line Filters | Data Line Filter | on request |
| BX2511L | Telecom Transformers | Telecom Transformer | on request |
| BX2516W | Telecom Transformers | Telecom Transformer | on request |
| BX2572W | Telecom Transformers | Telecom Transformer | on request |
| BX2577LNL | Telecom Transformers | Telecom Transformer | on request |
| BX4131W | Telecom Transformers | Telecom Transformer | on request |
| BX4154L | Telecom Transformers | Telecom Transformer | on request |
| C6039S | Duplexers | Duplexer | on request |
| E5344-000512-L | Telecom and Datacom Connectors | Telecom and Datacom Connector, 4 Contact(s), Female, Right Angle, Solder Terminal, Jack | on request |
| FE2X03-5-2 | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 3300uH, 30%, 2 Element | on request |
| FEE524-74 | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 250uH, 15%, 1 Element, Iron-Core | on request |
| H1012NL | Pulse/Datacom Transformers | Datacom Transformer, 10/100 BASE-T Application(s), 1CT:1CT | on request |
| H1012NLT | Pulse/Datacom Transformers | Datacom Transformer, 10/100 BASE-T Application(s), 1CT:1CT | on request |
| H1081T | Pulse/Datacom Transformers | Datacom Transformer, 10/100 BASE-TX Application(s), 1:1.141; 1:1 | on request |
| H1089T | Pulse/Datacom Transformers | Datacom Transformer | on request |
| H1164 | Pulse/Datacom Transformers | Datacom Transformer, 10/100 BASE-TX Application(s) | on request |
| H1267NL | Pulse/Datacom Transformers | Datacom Transformer, GENERAL PURPOSE Application(s), 1:1; 1:1 | on request |
| H5401NL | Telecom and Datacom Connectors | Telecom and Datacom Connector | on request |
| HX1234NL | Pulse/Datacom Transformers | Datacom Transformer, 10/100 BASE-TX Application(s), 1CT:1CT | on request |
| J0026D21NL | Telecom and Datacom Connectors | Telecom and Datacom Connector, 8 Contact(s), Female, Right Angle, Solder Terminal, Locking, Jack | on request |
| J20-0014 | Telecom and Datacom Connectors | Telecom and Datacom Connector, 32 Contact(s), Female, Right Angle, Solder Terminal | on request |
| JG065Y728 | Telecom and Datacom Connectors | Telecom and Datacom Connector | on request |
| JY0-0016NL | Telecom and Datacom Connectors | Telecom and Datacom Connector, 8 Contact(s), Female, Right Angle, Solder Terminal | on request |
| P0183 | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 91uH, 10%, 2 Element, SMD | on request |
| P0351NLT | Data Line Filters | Data Line Filter, 2 Function(s), 2.8A, 4 Pin(s) | on request |
| P0462T | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 62.5uH, 15%, 1 Element, SMD, 5439 | on request |
| P0502 | Data Line Filters | Data Line Filter, 2 Function(s), 14A, 4 Pin(s) | on request |
| P0848SNL | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 52uH, 1 Element, SMD | on request |
| P2004T | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 0.2uH, 20%, 1 Element, SMD | on request |
| PE-0402CD190JTT | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 0.019uH, 5%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 0402 | on request |
| PE-0402CD230JTT | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 0.023uH, 5%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 0402 | on request |
| PE-0402CD2N0JTT | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 0.002uH, 5%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 0402 | on request |
| PE-0402CD360JTT | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 0.036uH, 5%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 0402 | on request |
| PE-0402CD3N3JTT | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 0.0033uH, 5%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 0402 | on request |
| PE-0402CD3N6JTT | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 0.0036uH, 5%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 0402 | on request |
| PE-0402CD3N9JTT | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 0.0039uH, 5%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 0402 | on request |
| PE-0402CD400JTT | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 0.04uH, 5%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 0402 | on request |
| PE-0402CD7N5JTT | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 0.0075uH, 5%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 0402 | on request |
| PE-0402CD8N2JTT | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 0.0082uH, 5%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 0402 | on request |
| PE-0402CD9N0JTT | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 0.009uH, 5%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 0402 | on request |
| PE-0603CD010JTT | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 0.0017uH, 5%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 0603 | on request |
| PE-0603CD100JTT | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 0.01uH, 5%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 0603 | on request |
| PE-0603CD150GTT | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 0.015uH, 2%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 0603 | on request |
| PE-0603CD151JTT | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 0.15uH, 5%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 0603 | on request |
| PE-0805CD060JTT | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 0.0065uH, 5%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 0805 | on request |
| PE-0805CD122JTT | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 1.2uH, 5%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 0805 | on request |
| PE-0805CD150JTT | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 0.0149uH, 5%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 0805 | on request |
| PE-0805CD221JTT | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 0.217uH, 5%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 0805 | on request |
| PE-0805CD270JTT | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 0.0265uH, 5%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 0805 | on request |
| PE-0805CD470JTT | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 0.0466uH, 5%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 0805 | on request |
| PE-0805CD680JTT | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 0.0678uH, 5%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 0805 | on request |
| PE-0805CD820JTT | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 0.0827uH, 5%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 0805 | on request |
| PE-0805CD821JTT | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 0.783uH, 5%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 0805 | on request |
| PE-1008CD040JTT | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 0.004uH, 5%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 1008 | on request |
| PE-1008CD080JTT | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 0.008uH, 5%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 1008 | on request |
| PE-1008CD100JTT | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 0.01uH, 5%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 1008 | on request |
| PE-1008CD101JTT | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 0.1uH, 5%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 1008 | on request |
| PE-1008CD120JTT | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 0.012uH, 5%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 1008 | on request |
| PE-1008CD122JTT | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 1.2uH, 5%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 1008 | on request |
| PE-1008CD150JTT | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 0.015uH, 5%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 1008 | on request |
| PE-1008CD151JTT | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 0.15uH, 5%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 1008 | on request |
| PE-1008CD152JTT | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 1.5uH, 5%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 1008 | on request |
| PE-1008CD180JTT | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 0.0178uH, 5%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 1008 | on request |
| PE-1008CD181JTT | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 0.18uH, 5%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 1008 | on request |
| PE-1008CD220JTT | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 0.022uH, 5%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 1008 | on request |
| PE-1008CD221JTT | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 0.22uH, 5%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 1008 | on request |
| PE-1008CD270JTT | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 0.027uH, 5%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 1008 | on request |
| PE-1008CD271JTT | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 0.27uH, 5%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 1008 | on request |
| PE-1008CD330JTT | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 0.033uH, 5%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 1008 | on request |
| PE-1008CD331JTT | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 0.33uH, 5%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 1008 | on request |
| PE-1008CD332JTT | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 3.3uH, 5%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 1008 | on request |
| PE-1008CD390JTT | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 0.039uH, 5%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 1008 | on request |
| PE-1008CD391JTT | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 0.39uH, 5%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 1008 | on request |
| PE-1008CD471JTT | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 0.47uH, 5%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 1008 | on request |
| PE-1008CD560JTT | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 0.056uH, 5%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 1008 | on request |
| PE-1008CD560KTT | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 0.056uH, 10%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 1008 | on request |
| PE-1008CD561JTT | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 0.56uH, 5%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 1008 | on request |
| PE-1008CD621JTT | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 0.62uH, 5%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 1008 | on request |
| PE-1008CD680JTT | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 0.068uH, 5%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 1008 | on request |
| PE-1008CD681JTT | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 0.68uH, 5%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 1008 | on request |
| PE-1008CD751JTT | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 0.75uH, 5%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 1008 | on request |
| PE-1008CD820JTT | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 0.082uH, 5%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 1008 | on request |
| PE-1008CD820KTT | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 0.082uH, 10%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 1008 | on request |
| PE-1008CD821JTT | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 0.82uH, 5%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 1008 | on request |
| PE-1008CD911JTT | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 0.9095uH, 5%, 1 Element, Ceramic-Core, SMD, 1008 | on request |
| PE-52627 | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 316uH, 20%, 1 Element, 7171 | on request |
| PE-52647 | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 316uH, 20%, 1 Element, 7151 | on request |
| PE-53120NL | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 762uH, 20%, 1 Element | on request |
| PE-53606T | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 167uH, 20%, 2 Element, Amorphous Magnetic-Core, SMD, 4444 | on request |
| PE-53630NLT | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 1.1uH, 1 Element, SMD, 3434 | on request |
| PE-53681 | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 4.2uH, 20%, 2 Element, Amorphous Magnetic-Core, SMD, 6767 | on request |
| PE-53811NL | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 118uH, 20%, 1 Element, 4040 | on request |
| PE-53812S | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 78uH, 20%, 1 Element, Amorphous Magnetic-Core, SMD, 4444 | on request |
| PE-53821NL | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 78uH, 20%, 1 Element, Amorphous Magnetic-Core, 4949 | on request |
| PE-53828SNL | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 168uH, 20%, 1 Element, Amorphous Magnetic-Core, SMD, 6062 | on request |
| PE-53831SNL | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 53uH, 20%, 1 Element, Amorphous Magnetic-Core, SMD, 6062 | on request |
| PE-53933SNL | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 24uH, 20%, 1 Element, Amorphous Magnetic-Core, SMD, 6062 | on request |
| PE-54041SNL | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 25uH, 20%, 1 Element, SMD, 6770 | on request |
| PE-63586NL | Current Sense Transformers | Current Sense Transformer | on request |
| PE-64683 | Telecom Filters | Telecom Filter, 6 Function(s) | on request |
| PE-64974-001 | Pulse/Datacom Transformers | Datacom Transformer, TOKEN RING Application(s), 1:1:1:1 | on request |
| PE-65728 | Pulse/Datacom Transformers | Datacom Transformer, ETHERNET Application(s), 1:1 | on request |
| PE-65728NLT | Pulse/Datacom Transformers | Datacom Transformer, LAN; ETHERNET Application(s), 1:1 | on request |
| PE-65861NL | Telecom Transformers | Telecom Transformer | on request |
| PE-68027 | Other Telecom ICs | Telecom Circuit, 1-Func | on request |
| PE-68678T | Telecom Transformers | Telecom Transformer | on request |
| PE-68841T | Telecom Transformers | Telecom Transformer | on request |
| PE-8272MT | Pulse/Datacom Transformers | Pulse Transformer, GENERAL PURPOSE Application(s), 1CT:1CT | on request |
| PE-92414 | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 55.6uH, 20%, 1 Element, Ferrite-Core | on request |
| PL8205NL | Data Line Filters | Data Line Filter, 2 Function(s), 4.7A, 4 Pin(s) | on request |
| SSL0402T-102M-N | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 1000uH, 20%, 1 Element, SMD, 2618 | on request |
| T1023NL | Telecom Transformers | Telecom Transformer | on request |
| T1145 | Telecom Transformers | Telecom Transformer | on request |
| T3001T | Telecom Transformers | Telecom Transformer | on request |
| T5013 | Pulse/Datacom Transformers | Datacom Transformer, ISDN Application(s), 1CT:2.5CT; 1CT:2.5CT | on request |
