Assembly Items componenti elettronici a magazzino
ComSIT dispone di 202 codici articolo assembly items (147 disponibili a magazzino) di 29 produttori. Componenti originali e certificati, miglior prezzo, consegna rapida in tutto il mondo. Clicca su un codice articolo per le specifiche complete, lo stato del ciclo di vita e una richiesta di offerta.
Classification: Interconnects > Connector Support > Assembly Items
Assembly Items per produttore
- TE (81)
- Molex (35)
- Yazaki (15)
- Aptiv (9)
- Weidmuller (8)
- Phoenix (7)
- Delphi (6)
- Harting Elec (6)
- Amphenol (5)
- ITT Cannon (3)
- JST Mfg (3)
- Kyocera Avx (3)
- Nippon Tanshi (3)
- Amphenol CS (2)
- JAE (2)
- Autosplice (1)
- Broadcom Ltd (1)
- Bulgincomp (1)
- FCI (1)
- Inotec Elec (1)
- Keystone (1)
- Lear (1)
- Metz Connect (1)
- Positronic (1)
- Rosenberger (1)
- Sauro (1)
- Souriau-Sunbank (1)
- Vogt (1)
- Weald (1)
| Articoli | Marca | Descrizione | STOCK |
|---|---|---|---|
| 2098251-1 | TE | Connector Accessory, 0.065in Min Cable Dia, 0.118in Max Cable Dia | 792,000 |
| 173716-1 | TE | Connector Accessory, 0.07in Min Cable Dia, 0.079in Max Cable Dia | 789,900 |
| 64322-1029 | Molex | Connector Accessory, 0.0629in Min Cable Dia, 0.0748in Max Cable Dia, Contact | 345,000 |
| 927770-3 | TE | Connector Accessory, 0.055in Min Cable Dia, 0.134in Max Cable Dia, Contact | 300,000 |
| 1924464-2 | TE | Connector Accessory, 0.089in Min Cable Dia, 0.131in Max Cable Dia, Contact | 288,000 |
| 7158-3165-90 | Yazaki | Connector Accessory | 190,000 |
| 964263-2 | TE | Assembly Item, 0.055in Min Cable Dia, 0.083in Max Cable Dia | 186,000 |
| 2098251-2 | TE | Connector Accessory, 0.065in Min Cable Dia, 0.118in Max Cable Dia | 176,000 |
| 927766-3 | TE | Connector Accessory | 150,000 |
| 1924463-3 | TE | Connector Accessory, 0.05in Min Cable Dia, 0.107in Max Cable Dia, Contact | 124,000 |
| 172891-M2 | Nippon Tanshi | Connector Accessory, 0.051in Min Cable Dia, 0.059in Max Cable Dia, Contact, Copper Alloy | 105,000 |
| 1062-16-0622 | TE | Connector Accessory, 0.055in Min Cable Dia, 0.1in Max Cable Dia, Contact, Copper Alloy | 100,000 |
| 2098250-3 | TE | Connector Accessory | 100,000 |
| 2329497-2 | TE | Connector Accessory, Stainless Steel | 100,000 |
| 7116-4103-02 | Yazaki | Connector Accessory | 99,000 |
| 1060-16-0122 | TE | Connector Accessory, 0.075in Min Cable Dia, 0.14in Max Cable Dia, Contact, Copper Alloy | 96,000 |
| 1924463-1 | TE | Connector Accessory, 0.05in Min Cable Dia, 0.107in Max Cable Dia, Contact | 96,000 |
| 1060-16-0622 | TE | Connector Accessory, 0.055in Min Cable Dia, 0.1in Max Cable Dia, Contact, Copper Alloy | 80,000 |
| 1062-16-0122 | TE | Connector Accessory, 0.075in Min Cable Dia, 0.14in Max Cable Dia, Contact, Copper Alloy | 72,000 |
| 2141399-1 | TE | Connector Accessory, 0.055in Min Cable Dia, 0.075in Max Cable Dia | 70,000 |
| 5600230448 | Molex | Connector Accessory, 0.043in Min Cable Dia, 0.055in Max Cable Dia, Contact, Copper Alloy | 64,000 |
| 64322-1239 | Molex | Connector Accessory, 0.055in Min Cable Dia, 0.067in Max Cable Dia, Contact, Copper Alloy | 60,000 |
| 7116-4021 | Yazaki | Connector Accessory, Contact, Brass | 60,000 |
| M34S75C4F1 | JAE | Connector Accessory, Contact, Copper Alloy | 58,371 |
| 64322-1219 | Molex | Connector Accessory, 0.0629in Min Cable Dia, 0.0748in Max Cable Dia, Contact | 57,500 |
| 7114-4231-08 | Yazaki | Connector Accessory | 56,000 |
| 39-00-0065 | Molex | Connector Accessory, 0.035in Min Cable Dia, 0.071in Max Cable Dia, Contact, Phosphor Bronze | 48,000 |
| 7116-2991-02 | Yazaki | Connector Accessory | 46,000 |
| 1062-16-0644 | TE | Connector Accessory, 0.055in Min Cable Dia, 0.1in Max Cable Dia | 40,000 |
| 15411124 | Aptiv | Connector Accessory | 37,500 |
| 181261-M2 | Nippon Tanshi | Connector Accessory, 0.051in Min Cable Dia, 0.059in Max Cable Dia, Contact, Brass | 32,578 |
| K8990-9110 | Nippon Tanshi | Connector Accessory, Retainer Item | 30,832 |
| 15516294 | Delphi | Connector Accessory | 30,600 |
| 12047581 | Aptiv | Connector Accessory, 0.072in Min Cable Dia, 0.094in Max Cable Dia, Contact | 30,000 |
| 87396-8051 | Molex | Connector Accessory | 30,000 |
| 927215-2 | TE | Connector Accessory, Latch, Thermoplastic Polyester | 29,500 |
| 12052221 | Aptiv | Connector Accessory, 0.125in Min Cable Dia, 0.119in Max Cable Dia, Contact, Brass | 28,800 |
| 282403-1 | TE | Connector Accessory, 0.047in Min Cable Dia, 0.063in Max Cable Dia, Contact, Phosphor Bronze | 28,000 |
| 64323-1029 | Molex | Connector Accessory, 0.055in Min Cable Dia, 0.085in Max Cable Dia, Contact, Copper Alloy | 27,500 |
| 770520-3 | TE | Connector Accessory, 0.067in Min Cable Dia, 0.106in Max Cable Dia, Contact | 25,000 |
| 12084595 | Aptiv | Connector Accessory, 0.134in Min Cable Dia, 0.146in Max Cable Dia, Contact, Copper Alloy | 24,000 |
| 747370002 | Molex | Connector Accessory, Cage Assembly, Copper Alloy | 22,896 |
| 7116-3251 | Yazaki | Connector Accessory | 22,400 |
| 1367147-3 | TE | Connector Accessory, Protective Cover, Glass Filled Thermoplastic | 20,600 |
| 16-02-0116 | Molex | Connector Accessory | 20,000 |
| 1703278-2 | TE | Connector Accessory, 0.053in Min Cable Dia, 0.094in Max Cable Dia | 20,000 |
| 7116-4780-02 | Yazaki | Connector Accessory | 20,000 |
| 77138-001LF | Amphenol CS | Connector Accessory, Contact, Phosphor Bronze | 20,000 |
| 965908-1 | TE | Connector Accessory, 0.06in Min Cable Dia, 0.07in Max Cable Dia, Contact | 20,000 |
| 1062-14-0122 | TE | Connector Accessory, 0.095in Min Cable Dia, 0.15in Max Cable Dia, Contact, Copper Alloy | 19,200 |
| 7116-4030 | Yazaki | Connector Accessory | 17,500 |
| 2032630136 | Molex | Connector Accessory | 17,000 |
| 183035-1 | TE | Connector Accessory | 15,000 |
| M36P08K4Q3 | JAE | Connector Accessory | 14,937 |
| SVH-21T-P1.1 | JST Mfg | Connector Accessory, 0.067in Min Cable Dia, 0.118in Max Cable Dia, Contact, Phosphor Bronze | 13,500 |
| 1060-12-0222 | TE | Connector Accessory, 0.14in Min Cable Dia, 0.204in Max Cable Dia, Contact, Copper Alloy | 12,000 |
| 170362-1 | TE | Connector Accessory, 0.059in Min Cable Dia, 0.134in Max Cable Dia, Contact, Brass | 12,000 |
| 43030-0001 | Molex | Connector Accessory, 0.073in Max Cable Dia, Contact, Phosphor Bronze | 12,000 |
| 926886-1 | TE | Connector Accessory, 0.039in Min Cable Dia, 0.098in Max Cable Dia, Contact, Brass | 12,000 |
| 25701201184 | Lear | Connector Accessory | 10,000 |
| 638652-1 | TE | Assembly Item, 0.075in Min Cable Dia, 0.094in Max Cable Dia | 10,000 |
| 66506-3 | TE | Connector Accessory, 0.05in Min Cable Dia, 0.06in Max Cable Dia, Contact, Brass | 10,000 |
| 09330006215 | Harting Elec | Connector Accessory, Contact, Copper Alloy | 9,600 |
| BA15H | Weald | Connector Accessory | 9,552 |
| SIN-21T-1.8S | JST Mfg | Connector Accessory | 9,000 |
| 15396679 | Aptiv | Connector Accessory | 8,000 |
| 39-00-0429 | Molex | Connector Accessory, 0.051in Min Cable Dia, 0.122in Max Cable Dia, Contact, Brass | 7,500 |
| 927836-1 | TE | Connector Accessory | 7,500 |
| 640252-1 | TE | Connector Accessory, 0.11in Max Cable Dia, Contact, Brass | 7,000 |
| 7114-4031 | Yazaki | Connector Accessory | 7,000 |
| 927892-1 | TE | Connector Accessory, 0.063in Min Cable Dia, 0.087in Max Cable Dia, Copper Zinc Alloy | 7,000 |
| 12124580 | Aptiv | Connector Accessory, 0.156in Max Cable Dia, Contact, Brass | 6,600 |
| 927831-1 | TE | Connector Accessory, 0.055in Min Cable Dia, 0.083in Max Cable Dia | 6,600 |
| 5230TR | Keystone | Connector Accessory | 6,440 |
| 120220-0206 | ITT Cannon | Connector Accessory, Contact, Beryllium Copper | 6,400 |
| 1534631-1 | TE | Assembly Item | 6,060 |
| 7114-4032 | Yazaki | Connector Accessory | 5,000 |
| 927871-1 | TE | Connector Accessory, 0.039in Min Cable Dia, 0.063in Max Cable Dia | 5,000 |
| 3-2199250-3 | TE | Connector Accessory, Copper Alloy | 4,795 |
| 1-968849-3 | TE | Connector Accessory, 0.051in Min Cable Dia, 0.083in Max Cable Dia | 4,500 |
| 50394-8100 | Molex | Connector Accessory, Contact | 4,500 |
| 927831-4 | TE | Connector Accessory, 0.055in Min Cable Dia, 0.083in Max Cable Dia | 4,400 |
| 460106 | Vogt | Terminal Block Accessory, Ferrule, Copper | 4,377 |
| 1703278-5 | TE | Connector Accessory, 0.053in Min Cable Dia, 0.094in Max Cable Dia | 4,000 |
| 170362-3 | TE | Connector Accessory, 0.059in Min Cable Dia, 0.134in Max Cable Dia, Contact, Brass | 4,000 |
| 2098250-1 | TE | Connector Accessory | 4,000 |
| 39-00-0040 | Molex | Connector Accessory, 0.051in Min Cable Dia, 0.122in Max Cable Dia, Contact, Brass | 4,000 |
| 47745-002LF | Amphenol CS | Connector Accessory, 0.036in Min Cable Dia, 0.103in Max Cable Dia, Contact, Brass | 4,000 |
| 928930-5 | TE | Connector Accessory, 0.055in Min Cable Dia, 0.09in Max Cable Dia | 4,000 |
| 963904-3 | TE | Connector Accessory, 0.055in Min Cable Dia, 0.083in Max Cable Dia | 4,000 |
| 12045699 | Aptiv | Connector Accessory, Lock Item, Polyamide66 | 3,845 |
| 163081-2 | TE | Connector Accessory, 0.078in Min Cable Dia, 0.098in Max Cable Dia, Contact, Brass | 3,700 |
| 929963-1 | TE | Connector Accessory, 0.055in Min Cable Dia, 0.082in Max Cable Dia | 3,500 |
| 15452678 | Aptiv | Connector Accessory | 3,440 |
| 048069000000800+ | Kyocera Avx | Connector Accessory, Lock Item | 3,000 |
| 170266-2 | TE | Connector Accessory, 0.15in Min Cable Dia, 0.2in Max Cable Dia, Brass | 3,000 |
| 192990-2640 | ITT Cannon | Connector Accessory, Contact, Brass | 3,000 |
| 84524-0004 | Molex | Connector Accessory, 0.055in Min Cable Dia, 0.085in Max Cable Dia, Contact, Copper Alloy | 3,000 |
| FMP007S105 | Molex | Connector Accessory, Contact, Copper Alloy | 2,465 |
| 7116-3250 | Yazaki | Connector Accessory | 2,400 |
| 3022218 | Phoenix | Terminal Block Accessory, End Clamp, PA | 1,550 |
| 330022 | TE | Connector Accessory, Cover Item | 1,550 |
| 59Z073-001_M | Rosenberger | Connector Accessory, Housing Item | 1,245 |
| 1731120066 | Molex | Connector Accessory, Latch Item | 1,000 |
| 39-00-0041 | Molex | Connector Accessory, 0.051in Min Cable Dia, 0.122in Max Cable Dia, Contact, Brass | 1,000 |
| 2238007-1 | TE | Connector Accessory, 0.051in Min Cable Dia, 0.067in Max Cable Dia, Brass | 960 |
| 1563200-1 | TE | Connector Accessory, Glass Filled PBT | 911 |
| 12092445 | Delphi | Connector Accessory, 0.217in Min Cable Dia, 0.236in Max Cable Dia, Contact, Copper Alloy | 900 |
| 1719661-1 | TE | Connector Accessory | 896 |
| 1759981 | Phoenix | Terminal Block Accessory, Mount Flange | 850 |
| SA3545/P | Bulgincomp | Connector Accessory | 850 |
| 9150006221 | Harting Elec | Connector Accessory | 800 |
| 720293-01-2 | Metz Connect | Connector Accessory | 704 |
| HFBR-4526Z | Broadcom Ltd | Connector Accessory | 500 |
| RC20M12E8K | Souriau-Sunbank | Connector Accessory, Contact | 500 |
| 163084-1 | TE | Connector Accessory, 0.079in Min Cable Dia, 0.098in Max Cable Dia, Contact, Brass | 400 |
| 9330006216 | Harting Elec | Connector Accessory | 400 |
| 1427900000 | Weidmuller | Terminal Block Accessory | 360 |
| 1428900000 | Weidmuller | Connector Accessory, 0.11in Min Cable Dia, 0.138in Max Cable Dia, Contact, Brass | 350 |
| LA4-M12 | Phoenix | Terminal Block Accessory | 341 |
| 1565501-1 | TE | Connector Accessory | 300 |
| FK20S18-02V-6097 | Molex | Connector Accessory, Contact, Copper Alloy | 300 |
| 1582270000 | Weidmuller | Connector Accessory | 290 |
| CIF-LC1 | Sauro | Terminal Block Accessory, Coding Item, Polyamide66 | 290 |
| 1582450000 | Weidmuller | Connector Accessory | 250 |
| 794606-1 | TE | Connector Accessory, 0.035in Min Cable Dia, 0.06in Max Cable Dia, Contact, Phosphor Bronze | 250 |
| 7-V2008-111TT | Autosplice | Connector Accessory, Clip Item, Beryllium Copper | 245 |
| 1-1102271-2 | TE | Connector Accessory | 230 |
| 1582410000 | Weidmuller | Connector Accessory | 225 |
| 1428600000 | Weidmuller | Connector Accessory, 0.11in Min Cable Dia, 0.138in Max Cable Dia, Contact, Brass | 195 |
| 1427600000 | Weidmuller | Connector Accessory | 190 |
| 66103-4 | TE | Connector Accessory, 0.04in Min Cable Dia, 0.08in Max Cable Dia, Contact, Brass | 147 |
| DE121073-154 | ITT Cannon | Connector Accessory, Backshell, Thermoplastic | 108 |
| 42817-0011 | Molex | Connector Accessory, 0.209in Max Cable Dia, Contact, Copper Alloy | 100 |
| SND00000T2G | Positronic | Connector Accessory | 86 |
| 1452416-1 | TE | Connector Accessory, Glass Filled PBT | 84 |
| 47384N | Amphenol | Connector Accessory, Backshell | 77 |
| 1733169 | Phoenix | Terminal Block Accessory, Jumper, Copper Alloy | 60 |
| 2-1104038-3 | TE | Connector Accessory | 41 |
| 19370240467 | Harting Elec | Connector Accessory | 33 |
| VS-PPC-C1-PC67-POBK | Phoenix | Connector Accessory | 32 |
| SLBEF2B | Amphenol | Connector Accessory, Cap Item | 25 |
| 47383N | Amphenol | Connector Accessory, Backshell | 22 |
| DG09MS-80 | Inotec Elec | Connector Accessory, Hood, Zinc | 16 |
| SLBEF3B | Amphenol | Connector Accessory | 14 |
| 2715665 | Phoenix | Terminal Block Accessory | 5 |
| VG95234KR24 | Amphenol | Connector Accessory | 4 |
| 0002072101 | Molex | Connector Accessory, Contact, Brass | on request |
| 0039000040 | Molex | Connector Accessory, 0.051in Min Cable Dia, 0.122in Max Cable Dia, Contact, Brass | on request |
| 0430300001 | Molex | Connector Accessory, 0.073in Max Cable Dia, Contact, Phosphor Bronze | on request |
| 0472710004 | Molex | Connector Accessory, Cover Item, ABS Alloy | on request |
| 0643221029 | Molex | Connector Accessory, 0.063in Min Cable Dia, 0.074in Max Cable Dia, Contact | on request |
| 0643221219 | Molex | Connector Accessory, 0.065in Min Cable Dia, 0.071in Max Cable Dia, Contact, Phosphor Bronze | on request |
| 0643221239 | Molex | Connector Accessory, 0.02in Min Cable Dia, 0.025in Max Cable Dia, Contact, Phosphor Bronze | on request |
| 0643231029 | Molex | Connector Accessory, Contact, Brass | on request |
| 0711302 | Phoenix | Terminal Block Accessory | on request |
| 0747370002 | Molex | Connector Accessory | on request |
| 08-50-0105 | Molex | Connector Accessory, 0.11in Max Cable Dia, Contact, Brass | on request |
| 09300240525 | Harting Elec | Connector Accessory, Hood, Aluminum Alloy | on request |
| 09670003576 | Harting Elec | Connector Accessory, Contact, Copper Alloy | on request |
| 1-102536-3 | TE | Connector Accessory, Cover Item, Polyethylene | on request |
| 1-160304-0 | TE | Connector Accessory, 0.118in Min Cable Dia, 0.169in Max Cable Dia, Contact, Brass | on request |
| 1-927995-1 | TE | Connector Accessory | on request |
| 12110783 | Delphi | Connector Accessory | on request |
| 12110843 | Delphi | Connector Accessory, 0.047in Min Cable Dia, 0.063in Max Cable Dia, Contact, Brass | on request |
| 1367147-1 | TE | Connector Accessory, Protective Cover, Glass Filled Thermoplastic | on request |
| 1393449-1 | TE | Connector Accessory, Glass Filled PBT | on request |
| 1429900000 | Weidmuller | Connector Accessory | on request |
| 1452410-1 | TE | Connector Accessory | on request |
| 15304717 | Delphi | Connector Accessory, 0.087in Min Cable Dia, 0.118in Max Cable Dia, Contact | on request |
| 15522279 | Delphi | Connector Accessory | on request |
| 16-02-0086 | Molex | Connector Accessory | on request |
| 160783-7 | TE | Connector Accessory | on request |
| 1674311-1 | TE | Connector Accessory, 0.042in Min Cable Dia, 0.067in Max Cable Dia | on request |
| 1717269-2 | TE | Connector Accessory, 0.11in Min Cable Dia, 0.208in Max Cable Dia, Splice, PVC | on request |
| 1720630311 | Molex | Connector Accessory, 0.148in Max Cable Dia, Contact, Copper Alloy | on request |
| 172888-2 | TE | Connector Accessory | on request |
| 174656-7 | TE | Connector Accessory, PBT | on request |
| 182734-2 | TE | Connector Accessory, 0.032in Min Cable Dia, 0.059in Max Cable Dia, Contact, Phosphor Bronze | on request |
| 1897692-2 | TE | Connector Accessory | on request |
| 2-323932-2 | TE | Connector Accessory, 0.085in Min Cable Dia, 0.095in Max Cable Dia, Ferrule-stepped | on request |
| 207952-3 | TE | Connector Accessory, Hardware-female Screwlock, Steel | on request |
| 281934-4 | TE | Connector Accessory, Sealing Item | on request |
| 316836-1 | TE | Connector Accessory, 0.043in Min Cable Dia, 0.083in Max Cable Dia | on request |
| 350538-1 | TE | Connector Accessory, 0.13in Min Cable Dia, 0.2in Max Cable Dia, Contact, Brass | on request |
| 50079-8000 | Molex | Connector Accessory, 0.0197in Min Cable Dia, 0.0409in Max Cable Dia, Contact, Phosphor Bronze | on request |
| 501647-1000 | Molex | Connector Accessory, 0.037in Min Cable Dia, 0.059in Max Cable Dia, Contact, Copper Alloy | on request |
| 5051538000 | Molex | Assembly Item | on request |
| 530151-6 | TE | Connector Accessory, 0.036in Min Cable Dia, 0.054in Max Cable Dia, Contact, Copper Alloy | on request |
| 66100-9 | TE | Connector Accessory, 0.08in Min Cable Dia, 0.1in Max Cable Dia, Contact, Brass | on request |
| 70-9296-001-103-006 | Kyocera Avx | Connector Accessory, Contact, Phosphor Bronze | on request |
| 709296001003006 | Kyocera Avx | Connector Accessory, Contact, Brass | on request |
| 7114-3251 | Yazaki | Connector Accessory | on request |
| 7116-1670-02 | Yazaki | Connector Accessory | on request |
| 7157-6720 | Yazaki | Connector Accessory | on request |
| 7158-3031-90 | Yazaki | Connector Accessory | on request |
| 76347-401 | FCI | Connector Accessory, 0.035in Min Cable Dia, 0.059in Max Cable Dia, Contact, Phosphor Bronze | on request |
| 928991-2 | TE | Connector Accessory, Contact, Phosphor Bronze | on request |
| 929650-2 | TE | Connector Accessory, PBT | on request |
| 964284-2 | TE | Connector Accessory, 0.055in Min Cable Dia, 0.083in Max Cable Dia | on request |
| PPI0000894 | Aptiv | Connector Accessory, Cover Item | on request |
| SPUD-001T-P0.5 | JST Mfg | Connector Accessory, 0.037in Min Cable Dia, 0.059in Max Cable Dia, Contact, Copper Alloy | on request |
Approfitta con noi
Servizio COMSIT
Pacchetti di Consignment
Trasforma il tuo surplus in liquidità e smetti di trattenere scorte obsolete o inutilizzate.
Scopri di piùConsulenza & Gestione della fornitura
Con oltre 30 anni di esperienza, analizziamo i tuoi componenti elettronici & ti consigliamo sull'ottimizzazione sostenibile della supply chain.
Scopri di piùMagazzino Centrale
Con oltre 700 milioni di componenti in stock, il database ComSIT ti aiuta a trovare esattamente le parti che soddisfano le tue esigenze.
Scopri di piùSourcing Intelligente
Con accesso globale al nostro database interconnesso con oltre 130 miliardi di componenti, troviamo il tuo componente obsoleto o attuale.
Scopri di piùlaboratorio di analisi
Nel nostro laboratorio interno, specialisti esaminano i tuoi componenti con tecnologia all'avanguardia attraverso un processo di analisi certificato in più fasi per garantirne l'idoneità al mercato.
Scopri di più