EPROMs componenti elettronici a magazzino
ComSIT dispone di 175 codici articolo eproms (141 disponibili a magazzino) di 17 produttori. Componenti originali e certificati, miglior prezzo, consegna rapida in tutto il mondo. Clicca su un codice articolo per le specifiche complete, lo stato del ciclo di vita e una richiesta di offerta.
Classification: Semiconductors > Memory ICs > EPROMs
EPROMs per produttore
| Articoli | Marca | Descrizione | STOCK |
|---|---|---|---|
| M27C512-12F3 | ST Micro | UVPROM, 64KX8, 120ns, CMOS, CDIP28 | 38,926 |
| M87C257-12F3 | ST Micro | UVPROM, 32KX8, 120ns, CMOS, CDIP28 | 20,702 |
| M27C256B-12F3 | ST Micro | UVPROM, 32KX8, 120ns, CMOS, CDIP28 | 16,952 |
| M27C1024-12F7 | ST Micro | UVPROM, 64KX16, 100ns, CMOS, CDIP40 | 16,227 |
| M27C1001-12F3 | ST Micro | UVPROM, 128KX8, 120ns, CMOS, CDIP32 | 13,512 |
| M87C257-12F3X | ST Micro | UVPROM, 32KX8, 120ns, CMOS, CDIP28 | 12,986 |
| M27C1001-12F6 | ST Micro | UVPROM, 128KX8, 120ns, CMOS, CDIP32 | 11,234 |
| M27C2001-10F1 | ST Micro | UVPROM, 256KX8, 100ns, CMOS, CDIP32 | 9,813 |
| NMC27C32BQE45 | Fairchild Semi | UVPROM, 4KX8, 150ns, CMOS, CDIP24 | 8,760 |
| M27C512-12F3X | ST Micro | UVPROM, 64KX8, 120ns, CMOS, CDIP28 | 5,590 |
| FM27C256QE150 | Fairchild Semi | UVPROM, 32KX8, 150ns, CMOS, CDIP28 | 5,532 |
| AM27C010-70LC | AMD | UVPROM, 128KX8, 70ns, CMOS, CQCC32 | 3,329 |
| D87C64-2 | Intel | UVPROM, 8KX8, 200ns, CMOS, CDIP28 | 3,302 |
| D27C011-200V10 | Intel | UVPROM, 128KX8, 200ns, CMOS, CDIP28 | 3,280 |
| M27256F6 | ST Micro | UVPROM, 32KX8, 250ns, NMOS, CDIP28 | 3,120 |
| TD2764A3 | Intel | UVPROM, 8KX8, 300ns, MOS, CDIP28 | 2,261 |
| FM27C010QE150 | Fairchild Semi | UVPROM, 128KX8, 150ns, CMOS, CDIP32 | 2,146 |
| ID2716 | Intel | UVPROM, 2KX8, 450ns, MOS, CDIP24 | 1,440 |
| AM27C1024-200LC | AMD | UVPROM, 64KX16, 200ns, CMOS, CQCC44 | 1,277 |
| CY27C256-70WC | Cypress | UVPROM, 32KX8, 70ns, CMOS, CDIP28 | 1,148 |
| AM27C020-150DC | AMD | UVPROM, 256KX8, 150ns, CMOS, CDIP32 | 919 |
| M27C512-15F1 | ST Micro | UVPROM, 64KX8, 150ns, CMOS, CDIP28 | 898 |
| M27128A-2F1 | ST Micro | UVPROM, 16KX8, 200ns, NMOS, CDIP28 | 863 |
| M27C4002-15F1 | ST Micro | UVPROM, 256KX16, 150ns, CMOS, CDIP40 | 695 |
| CY7C291AL-35WC | Cypress | UVPROM, 2KX8, 35ns, CMOS, CDIP24 | 683 |
| NMC27C256BQ200 | National | UVPROM, 32KX8, 200ns, CMOS, CDIP28 | 636 |
| AM27C512-90DC | AMD | UVPROM, 64KX8, 90ns, CMOS, CDIP28 | 634 |
| TMS27C240-10JL | TI | UVPROM, 256KX16, 100ns, CMOS, CDIP40 | 554 |
| M27C256B-15F1 | ST Micro | UVPROM, 32KX8, 150ns, CMOS, CDIP28 | 509 |
| M27C256B-10F1 | ST Micro | UVPROM, 32KX8, 100ns, CMOS, CDIP28 | 494 |
| AD27C256-2 | Intel | UVPROM, 32KX8, 200ns, CMOS, CDIP28 | 449 |
| M27C512-12F1E | ST Micro | UVPROM, 64KX8, 120ns, CMOS, CDIP28 | 406 |
| NM27C010Q150 | Fairchild Semi | UVPROM, 128KX8, 150ns, CMOS, CDIP32 | 406 |
| EPC1LI20 | Intel | Configuration Memory | 389 |
| AM27C020-90DC | AMD | UVPROM, 256KX8, 90ns, CMOS, CDIP32 | 341 |
| M27C1001-12F1 | ST Micro | UVPROM, 128KX8, 120ns, CMOS, CDIP32 | 338 |
| AM2732B-300DI | AMD | UVPROM, 4KX8, 300ns, NMOS, CDIP24 | 255 |
| M27C4001-10F1 | ST Micro | UVPROM, 512KX8, 100ns, CMOS, CDIP32 | 248 |
| M27C1001-25F3 | ST Micro | UVPROM, 128KX8, 250ns, CMOS, CDIP32 | 240 |
| EPC2LC20 | Intel | Configuration Memory | 238 |
| AM27C010-90DC | AMD | UVPROM, 128KX8, 90ns, CMOS, CDIP32 | 220 |
| NM27C040Q200 | Fairchild Semi | UVPROM, 512KX8, 120ns, CMOS, CDIP32 | 203 |
| AM27C020-200DC | AMD | UVPROM, 256KX8, 200ns, CMOS, CDIP32 | 202 |
| TMS27C256-2JL | TI | UVPROM, 32KX8, 200ns, CMOS, CDIP28 | 180 |
| AM27C010-200DC | AMD | UVPROM, 128KX8, 200ns, CMOS, CDIP32 | 177 |
| M27C512-20XF1 | ST Micro | UVPROM, 64KX8, 200ns, CMOS, CDIP28 | 156 |
| AM27C256-200LI | AMD | UVPROM, 32KX8, 200ns, CMOS, CQCC32 | 149 |
| AT27C1024-10LC | Atmel | UVPROM, 64KX16, 100ns, CMOS, CQCC44 | 148 |
| TMS27C240-12JL | TI | UVPROM, 256KX16, 120ns, CMOS, CDIP40 | 148 |
| M27C4001-15F1 | ST Micro | UVPROM, 512KX8, 100ns, CMOS, CDIP32 | 144 |
| TMS27C010A-12JL | TI | UVPROM, 128KX8, 120ns, CMOS, CDIP32 | 144 |
| M27C1001-70F1X | ST Micro | UVPROM, 128KX8, 70ns, CMOS, CDIP32 | 140 |
| M27C256B-20F1 | ST Micro | UVPROM, 32KX8, 150ns, CMOS, CDIP28 | 139 |
| AM27C4096-100DC | AMD | UVPROM, 256KX16, 100ns, CMOS, CDIP40 | 135 |
| NM27C256Q100 | Fairchild Semi | UVPROM, 32KX8, 100ns, CMOS, CDIP28 | 128 |
| AM27C256-150DC | AMD | UVPROM, 32KX8, 150ns, CMOS, CDIP28 | 117 |
| M27C512-15F6E | ST Micro | UVPROM, 64KX8, 150ns, CMOS, CDIP28 | 115 |
| M27C256B-20F6 | ST Micro | UVPROM, 32KX8, 150ns, CMOS, CDIP28 | 114 |
| M27256-2F6 | ST Micro | UVPROM, 32KX8, 200ns, NMOS, CDIP28 | 102 |
| D2764A-2 | Intel | UVPROM, 8KX8, 200ns, MOS, CDIP28 | 100 |
| M27128AF1 | ST Micro | UVPROM, 16KX8, 250ns, NMOS, CDIP28 | 95 |
| AM27C512-200DC | AMD | UVPROM, 64KX8, 200ns, CMOS, CDIP28 | 93 |
| M27C2001-15F1 | ST Micro | UVPROM, 256KX8, 150ns, CMOS, CDIP32 | 91 |
| EPC1LC20 | Intel | Configuration Memory, 1046496X1, CMOS, PQCC20 | 85 |
| CY7C291-50WC | Cypress | UVPROM, 2KX8, 50ns, CMOS, CDIP24 | 83 |
| TMS2764-20JL | TI | UVPROM, 8KX8, 200ns, NMOS, CDIP28 | 78 |
| M27C512-10F1 | ST Micro | UVPROM, 64KX8, 100ns, CMOS, CDIP28 | 70 |
| EPC2TC32 | Intel | Configuration Memory | 69 |
| M27C1001-12F1X | ST Micro | UVPROM, 128KX8, 120ns, CMOS, CDIP32 | 65 |
| M87C257F | ST Micro | UVPROM, 32KX8, 120ns, CMOS, CDIP28 | 65 |
| TD87C64-30 | Intel | UVPROM, 8KX8, 300ns, CMOS, CDIP28 | 65 |
| M27C160-100F1 | ST Micro | UVPROM, 1MX16, 100ns, CMOS, CDIP42 | 63 |
| SPM27C256H20 | Seiko Epson | EPROM, 32KX8, 200ns, CMOS, CDIP28 | 63 |
| AM27C2048-125DC | AMD | UVPROM, 128KX16, 120ns, CMOS, CDIP40 | 56 |
| M27C2001-12F1 | ST Micro | UVPROM, 256KX8, 120ns, CMOS, CDIP32 | 56 |
| EPC1441TC32N | Intel | Configuration Memory, 440800X1, CMOS, PQFP32 | 55 |
| M27C256B-25F6 | ST Micro | UVPROM, 32KX8, 150ns, CMOS, CDIP28 | 52 |
| EPC1441LC20 | Intel | Configuration Memory | 50 |
| AM27C1024-150DC | AMD | UVPROM, 64KX16, 150ns, CMOS, CDIP40 | 48 |
| M27C1001-45XF1 | ST Micro | UVPROM, 128KX8, 45ns, CMOS, CDIP32 | 48 |
| MBM27C512-25C | Fujitsu | EPROM, 64KX8, 250ns, CMOS, CDIP28 | 46 |
| NMC27C32BQ200 | Fairchild Semi | UVPROM, 4KX8, 200ns, CMOS, CDIP24 | 45 |
| TMS27C512-15JL | TI | UVPROM, 64KX8, 150ns, CMOS, CDIP28 | 44 |
| CY7C245A-25WC | Cypress | UVPROM, 2KX8, 15ns, CMOS, CDIP24 | 41 |
| LD2732A-2 | Intel | UVPROM, 4KX8, 250ns, HMOS, CDIP24 | 40 |
| M27C1001-15F1L | ST Micro | UVPROM, 128KX8, 150ns, CMOS, CDIP32 | 40 |
| HN27C101AG-10 | Renesas Tech | UVPROM, 128KX8, 100ns, CMOS, CDIP32 | 37 |
| CY7C245A-15WC | Cypress | UVPROM, 2KX8, 10ns, CMOS, CDIP24 | 36 |
| M27C1001-20F1 | ST Micro | UVPROM, 128KX8, 200ns, CMOS, CDIP32 | 36 |
| M27C512-12F1 | ST Micro | UVPROM, 64KX8, 120ns, CMOS, CDIP28 | 35 |
| M2732AF1 | ST Micro | UVPROM, 4KX8, 250ns, NMOS, CDIP24 | 34 |
| HN27C4001G-10 | Renesas Tech | UVPROM, 512KX8, 100ns, CMOS, CDIP32 | 33 |
| M27C256B-12F1 | ST Micro | UVPROM, 32KX8, 120ns, CMOS, CDIP28 | 30 |
| M27C512-10F1E | ST Micro | UVPROM, 64KX8, 100ns, CMOS, CDIP28 | 30 |
| M27C322-100F1 | ST Micro | UVPROM, 2MX16, 100ns, CMOS, CDIP42 | 29 |
| M27C1024-12F1 | ST Micro | UVPROM, 64KX16, 100ns, CMOS, CDIP40 | 27 |
| M27C512-12XF1 | ST Micro | UVPROM, 64KX8, 120ns, CMOS, CDIP28 | 26 |
| NM27C512QE150 | National | UVPROM, 64KX8, 150ns, CMOS, CDIP28 | 26 |
| M2764A-2F1 | ST Micro | UVPROM, 8KX8, 200ns, NMOS, CDIP28 | 25 |
| CY7C261-55WC | Cypress | UVPROM, 8KX8, 55ns, CMOS, CDIP24 | 24 |
| D87C64 | Intel | UVPROM, 8KX8, 250ns, CMOS, CDIP28 | 24 |
| FM27C512Q90 | Rochester Elec | UVPROM, 64KX8, 90ns, CMOS, CDIP28 | 24 |
| UPD2764D | Renesas | EPROM, 8KX8, 250ns, MOS, CDIP28 | 24 |
| M2732A-2F1 | ST Micro | UVPROM, 4KX8, 200ns, NMOS, CDIP24 | 22 |
| M27C1001-12F6X | ST Micro | UVPROM, 128KX8, 120ns, CMOS, CDIP32 | 22 |
| M27C1024-12XF1 | ST Micro | UVPROM, 64KX16, 100ns, CMOS, CDIP40 | 20 |
| M27C256B-12F1L | ST Micro | UVPROM, 32KX8, 120ns, CMOS, CDIP28 | 20 |
| FM27C512Q120 | Fairchild Semi | UVPROM, 64KX8, 120ns, CMOS, CDIP28 | 19 |
| AM27C4096-120DC | AMD | UVPROM, 256KX16, 120ns, CMOS, CDIP40 | 18 |
| TMS27C512-20JL | TI | UVPROM, 64KX8, 200ns, CMOS, CDIP28 | 18 |
| NM27C210Q150 | Fairchild Semi | UVPROM, 64KX16, 150ns, CMOS, CDIP40 | 17 |
| CY7C277-50WC | Cypress | UVPROM, 32KX8, 25ns, CMOS, CDIP28 | 16 |
| CY7C263-40WC | Cypress | UVPROM, 8KX8, 40ns, CMOS, CDIP24 | 15 |
| CY7C291A-25WC | Cypress | UVPROM, 2KX8, 25ns, CMOS, CDIP24 | 15 |
| M27V322-100F1 | ST Micro | UVPROM, 2MX16, 100ns, CMOS, CDIP42 | 15 |
| TMS27128-25JL | TI | EPROM, 16KX8, 250ns, MOS, CDIP28 | 14 |
| AM2764A-20/BXA | AMD | UVPROM, 8KX8, 200ns, NMOS, CDIP28 | 13 |
| M27C1001-10F1 | ST Micro | UVPROM, 128KX8, 100ns, CMOS, CDIP32 | 12 |
| M27C1001-15F1 | ST Micro | UVPROM, 128KX8, 150ns, CMOS, CDIP32 | 12 |
| M27C512-90F6 | ST Micro | UVPROM, 64KX8, 90ns, CMOS, CDIP28 | 12 |
| M27C801-120F1 | ST Micro | UVPROM, 1MX8, 120ns, CMOS, CDIP32 | 11 |
| D27256-2 | Intel | UVPROM, 32KX8, 200ns, MOS, CDIP28 | 10 |
| D2732A | Intel | UVPROM, 4KX8, 250ns, MOS, CDIP24 | 10 |
| D27513-250V10 | Intel | UVPROM, 64KX8, 250ns, MOS, CDIP28 | 10 |
| AM27C1024-120DC | AMD | UVPROM, 64KX16, 120ns, CMOS, CDIP40 | 9 |
| AM27C512-150DC | AMD | UVPROM, 64KX8, 150ns, CMOS, CDIP28 | 9 |
| EPC2TC32N | Intel | Configuration Memory, 1695680X1, CMOS, PQFP32 | 9 |
| M27C256B-15XF1 | ST Micro | UVPROM, 32KX8, 150ns, CMOS, CDIP28 | 8 |
| M27C256B-45XF1 | ST Micro | UVPROM, 32KX8, 45ns, CMOS, CDIP28 | 6 |
| M5M27C256K-12 | Mitsubishi | UVPROM, 32KX8, 120ns, CMOS, PDIP28 | 6 |
| NMC27C16BQ200 | Fairchild Semi | UVPROM, 2KX8, 200ns, CMOS, CDIP24 | 6 |
| UPD27C2001D-15 | NEC | UVPROM, 256KX8, 150ns, CMOS, CDIP32 | 6 |
| M27C4001-12F1 | ST Micro | UVPROM, 512KX8, 100ns, CMOS, CDIP32 | 5 |
| M27C4002-12F1 | ST Micro | UVPROM, 256KX16, 120ns, CMOS, CDIP40 | 5 |
| UPD27C256AD-12 | Renesas | EPROM, 32KX8, 120ns, CMOS, CDIP28 | 5 |
| CY27C010-120WC | Cypress | UVPROM, 128KX8, 120ns, CMOS, CDIP32 | 4 |
| TMS27C010A-10JL | TI | UVPROM, 128KX8, 100ns, CMOS, CDIP32 | 4 |
| CY7C245A-35WC | Cypress | UVPROM, 2KX8, 25ns, CMOS, CDIP24 | 3 |
| D27128A-2 | Intel | UVPROM, 16KX8, 200ns, MOS, CDIP28 | 3 |
| M27C4002-10F1X | ST Micro | UVPROM, 256KX16, 100ns, CMOS, CDIP40 | 2 |
| NMC27C128BQ200 | National | UVPROM, 16KX8, 200ns, CMOS, CDIP28 | 2 |
| 27C256-12/L | Microchip | 32KX8, 120ns, CMOS, PQCC32 | on request |
| 27C256-90/L | Microchip | 32KX8, 90ns, CMOS, PQCC32 | on request |
| 27C512-25/J | Microchip | UVPROM, 64KX8, 250ns, CMOS, CDIP28 | on request |
| AM27256-1DC | AMD | UVPROM, 32KX8, 170ns, NMOS, CDIP28 | on request |
| AM27256-2DC | AMD | UVPROM, 32KX8, 200ns, NMOS, CDIP28 | on request |
| AM27C010-120DC | AMD | UVPROM, 128KX8, 120ns, CMOS, CDIP32 | on request |
| AM27C020-200LC | AMD | UVPROM, 256KX8, 200ns, CMOS, CQCC32 | on request |
| AM27C040-120DC | AMD | UVPROM, 512KX8, 120ns, CMOS, CDIP32 | on request |
| AM27C128-150DC | AMD | UVPROM, 16KX8, 150ns, CMOS, CDIP28 | on request |
| AM27C256-200DC | AMD | UVPROM, 32KX8, 200ns, CMOS, CDIP28 | on request |
| AM27C256-90DC | AMD | UVPROM, 32KX8, 90ns, CMOS, CDIP28 | on request |
| AT27C512R-70PU | Microchip | OTP ROM, 64KX8, 70ns, CMOS, PDIP28 | on request |
| CY27C256A-70WC | Cypress | UVPROM, 32KX8, 70ns, CMOS, CDIP28 | on request |
| CY27H010-45WI | Cypress | UVPROM, 128KX8, 45ns, CMOS, CDIP32 | on request |
| CY7C263-35WC | Cypress | UVPROM, 8KX8, 35ns, CMOS, CDIP24 | on request |
| CY7C277-30WC | Cypress | UVPROM, 32KX8, 15ns, CMOS, CDIP28 | on request |
| D27011-250V05 | Intel | UVPROM, 128KX8, 250ns, MOS, CDIP28 | on request |
| D27256-1 | Intel | UVPROM, 32KX8, 170ns, MOS, CDIP28 | on request |
| D27C220-150V10 | Intel | UVPROM, 128KX16, 150ns, CMOS, CDIP40 | on request |
| EPC1441TI32 | Intel | Configuration Memory | on request |
| EPC2TI32 | Intel | Configuration Memory, 1695680X1, CMOS, PQFP32 | on request |
| HN482732AG-20 | Hitachi | UVPROM, 4KX8, 200ns, MOS, CDIP24 | on request |
| M27256F1 | ST Micro | UVPROM, 32KX8, 250ns, NMOS, CDIP28 | on request |
| M27C1001-10F1L | ST Micro | EPROM, 128KX8, 100ns, CMOS, CDIP32 | on request |
| M27C1024-20F1 | ST Micro | UVPROM, 64KX16, 100ns, CMOS, CDIP40 | on request |
| M27C1024-80XF1 | ST Micro | UVPROM, 64KX16, 80ns, CMOS, CDIP40 | on request |
| M27C256B-12F6 | ST Micro | UVPROM, 32KX8, 120ns, CMOS, CDIP28 | on request |
| M27C256B-12F6X | ST Micro | UVPROM, 32KX8, 120ns, CMOS, CDIP28 | on request |
| M27C512-15XF1 | ST Micro | UVPROM, 64KX8, 150ns, CMOS, CDIP28 | on request |
| M27C512-70XF1 | ST Micro | UVPROM, 64KX8, 70ns, CMOS, CDIP28 | on request |
| NMC27C32BQ150 | Fairchild Semi | UVPROM, 4KX8, 150ns, CMOS, CDIP24 | on request |
| TD27C64 | Intel | UVPROM, 8KX8, 250ns, CMOS, CDIP28 | on request |
| TMS2532JL | TI | UVPROM, 4KX8, 450ns, MOS, CDIP24 | on request |
| TMS27C256JL | Rochester Elec | UVPROM, 32KX8, 250ns, CMOS, CDIP28 | on request |
Approfitta con noi
Servizio COMSIT
Pacchetti di Consignment
Trasforma il tuo surplus in liquidità e smetti di trattenere scorte obsolete o inutilizzate.
Scopri di piùConsulenza & Gestione della fornitura
Con oltre 30 anni di esperienza, analizziamo i tuoi componenti elettronici & ti consigliamo sull'ottimizzazione sostenibile della supply chain.
Scopri di piùMagazzino Centrale
Con oltre 700 milioni di componenti in stock, il database ComSIT ti aiuta a trovare esattamente le parti che soddisfano le tue esigenze.
Scopri di piùSourcing Intelligente
Con accesso globale al nostro database interconnesso con oltre 130 miliardi di componenti, troviamo il tuo componente obsoleto o attuale.
Scopri di piùlaboratorio di analisi
Nel nostro laboratorio interno, specialisti esaminano i tuoi componenti con tecnologia all'avanguardia attraverso un processo di analisi certificato in più fasi per garantirne l'idoneità al mercato.
Scopri di più