Schurter componenti elettronici
ComSIT dispone di 165 codici articolo Schurter (74 disponibili a magazzino) in 12 categorie di prodotto. Componenti originali e certificati, miglior prezzo, consegna rapida in tutto il mondo. Clicca su un codice articolo per le specifiche complete, lo stato del ciclo di vita e una richiesta di offerta.
Schurter: componenti per categoria
Schurter
| Articoli | Categoria | Descrizione | STOCK |
|---|---|---|---|
| 3403.0173.24 | Fuses | Electric Fuse, Time Lag Blow, 5A, 250VAC, 125VDC, 100A (IR), Surface Mount, 3x10.1mm | 56,000 |
| 3404.2413.22 | Fuses | Electric Fuse, Time Lag Blow, 0.5A, 250VAC, 125VDC, 200A (IR), Surface Mount, 4.2x11.1mm | 11,000 |
| 0034.1523.G | Fuses | Electric Fuse, Very Fast Blow, 5A, 250VAC, 50A (IR), Inline/holder, 5x20mm | 10,000 |
| 3412.0113.22 | Fuses | Electric Fuse, Super Fast Blow, 0.5A, 32VAC, 63VDC, 50A (IR), Surface Mount, 0603 | 5,000 |
| 7010.9750.57 | Fuses | Electric Fuse, Very Fast Blow, 0.063A, 125VAC, 125VDC, 300A (IR), Surface Mount, 7X2mm | 4,500 |
| 1301.9320.24 | Keypad Switches | Keypad Switch, 1 Switches, SPST, Momentary-tactile, 0.05A, 12VDC, 2.1N, Solder Terminal, Surface Mount-straight | 4,250 |
| 3403.0159.24 | Fuses | Electric Fuse, Time Lag Blow, 0.2A, 250VAC, 125VDC, 200A (IR), Surface Mount, 3x10.1mm | 4,000 |
| 3405.0175.24 | Fuses | Electric Fuse, Very Fast Blow, 8A, 250VAC, 125VDC, 100A (IR), Surface Mount | 4,000 |
| 3413.0331.22 | Fuses | Electric Fuse, Time Lag Blow, 20A, 32VAC, 63VDC, 100A (IR), Surface Mount, 3.2x1.6mm | 4,000 |
| 7022.0880 | Fuses | Electric Fuse, Super Fast Blow, 2A, 660VAC, 30000A (IR), Inline/holder, 6.3x23mm | 4,000 |
| 3402.0012.22 | Fuses | Electric Fuse, Very Fast Blow, 2A, 63VAC, 63VDC, 50A (IR), Surface Mount, 2912 | 3,350 |
| 0001.1014 | Fuses | Electric Fuse, Very Fast Blow, 10A, 250VAC, 1500A (IR), Inline/holder, 5x20mm | 3,000 |
| 3413.0123.22 | Fuses | Electric Fuse, Very Fast Blow, 4A, 32VAC, 63VDC, 50A (IR), Surface Mount, 1206 | 3,000 |
| PFMF.014.2 | Non-linear Resistors | PTC Resettable Fuse, 0.4ohm, Surface Mount | 2,920 |
| 7023.0320 | Fuses | Electric Fuse, Very Fast Blow, 16A, 250VAC, 10000A (IR), Inline/holder | 2,892 |
| 3403.0164.24 | Fuses | Electric Fuse, Time Lag Blow, 0.63A, 250VAC, 125VDC, 200A (IR), Surface Mount, 3x10.1mm | 2,836 |
| 3403.0176.24 | Fuses | Electric Fuse, Time Lag Blow, 10A, 250VAC, 125VDC, 35A (IR), Surface Mount, 3x10.1mm | 2,405 |
| 0034.3105G | Fuses | Electric Fuse | 2,000 |
| 3403.0167.24 | Fuses | Electric Fuse, Time Lag Blow, 1.25A, 250VAC, 125VDC, 200A (IR), Surface Mount, 3x10.1mm | 2,000 |
| 3405.0163.24 | Fuses | Electric Fuse, Very Fast Blow, 0.5A, 250VAC, 125VDC, 100A (IR), Surface Mount | 2,000 |
| 3413.0006.22 | Fuses | Electric Fuse, Very Fast Blow, 0.125A, 125VAC, 63VDC, 10A (IR), Surface Mount, 1206 | 2,000 |
| PFSM050.2 | Non-linear Resistors | PTC Resettable Fuse, Surface Mount | 2,000 |
| PFSM075.2 | Non-linear Resistors | PTC Resettable Fuse, Surface Mount | 2,000 |
| 3403.0016.24 | Fuses | Electric Fuse, Very Fast Blow, 1A, 250VAC, 250VDC, 100A (IR), Surface Mount, 11x4.6mm | 1,705 |
| 1241.1614 | Pushbutton Switches | Pushbutton Switch | 1,700 |
| 3402.0006.22 | Fuses | Electric Fuse, Very Fast Blow, 0.25A, 63VAC, 63VDC, 50A (IR), Surface Mount, 2912 | 1,500 |
| 3404.0122.22 | Fuses | Electric Fuse, Time Lag Blow, 6.3A, 125VAC, 125VDC, 100A (IR), Surface Mount, 7.4x3.1mm | 1,500 |
| 7010.9961.57 | Fuses | Electric Fuse, Time Lag Blow, 1A, 125VAC, 125VDC, 50A (IR), Surface Mount, 7X2mm | 1,500 |
| 0001.1010.G | Fuses | Electric Fuse, Very Fast Blow, 4A, 250VAC, 1500A (IR), Inline/holder, 5x20mm | 1,254 |
| 1301.9324.25 | Keypad Switches | Keypad Switch, 1 Switches, SPST, Momentary, 0.05A, 12VDC, 2.5N, Solder Terminal, Surface Mount-straight | 1,215 |
| PFRA.400.2 | Non-linear Resistors | PTC Resettable Fuse, 0.01ohm, Through Hole Mount | 1,165 |
| 1301.9314.24 | Keypad Switches | Keypad Switch, 1 Switches, SPST, Momentary-tactile, 0.05A, 12VDC, 2.1N, Solder Terminal, Surface Mount-straight | 1,135 |
| 0001.2513G | Fuses | Electric Fuse, Time Lag Blow, 8A, 250VAC, 150VDC, 1000A (IR), Inline/holder, 5x20mm | 1,000 |
| 0034.3120 | Fuses | Electric Fuse, Time Lag Blow, 2A, 250VAC, 35A (IR), Inline/holder, 5x20mm | 1,000 |
| 0034.3123.PT | Fuses | Electric Fuse, Time Lag Blow, 4A, 250VAC, 40A (IR), Through Hole, 5.4x22.5mm | 1,000 |
| 0034.3127 | Fuses | Electric Fuse, Time Lag Blow, 10A, 250VAC, 100A (IR), Inline/holder, 5x20mm | 1,000 |
| 3403.0163.11 | Fuses | Electric Fuse, Time Lag Blow, 0.5A, 250VAC, 125VDC, 200A (IR), Surface Mount, 3x10.1mm | 1,000 |
| 3403.0274.23 | Fuses | Electric Fuse, Time Lag Blow, 1A, 277VAC, 250VDC, 1500A (IR), Surface Mount, 5.3x16mm | 999 |
| 7010.7120.13 | Fuses | Electric Fuse, Very Fast Blow, 4A, 125VAC, 125VDC, 50A (IR), Through Hole, 2.3x8mm | 900 |
| 0031.3555 | Limited Part Number Data | 800 | |
| 3404.0013.22 | Fuses | Electric Fuse, Very Fast Blow, 2.5A, 125VAC, 125VDC, 100A (IR), Surface Mount, 7.4x3.1mm | 750 |
| 7100.1014.13 | Fuses | Electric Fuse, Time Lag Blow, 0.8A, 250VAC, 50A (IR), Through Hole, 11.5x5mm | 700 |
| 3404.0114.22 | Fuses | Electric Fuse, Time Lag Blow, 1A, 125VAC, 125VDC, 100A (IR), Surface Mount, 7.4x3.1mm | 664 |
| DFKH-22-0004 | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 1500uH, 50%, 2 Element | 650 |
| DFKF-18-0004 | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 3300uH, 50%, 2 Element | 602 |
| 34.6615 | Fuses | Electric Fuse | 599 |
| GSP2.9203.14 | Mains Power Connectors | Mains Power Connector, 10/15A, 250VAC, Male, Solder Terminal, Socket | 430 |
| 3403.0131.11 | Fuses | Electric Fuse, Time Lag Blow, 3A, 125VAC, 125VDC, 100A (IR), Surface Mount, 11x4.6mm | 400 |
| 5500.2015 | Mains Filters | Single Phase EMI Filter, 250V, 60HzHz | 350 |
| PFRY.375 | Non-linear Resistors | PTC Resettable Fuse, 0.03ohm, Through Hole Mount | 310 |
| 4832.2300 | Audio/RCA Connectors | 3 Pole(s), Female, Solid Lead Terminal, Socket | 300 |
| DFKH-22-0005 | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 600uH, 50%, 2 Element | 250 |
| 1241.1612.23 | Keypad Switches | Keypad Switch, 1 Switches, SPST, Momentary-tactile, 0.05A, 42VDC, 2.2N, Solder Terminal, Surface Mount-straight | 211 |
| 0034.3123 | Fuses | Electric Fuse, Time Lag Blow, 4A, 250VAC, 40A (IR), Inline/holder, 5x20mm | 160 |
| PFRA.600 | Non-linear Resistors | PTC Resettable Fuse, 0.005ohm, Through Hole Mount | 150 |
| 4400.0042 | Circuit Breaker | Thermal Circuit Breaker, 1 Pole(s), 0.8A, 240VAC, 48VDC, Panel Mount-threaded | 140 |
| 3101.0320 | Limited Part Number Data | Fuses/Accessories | 100 |
| DFKF-18-0003 | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 6800uH, 50%, 2 Element | 90 |
| DEHL-10-0001 | Mains Filters | Data Line Filter | 84 |
| DS1-20-0001 | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 1000uH, 15%, 1 Element | 75 |
| 4410.0106 | Circuit Breaker | Thermal Circuit Breaker, 1 Pole(s), 10A, 240VAC, 28VDC, Panel Mount | 60 |
| DLH-31-0006 | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 200uH, 15%, 1 Element | 57 |
| 4400.0052 | Circuit Breaker | Thermal Circuit Breaker, 1 Pole(s), 12A, 240VAC, 48VDC, Panel Mount-threaded | 50 |
| 5500.2019 | Mains Filters | Single Phase EMI Filter, 250V, 60HzHz | 50 |
| FPP2-25-1/A | Mains Filters | Single Phase EMI Filter, 250V, 50/60HzHz | 50 |
| DLH-22-0007 | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 50uH, 15%, 1 Element | 43 |
| 5500.2014 | Mains Filters | Single Phase EMI Filter, 250V, 60HzHz | 40 |
| 4300.0251 | Mains Power Connectors | Mains Power Connector, 15A, 250VAC, Female, Screw Terminal | 30 |
| 3101.0040 | Limited Part Number Data | 19 | |
| 4410.0552 | Circuit Breaker | 1 Pole(s), 1A, 240VAC, 28VDC, Panel Mount | 10 |
| 5500.2020 | Mains Filters | Single Phase EMI Filter, 250V, 60 Hz | 10 |
| 5500.2035 | Mains Filters | Single Phase EMI Filter, 250V, 60HzHz | 10 |
| DFSG-33-0002 | Fixed Inductors | General Purpose Inductor, 1 Element, Iron-Core | 10 |
| 5500.2025 | Mains Filters | Single Phase EMI Filter, 250V, 60HzHz | 5 |
| 0001.1001 | Fuses | Electric Fuse, Very Fast Blow, 0.5A, 250VAC, 1500A (IR), Inline/holder, 5x20mm | on request |
| 0001.1006 | Fuses | Electric Fuse, Very Fast Blow, 1.6A, 250VAC, 1500A (IR), Inline/holder, 5x20mm | on request |
| 0001.1008 | Fuses | Electric Fuse, Very Fast Blow, 2.5A, 250VAC, 1500A (IR), Inline/holder, 5x20mm | on request |
| 0001.1011 | Fuses | Electric Fuse, Very Fast Blow, 5A, 250VAC, 1500A (IR), Inline/holder, 5x20mm | on request |
| 0001.1013G | Fuses | Electric Fuse, Very Fast Blow, 8A, 250VAC, 1500A (IR), Inline/holder, 5x20mm | on request |
| 0001.1015 | Fuses | Electric Fuse, Very Fast Blow, 12.5A, 250VAC, 1000A (IR), Inline/holder, 5x20mm | on request |
| 0001.2511 | Fuses | Electric Fuse, Time Lag Blow, 5A, 250VAC, 150VDC, 1500A (IR), Inline/holder, 5x20mm | on request |
| 0001.2515 | Fuses | Electric Fuse, Time Lag Blow, 12.5A, 250VAC, 125VDC, 500A (IR), Inline/holder, 5x20mm | on request |
| 0001.2534 | Fuses | Electric Fuse, Time Lag Blow, 10A, 250VAC, 63VDC, 1500A (IR), Inline/holder, 6.3x32mm | on request |
| 0001.2709.22 | Fuses | Electric Fuse, Time Lag Blow, 3.15A, 250VAC, 300VDC, 1500A (IR), Inline/holder, 5x20mm | on request |
| 0001.2710.11 | Fuses | Electric Fuse, Time Lag Blow, 4A, 250VAC, 150VDC, 1500A (IR), Inline/holder, 5x20mm | on request |
| 0031.1663 | Limited Part Number Data | VOLTAGE SELECTOR SWITCH WITH FUSEHOLDER, 6 STAGES, STEP SWITCH, PANEL MOUNTING | on request |
| 0031.2207 | Limited Part Number Data | Fuses/Accessories | on request |
| 0031.2304 | Limited Part Number Data | on request | |
| 0031.2308 | Limited Part Number Data | on request | |
| 0031.2320 | Limited Part Number Data | on request | |
| 0031.2321 | Limited Part Number Data | on request | |
| 0031.3501 | Limited Part Number Data | on request | |
| 0031.3551 | Limited Part Number Data | on request | |
| 0031.3577 | Limited Part Number Data | on request | |
| 0031.3701 | Limited Part Number Data | on request | |
| 0031.3751 | Limited Part Number Data | on request | |
| 0031.3803 | Limited Part Number Data | on request | |
| 0031.8001 | Limited Part Number Data | on request | |
| 0031.8201 | Limited Part Number Data | on request | |
| 0031.8222 | Limited Part Number Data | on request | |
| 0033.4208 | Rotary Switches | Rotary Switch, 3 Positions, SP3T, Latched, 6.3A, 250VDC, Solder Terminal, Screw Driver/coin Type Actuator, Through Hole-straight | on request |
| 0033.4504 | Rotary Switches | Rotary Switch, 2 Positions, SPDT, Latched, 6.3A, 250VDC, Solder Terminal, Screw Driver/coin Type Actuator, Panel Mount-threaded | on request |
| 0033.4524 | Rotary Switches | Rotary Switch | on request |
| 0034.1010 | Fuses | Electric Fuse, Super Fast Blow, 10A, 250VAC, 1500A (IR), Inline/holder, 3AG | on request |
| 0034.1509 | Fuses | Electric Fuse, Very Fast Blow, 0.2A, 250VAC, 35A (IR), Inline/holder, 5x20mm | on request |
| 0034.1513G | Fuses | Electric Fuse, Very Fast Blow, 0.5A, 250VAC, 35A (IR), Inline/holder, 5x20mm | on request |
| 0034.1756 | Fuses | Electric Fuse, Very Fast Blow, 10A, 250VAC, 100A (IR), Inline/holder, 6.3x32mm | on request |
| 0034.2525 | Fuses | Electric Fuse, Time Lag Blow, 8A, 250VAC, 125VDC, 300A (IR), Inline/holder, 5x20mm | on request |
| 0034.3109 | Fuses | Electric Fuse, Time Lag Blow, 0.16A, 250VAC, 35A (IR), Inline/holder, 5x20mm | on request |
| 0034.3110 | Fuses | Electric Fuse, Time Lag Blow, 0.2A, 250VAC, 35A (IR), Inline/holder, 5x20mm | on request |
| 0034.3111G | Fuses | Electric Fuse | on request |
| 0034.3114G | Fuses | Electric Fuse | on request |
| 0034.3115 | Fuses | Electric Fuse, Time Lag Blow, 0.63A, 250VAC, 35A (IR), Inline/holder, 5x20mm | on request |
| 0034.3116G | Fuses | Electric Fuse | on request |
| 0034.3118G | Fuses | Electric Fuse | on request |
| 0034.3124 | Fuses | Electric Fuse, Time Lag Blow, 5A, 250VAC, 50A (IR), Inline/holder, 5x20mm | on request |
| 0034.3124G | Fuses | Electric Fuse | on request |
| 0034.3126 | Fuses | Electric Fuse, Time Lag Blow, 8A, 250VAC, 80A (IR), Inline/holder, 5x20mm | on request |
| 0034.3417 | Fuses | Electric Fuse, Time Lag Blow, 1A, 250VAC, 200A (IR), Inline/holder, 6.3x32mm | on request |
| 0034.3422 | Fuses | Electric Fuse, Time Lag Blow, 3.15A, 250VAC, 200A (IR), Inline/holder, 6.3x32mm | on request |
| 0034.3766 | Fuses | Electric Fuse, Time Lag Blow, 0.18A, 250VAC, 100A (IR), Inline/holder, 5x20mm | on request |
| 0034.4219 | Fuses | Electric Fuse, Very Fast Blow, 0.75A, 125VAC, 125VDC, 100A (IR), Through Hole | on request |
| 0034.5241 | Fuses | Electric Fuse, Time Lag Blow, 6.25A, 250VAC, 200A (IR), Inline/holder, 6.3x32mm | on request |
| 0034.5617.22 | Fuses | Electric Fuse, Time Lag Blow, 1A, 250VAC, 35A (IR), Inline/holder, 5x20mm | on request |
| 0034.5708.11 | Fuses | Electric Fuse, Super Time Lag Blow, 0.315A, 250VAC, 35A (IR), Inline/holder, 5x20mm | on request |
| 0034.6004 | Fuses | Electric Fuse, Very Fast Blow, 0.1A, 250VAC, 35A (IR), Through Hole | on request |
| 0034.6008 | Fuses | Electric Fuse, Very Fast Blow, 0.25A, 250VAC, 35A (IR), Through Hole | on request |
| 0034.6012 | Fuses | Electric Fuse, Very Fast Blow, 0.63A, 250VAC, 35A (IR), Through Hole | on request |
| 0034.6013 | Fuses | Electric Fuse, Very Fast Blow, 0.8A, 250VAC, 35A (IR), Through Hole | on request |
| 0034.6602 | Fuses | Electric Fuse, Time Lag Blow, 0.05A, 250VAC, 63VDC, 35A (IR), Through Hole | on request |
| 0034.6607 | Fuses | Electric Fuse, Time Lag Blow, 0.16A, 250VAC, 63VDC, 35A (IR), Through Hole | on request |
| 0034.6608 | Fuses | Electric Fuse, Time Lag Blow, 0.2A, 250VAC, 63VDC, 35A (IR), Through Hole | on request |
| 0034.6610 | Fuses | Electric Fuse, Time Lag Blow, 0.315A, 250VAC, 63VDC, 35A (IR), Through Hole | on request |
| 0034.6614 | Fuses | Electric Fuse, Time Lag Blow, 0.8A, 250VAC, 63VDC, 35A (IR), Through Hole | on request |
| 0034.6615 | Fuses | Electric Fuse, Time Lag Blow, 1A, 250VAC, 63VDC, 35A (IR), Through Hole | on request |
| 0034.6621 | Fuses | Electric Fuse, Time Lag Blow, 4A, 250VAC, 63VDC, 40A (IR), Through Hole | on request |
| 0034.6718 | Fuses | Electric Fuse, Time Lag Blow, 2A, 250VAC, 63VDC, 35A (IR), Through Hole | on request |
| 0034.6805 | Fuses | Electric Fuse, Time Lag Blow, 0.1A, 250VAC, 63VDC, 35A (IR), Through Hole | on request |
| 0034.6818 | Fuses | Electric Fuse, Time Lag Blow, 2A, 250VAC, 63VDC, 35A (IR), Through Hole | on request |
| 0034.6820 | Fuses | Electric Fuse, Time Lag Blow, 3.15A, 250VAC, 63VDC, 35A (IR), Through Hole | on request |
| 0034.6821 | Fuses | Electric Fuse, Time Lag Blow, 4A, 250VAC, 63VDC, 40A (IR), Through Hole | on request |
| 0034.6918 | Fuses | Electric Fuse, Time Lag Blow, 2A, 250VAC, 100A (IR), Through Hole | on request |
| 0034.6921 | Fuses | Electric Fuse, Time Lag Blow, 4A, 250VAC, 100A (IR), Through Hole | on request |
| 0034.6922 | Fuses | Electric Fuse, Time Lag Blow, 5A, 250VAC, 100A (IR), Through Hole | on request |
| 0034.6948 | Fuses | Electric Fuse, Time Lag Blow, 2A, 250VAC, 100A (IR), Through Hole | on request |
| 0034.6978 | Fuses | Electric Fuse, Time Lag Blow, 2A, 250VAC, 100A (IR), Through Hole | on request |
| 0034.6985 | Fuses | Electric Fuse, Time Lag Blow, 10A, 250VAC, 100A (IR), Through Hole | on request |
| 0034.7122 | Fuses | Electric Fuse, Time Lag Blow, 5A, 250VAC, 50A (IR), Through Hole | on request |
| 0035.1281 | Visible LEDs | Single Color LED, Green, T-1 3/4, 5mm | on request |
| 0035.9675.6 | Visible LEDs | Visible LED | on request |
| 0090.0015 | Fuses | Electric Fuse, 15A, 1000VDC, 20000A (IR), Inline/holder, 10.3x38mm | on request |
| 0751.0056 | Limited Part Number Data | on request | |
| 0751.0062 | Limited Part Number Data | on request | |
| 0751.0099 | Limited Part Number Data | on request | |
| 0751.0110 | Limited Part Number Data | on request | |
| 0853.0917 | Limited Part Number Data | Fuses/Accessories | on request |
| 1241.1619.23 | Keypad Switches | Keypad Switch, 1 Switches, SPST, Momentary-tactile, 0.05A, 42VDC, 2.6N, Solder Terminal, Surface Mount-straight | on request |
| 3413.0002.22 | Fuses | Electric Fuse, Very Fast Blow, 0.05A, 125VAC, 63VDC, 10A (IR), Surface Mount, 3.2x1.6mm | on request |
| 3413.0002.24 | Fuses | Electric Fuse, Very Fast Blow, 0.05A, 125VAC, 63VDC, 10A (IR), Surface Mount, 3.2x1.6mm | on request |
| 7010.6420.13 | Fuses | Electric Fuse, Very Fast Blow, 5A, 125VAC, 125VDC, 300A (IR), Through Hole, 2.3x8mm | on request |
| 7010.7070.13 | Fuses | Electric Fuse, Very Fast Blow, 1A, 125VAC, 125VDC, 50A (IR), Through Hole, 2.3x8mm | on request |
| 7024.9400 | Fuses | Electric Fuse, Very Fast Blow, 50A, 250VAC, 6000A (IR), Inline/holder | on request |
| DFK-20-0002 | Mains Filters | Single Phase EMI Filter, 400HzHz | on request |
| FMAC-0932-1610 | Mains Filters | Three Phase EMI Filter, 480V, 50/60HzHz | on request |
| PFSM200.2 | Non-linear Resistors | PTC Resettable Fuse, Surface Mount | on request |
Approfitta con noi
Servizio COMSIT
Pacchetti di Consignment
Trasforma il tuo surplus in liquidità e smetti di trattenere scorte obsolete o inutilizzate.
Scopri di piùConsulenza & Gestione della fornitura
Con oltre 30 anni di esperienza, analizziamo i tuoi componenti elettronici & ti consigliamo sull'ottimizzazione sostenibile della supply chain.
Scopri di piùMagazzino Centrale
Con oltre 700 milioni di componenti in stock, il database ComSIT ti aiuta a trovare esattamente le parti che soddisfano le tue esigenze.
Scopri di piùSourcing Intelligente
Con accesso globale al nostro database interconnesso con oltre 130 miliardi di componenti, troviamo il tuo componente obsoleto o attuale.
Scopri di piùlaboratorio di analisi
Nel nostro laboratorio interno, specialisti esaminano i tuoi componenti con tecnologia all'avanguardia attraverso un processo di analisi certificato in più fasi per garantirne l'idoneità al mercato.
Scopri di più