ARTICOLO:
LTC1661CMS8#TRPBF / LTC1661CMS8TRPBF Digital to Analog Converters
Analog Devices (ANALOG DEVICES INC)
ComSIT ha 89 pezzi di LTC1661CMS8#TRPBF di Analog Devices (ANALOG DEVICES INC) a magazzino. D/A Converter, 2 Func, Serial Input Loading, 30us Settling Time, PDSO8. Ciclo di vita: Active / Mature. Conforme RoHS. Componenti originali e certificati, miglior prezzo, consegna rapida in tutto il mondo. Richiedi un’offerta
Tutti i componenti Analog Devices · Tutti: Digital to Analog Converters
| GIACENZA | 89 |
| CODICE ARTICOLO | LTC1661CMS8#TRPBF |
| PRODUTTORE | Analog Devices (ANALOG DEVICES INC) |
| TIPO | Converters |
| CATEGORIA | Digital to Analog Converters (Semiconductors > Converters > Digital to Analog Converters) |
| DESCR. PRODUTTORE | Micropower Dual 10-Bit DAC |
| DESCRIZIONE | D/A Converter, 2 Func, Serial Input Loading, 30us Settling Time, PDSO8 |
| CODICE CAGE | 24355, 34031, K7284 |
| STATO DEL COMPONENTE | Active |
| FASE DEL CICLO DI VITA | Mature |
| GIACENZA | 89 |
Specifiche
Conformità (dati del produttore)
| RoHS UE | Sì – RoHS 2 (2015/863/EU) |
| RoHS Cina | Sì |
| REACH | Sì |
| Finitura dei terminali | Matte Tin (Sn) - annealed – e3, senza piombo |
Contenitore
| Tipo di contenitore | Small outline, thin profile, shrink pitch |
| Numero di pin | 8 |
| Montaggio | Montaggio superficiale (SMD) |
| Dimensioni | 3 × 3 × 1.1 mm |
Condizioni operative
| Temperatura di esercizio | da 0 °C a +70 °C |
| Classe di temperatura | Commerciale |
| Livello di sensibilità all’umidità (MSL) | 1 |
| Temperatura max. di rifusione | 260 °C |
Serie e produttore
| Serie | LTC1661 |
Come richiedere un’offerta
Invii un’e-mail a rfq-emea@com-sit.com con questo oggetto:RFQ LTC1661CMS8#TRPBF (Analog Devices) - Ref P127986
Clicchi qui per inviare una richiesta
Indichi per favore:
- Codice articolo e produttore
- Quantità
- Prezzo target (facoltativo)
- Paese di consegna
- Date code o altri requisiti (facoltativo)
- Azienda e referente
Telefono: +49-8167958-250 · Oppure usi il nostro modulo di richiesta offerta.