Image Sensors componentes eletrónicos em stock
A ComSIT tem 31 números de peça image sensors (28 disponíveis em stock) de 8 fabricantes. Peças originais e certificadas, melhor preço, entrega rápida em todo o mundo. Clique num número de peça para ver as especificações completas, o estado do ciclo de vida e pedir uma cotação.
Classification: Semiconductors > Sensors/Transducers > Image Sensors
Image Sensors por fabricante
| Número da peça | Fabricante | Descrição | Disponibilidade |
|---|---|---|---|
| MT9V022IA7ATM-TP | Onsemi | CMOS Sensor, 752 Horiz pixels, 480 Vert pixels, 60fps, -9-9mA, Square, Surface Mount | 4,000 |
| MT9V127IA3XTC-TR | Onsemi | CMOS Sensor, 680 Horiz pixels, 512 Vert pixels, 30fps, Surface Mount | 2,232 |
| MT9V024IA7XTR | Onsemi | CMOS Sensor, 752 Horiz pixels, 480 Vert pixels, 60fps, 0.30-3V, Square, Surface Mount | 2,180 |
| MT9P031I12STM-DP1 | Onsemi | CMOS Sensor, 2592 Horiz pixels, 1944 Vert pixels, 14fps, 0.35-2.30V, Square, Surface Mount | 2,160 |
| MT9V115EBKSTC-CR | Onsemi | CMOS Sensor, 648 Horiz pixels, 488 Vert pixels, 30fps, 0.40-2.50V | 1,567 |
| KAC-00400 | Onsemi | Image Sensor | 579 |
| TCD2301C | Toshiba | CCD Sensor, 3648 Horiz pixels, 3 Vert pixels, Through Hole Mount | 518 |
| MT9M034I12STC-DPBR1 | Onsemi | CMOS Sensor, 1280 Horiz pixels, 960 Vert pixels, 60fps, 0.40-2.50V, Square, Surface Mount | 501 |
| MN34041PLJ | Panasonic | Image Sensor | 395 |
| MT9M111I99STC | Micron | Image Sensor, 1280 Horiz pixels, 1024 Vert pixels, Surface Mount | 321 |
| MN34031PLJ | Panasonic | Image Sensor, 1376 Horiz pixels, 1070 Vert pixels, Surface Mount | 295 |
| ADCS-1121 | Agilent | Image Sensor, 352 Horiz pixels, 288 Vert pixels, Surface Mount | 213 |
| ICX259AL | Sony | CCD Sensor, 795 Horiz pixels, 596 Vert pixels, Rectangular, Through Hole Mount | 124 |
| OV07720-VL1A | Omnivision | Image Sensor | 97 |
| ILX551B | Sony | CCD Sensor, 2048 Horiz pixels, 1 Vert pixels, 1.50-1.80V, Rectangular, Through Hole Mount | 85 |
| IMX334LQR-C | Sony | CMOS Sensor, 3864 Horiz pixels, 2176 Vert pixels, 120fps, Unspecified, Surface Mount | 84 |
| MT9P031I12STC | Onsemi | CMOS Sensor, 2592 Horiz pixels, 1944 Vert pixels, 14fps, 0.60-2.30V, Square, Surface Mount | 65 |
| TCD102C1 | Toshiba | Image Sensor, 2048 Horiz pixels, 1 Vert pixels, Through Hole Mount | 33 |
| ICX255AL | Sony | CCD Sensor, 537 Horiz pixels, 597 Vert pixels, Rectangular, Through Hole Mount | 30 |
| S3903-1024Q | Hamamatsu | NMOS Sensor, Rectangular, Through Hole Mount | 25 |
| MT9M001C12STM | Onsemi | CMOS Sensor, 30fps, 0.20-3.40V, Square | 15 |
| MT9P031I12STC-DP | Onsemi | CMOS Sensor, 2592 Horiz pixels, 1944 Vert pixels, 14fps, 0.60-2.30V, Square, Surface Mount | 12 |
| IMX290LQR-C | Sony | CMOS Sensor, 1937 Horiz pixels, 1097 Vert pixels, 120fps, 0.4-1.4V, Rectangular, Surface Mount | 10 |
| IMX415-AAQR | Sony | CMOS Sensor | 10 |
| ICX409AK | Sony | CCD Sensor, 752 Horiz pixels, 582 Vert pixels, Rectangular, Through Hole Mount | 9 |
| IMX327LQR1-C | Sony | CMOS Sensor, 1937 Horiz pixels, 1097 Vert pixels, 60fps, Unspecified, Surface Mount | 8 |
| MT9T031P12STC | Micron | CMOS Sensor, 2048 Horiz pixels, 1536 Vert pixels, 12fps, 0.13-2.82, Square, Surface Mount | 6 |
| MT9M440C36ST | Micron | Image Sensor, 2352 Horiz pixels, 1728 Vert pixels, Through Hole Mount | 5 |
| MT9V022IA7ATC | Onsemi | CMOS Sensor, 752 Horiz pixels, 480 Vert pixels, 60fps, -9-9mA, Square, Surface Mount | on request |
| OV6120 | Omnivision | Image Sensor | on request |
| TCD1711DG | Toshiba | Image Sensor, 7450 Horiz pixels, Through Hole Mount | on request |
Benefit with us
COMSIT Service
Consignment Packages
Turn your excess inventory into cash flow and stop holding onto old or unused stock.
Learn moreConsulting & Supply Management
With over 30 years of experience, we analyze your electronic components & advise you on sustainable supply chain optimization.
Learn moreCentral Warehouse
With over 700 million components in stock, the ComSIT database helps you find exactly the parts that match your needs.
Learn moreIntelligent Sourcing
With global access to our interconnected database of over 130 billion components, we find your obsolete or current parts.
Learn moreanalysis laboratory
In our in-house laboratory, specialists examine your components with state-of-the-art technology through a multi-stage, certified analysis process to ensure market suitability.
Learn more