Micron componentes eletrónicos
A ComSIT tem 389 números de peça Micron (318 disponíveis em stock) em 8 categorias de produto. Peças originais e certificadas, melhor preço, entrega rápida em todo o mundo. Clique num número de peça para ver as especificações completas, o estado do ciclo de vida e pedir uma cotação.
Micron: componentes por categoria
Micron
| Número da peça | Categoria | Descrição | Disponibilidade |
|---|---|---|---|
| MT41K128M16JT-125AAT:K | DRAMs | DDR3L DRAM, 128MX16, CMOS, PBGA96 | 62,000 |
| MT45W2MW16PGA-70IT | SRAMs | Pseudo Static RAM, 2MX16, 70ns, CMOS, PBGA48 | 62,000 |
| M58BW016DB8T3FT | Flash Memories | Flash, 512KX32, 80ns, PQFP80 | 50,762 |
| MT5LC2568DJ-15 | SRAMs | Standard SRAM, 32KX8, 15ns, CMOS, PDSO28 | 44,880 |
| M25PX32-VMW6F | Flash Memories | Flash, 4KX8, PDSO8 | 21,715 |
| MT48LC4M32B2P-6AAIT:L | DRAMs | Synchronous DRAM, 4MX32, 5.4ns, CMOS, PDSO86 | 20,658 |
| N25Q032A13ESCA0F | Flash Memories | Flash, 32MX1, PDSO8 | 20,000 |
| MT5C6408DJ-15 | SRAMs | Standard SRAM, 8KX8, 15ns, CMOS, PDSO28 | 10,598 |
| MTFC4GACAALT-4MIT | Flash Memories | Flash, 4GX8, PBGA100 | 9,800 |
| MT48H16M16LFBF-75IT:G | DRAMs | Synchronous DRAM, 16MX16, 5.4ns, CMOS, PBGA54 | 9,586 |
| MT46H32M16LFCK-75IT | DRAMs | DDR DRAM, 32MX16, 6ns, CMOS, PBGA60 | 7,681 |
| GE28F320B3BD70 | Flash Memories | Flash, 2MX16, 70ns, PBGA48 | 7,003 |
| M29W800FB7AN6F | Flash Memories | Flash, 512KX16, 70ns, PDSO48 | 6,665 |
| M45PE16-VMW6G | Flash Memories | Flash, 2MX8, PDSO8 | 5,151 |
| MT29F8G08ABACAWP-AIT:C | Flash Memories | Flash | 5,099 |
| JS28F320J3D-75 | Flash Memories | Flash, 2MX16, 75ns, PDSO56 | 4,739 |
| M29W160EB70N6 | Flash Memories | Flash, 1MX16, 70ns, PDSO48 | 4,502 |
| MT28F128J3FS-12MET | Flash Memories | Flash, 8MX16, 120ns, PBGA64 | 4,500 |
| MT48LC32M8A2BB-7E:G | DRAMs | Synchronous DRAM, 32MX8, 5.4ns, CMOS, PBGA60 | 4,208 |
| MT48LC2M32B2TG-7IT:G | DRAMs | Synchronous DRAM, 2MX32, 5.5ns, CMOS, PDSO86 | 4,195 |
| M25PE16-VMW6TG | Flash Memories | Flash, 2MX8, PDSO8 | 4,167 |
| M25PE40-VMP6TG | Flash Memories | Flash, 512KX8 | 4,000 |
| MT47H32M16HR-3:F | DRAMs | DDR DRAM, 32MX16, 0.45ns, CMOS, PBGA84 | 4,000 |
| M25P10-AVMN3TP/Y | Flash Memories | Flash, 128KX8, PDSO8 | 3,955 |
| M29W320DB7AN6F | Flash Memories | Flash, 2MX16, 70ns, PDSO48 | 3,780 |
| MT28F400B5SP-8T | Flash Memories | Flash, 256KX16, 80ns, PDSO44 | 3,645 |
| N25Q032A13ESC40F | Flash Memories | Flash, 32MX1, PDSO8 | 3,320 |
| M25P80-VMN6TP | Flash Memories | Flash, 8MX1, PDSO8 | 3,210 |
| MT4LC1M16E5DJ-5 | DRAMs | EDO DRAM, 1MX16, 50ns, CMOS, PDSO42 | 3,193 |
| MT48LC4M16A2TG-75:G | DRAMs | Synchronous DRAM, 4MX16, 5.4ns, CMOS, PDSO54 | 3,188 |
| M25PE16-VMP6TG | Flash Memories | Flash, 2MX8 | 3,010 |
| MT29F1G08ABBEAH4-ITX:E | Flash Memories | Flash, 128MX8, PBGA63 | 3,000 |
| MT29F4G08ABADAWP-AITX:D | Flash Memories | Flash, 512MX8, PDGA48 | 3,000 |
| M25P40-VMN6TPB | Flash Memories | Flash, 512KX8, PDSO8 | 2,845 |
| MT4C1M16E5TG-6 | DRAMs | EDO DRAM, 1MX16, 60ns, CMOS, PDSO44 | 2,595 |
| M29W128GH70ZS6E | Flash Memories | Flash, 8KX16, 70ns, PBGA64 | 2,519 |
| M29W320ET70ZE6F | Flash Memories | Flash, 2MX16, 70ns, PBGA48 | 2,500 |
| M29W400DB70N6F | Flash Memories | Flash, 256KX16, 70ns, PDSO48 | 2,395 |
| M29W400DB55N6 | Flash Memories | Flash, 256KX16, 55ns, PDSO48 | 2,338 |
| MT28F400B5SG-8BET | Flash Memories | Flash, 256KX16, 80ns, PDSO44 | 2,225 |
| MT47H64M16HR-25E | DRAMs | DDR DRAM | 2,171 |
| MT46V32M16TG-6TIT:F | DRAMs | DDR1 DRAM, 32MX16, 0.7ns, CMOS, PDSO66 | 2,081 |
| M29DW323DB70N6F | Flash Memories | Flash, 2MX16, 70ns, PDSO48 | 2,000 |
| M29W640FB70ZA6F | Flash Memories | Flash, 4MX16, 70ns, PBGA48 | 1,979 |
| MT47H32M16HW-3AT:F | DRAMs | DDR DRAM, 32MX16, 0.45ns, CMOS, PBGA84 | 1,920 |
| PC28F064M29EWTY | Flash Memories | Flash, 4MX16, 65ns, PBGA64 | 1,900 |
| MT47H128M8CF-25:H | DRAMs | DDR DRAM, 128MX8, 0.4ns, CMOS, PBGA60 | 1,890 |
| MT41J128M8JP-187E:G | DRAMs | DDR DRAM, 128MX8, 0.15ns, CMOS, PBGA78 | 1,792 |
| MT46H64M32LFCX-6IT:B | DRAMs | DDR DRAM, 64MX32, 5ns, CMOS, PBGA90 | 1,770 |
| MT47H32M16HR-25EAAT:G | DRAMs | DDR2 DRAM, 32MX16, 0.45ns, CMOS, PBGA84 | 1,750 |
| RC28F256P30T85 | Flash Memories | Flash, 16MX16, 88ns, PBGA64 | 1,653 |
| MT48LC4M32B2P-7:G | DRAMs | Synchronous DRAM, 4MX32, 5.5ns, CMOS, PDSO86 | 1,652 |
| MT47H64M16NF-25EAIT:M | DRAMs | DDR2 DRAM, 64MX16, 0.4ns, CMOS, PBGA84 | 1,648 |
| MT48LC8M16A2P-6A:L | DRAMs | Synchronous DRAM, 8MX16, 5.4ns, CMOS, PDSO54 | 1,623 |
| M29W160EB70N6E | Flash Memories | Flash, 1MX16, 70ns, PDSO48 | 1,613 |
| M25P40-VMN6TP | Flash Memories | Flash, 512KX8, PDSO8 | 1,499 |
| MT5C6408DJ-25LAT | SRAMs | Standard SRAM, 8KX8, 25ns, CMOS, PDSO28 | 1,414 |
| MT4C4007JDJ-6 | DRAMs | EDO DRAM, 1MX4, 60ns, CMOS, PDSO20 | 1,394 |
| MT46V32M16P-5BAIT:J | DRAMs | DDR DRAM, 32MX16, 0.7ns, CMOS, PDSO66 | 1,337 |
| M25P16-VMN3PB | Flash Memories | Flash, 2MX8, PDSO8 | 1,290 |
| MT48H32M16LFB4-75IT:C | DRAMs | DDR DRAM, 32MX16, 5.4ns, CMOS, PBGA54 | 1,166 |
| MT41J128M16JT-125:KTR | DRAMs | DDR3 DRAM, 128MX16, CMOS, PBGA96 | 1,085 |
| MTFC4GLGDQ-AITA | Flash Memories | Flash Card, 4GX8, PBGA100 | 1,055 |
| MT48LC8M32B2P-7 | DRAMs | Synchronous DRAM, 8MX32, 6ns, CMOS, PDSO86 | 1,021 |
| M25P16-VME6 | Flash Memories | Flash, 2MX8 | 1,000 |
| M25P32-VMF3TPB | Flash Memories | Flash, 4MX8, PDSO16 | 1,000 |
| MT42L32M32D2AC-25AIT:A | DRAMs | DDR DRAM, 32MX32, 5.5ns, CMOS, PBGA134 | 1,000 |
| MT46V16M16FG-5B:F | DRAMs | DDR DRAM, 16MX16, 0.7ns, CMOS, PBGA60 | 1,000 |
| MT48LC8M16A2F4-7E | DRAMs | Synchronous DRAM, 8MX16, 5.4ns, CMOS, PBGA54 | 1,000 |
| MT48H16M16LFBF-75IT:H | DRAMs | Synchronous DRAM, 16MX16, 5.4ns, CMOS, PBGA54 | 999 |
| MT47H32M16HR-25E:H | DRAMs | DDR2 DRAM, 32MX16, 0.4ns, CMOS, PBGA84 | 991 |
| MTFC4GMVEA-1MWT | Secondary Storage Controllers | Flash Memory Drive, CMOS | 950 |
| MT28F800B5WG-8B | Flash Memories | Flash, 512KX16, 80ns, PDSO48 | 940 |
| MT29F1G08ABBFAH4-ITE:F | Flash Memories | Flash, 128MX8, PBGA63 | 914 |
| MT41K512M8DA-107IT:P | DRAMs | DDR DRAM, 512MX8, 20ns, CMOS, PBGA78 | 895 |
| M25PE80-VMP6TG | Flash Memories | Flash, 1MX8 | 882 |
| PC28F640J3F75A | Flash Memories | Flash, 4MX16, 75ns, PBGA64 | 864 |
| MT5C1008DJ-20 | SRAMs | Standard SRAM, 128KX8, 20ns, CMOS, PDSO32 | 853 |
| MT46H16M16LFBF-6IT:H | DRAMs | 16MX16, 5ns, CMOS, PBGA60 | 835 |
| MT46V8M16TG-5B:D | DRAMs | DDR DRAM, 8MX16, 0.7ns, CMOS, PDSO66 | 805 |
| MT48LC32M4A2P-75:G | DRAMs | Synchronous DRAM, 32MX4, 5.4ns, CMOS, PDSO54 | 784 |
| MT48LC16M8A2TG-75:G | DRAMs | Synchronous DRAM, 16MX8, 5.4ns, CMOS, PDSO54 | 775 |
| N25Q128A13ESFA0F | Flash Memories | Flash, 128MX1, PDSO16 | 775 |
| MT47H128M16RT-25EAIT:C | DRAMs | DDR2 DRAM, 128MX16, 0.4ns, CMOS, PBGA84 | 732 |
| MT48LC4M16A2TG-75IT | DRAMs | Synchronous DRAM, 4MX16, 5.4ns, CMOS, PDSO54 | 715 |
| MT48LC4M32B2P-6A:L | DRAMs | Synchronous DRAM, 4MX32, 5.4ns, CMOS, PDSO86 | 695 |
| MT48H8M16LFF4-10 | DRAMs | Synchronous DRAM, 8MX16, 7ns, CMOS, PBGA54 | 690 |
| MT46V64M8BN-6:F | DRAMs | DDR DRAM, 64MX8, 0.7ns, CMOS, PBGA60 | 680 |
| M25PE10-VMN6TP | Flash Memories | Flash, 128KX8, PDSO8 | 676 |
| MT46V16M16CY-5BIT:K | DRAMs | DDR DRAM, 16MX16, 0.7ns, CMOS, PBGA60 | 676 |
| MT48LC2M32B2TG-6 | DRAMs | Synchronous DRAM, 2MX32, 5.5ns, CMOS, PDSO86 | 670 |
| MT46H32M16LFCK-75 | DRAMs | DDR1 DRAM, 32MX16, 6ns, CMOS, PBGA60 | 663 |
| MT46V16M16CY-5BIT:M | DRAMs | DDR DRAM, 16MX16, 0.7ns, CMOS, PBGA60 | 655 |
| MT48LC8M16A2P-75IT:G | DRAMs | Synchronous DRAM, 8MX16, 5.4ns, CMOS, PDSO54 | 633 |
| MT46V128M8TG-75:A | DRAMs | DDR DRAM, 128MX8, 0.75ns, CMOS, PDSO66 | 632 |
| NAND01GW3B2CN6 | Flash Memories | Flash, 128MX8, PDSO48 | 557 |
| MT25QL128ABA8E12-0SIT | Flash Memories | Flash, 16MX8, PBGA24 | 500 |
| MT40A256M16LY-062EAAT:F | DRAMs | DDR4 DRAM, 256MX16, CMOS, PBGA96 | 480 |
| M29W320DT70N6F | Flash Memories | Flash, 2MX16, 70ns, PDSO48 | 475 |
| MT41K128M16JT-125IT:K | DRAMs | DDR DRAM, 128MX16, 0.225ns, CMOS, PBGA96 | 455 |
| MT48LC16M8A2P-75:G | DRAMs | Synchronous DRAM, 16MX8, 5.4ns, CMOS, PDSO54 | 455 |
| MT48LC2M32B2TG-7 | DRAMs | Synchronous DRAM, 2MX32, 5.5ns, CMOS, PDSO86 | 407 |
| JS28F256M29EWH | Flash Memories | Flash, 16MX16, 110ns, PDSO56 | 405 |
| M29W320EB70ZE6E | Flash Memories | Flash, 2MX16, 70ns, PBGA48 | 400 |
| M29W400DB45ZE6E | Flash Memories | Flash, 256KX16, 45ns, PBGA48 | 393 |
| MT46V16M16CY-5B:M | DRAMs | DDR1 DRAM, 16MX16, 0.7ns, CMOS, PBGA60 | 390 |
| MT47H256M8THN-3:M | DRAMs | DDR2 DRAM, 256MX8, CMOS, PBGA63 | 385 |
| MT48LC8M8A2TG-10 | DRAMs | Synchronous DRAM, 8MX8, 7ns, CMOS, PDSO54 | 380 |
| MT28F800B5SG-8T | Flash Memories | Flash, 512KX16, 80ns, PDSO44 | 376 |
| MT48LC4M16A2TG-75 | DRAMs | Synchronous DRAM, 4MX16, 5.4ns, CMOS, PDSO54 | 357 |
| M29W160EB70ZA6F | Flash Memories | Flash, 1MX16, 70ns, PBGA48 | 355 |
| JS28F640J3F75A | Flash Memories | Flash, 4MX16, 75ns, PDSO56 | 353 |
| MT48LC4M16A2TG75ITC | DRAMs | Synchronous DRAM, 4MX16, 5.4ns, CMOS, PDSO54 | 324 |
| MT9M111I99STC | Image Sensors | Image Sensor, 1280 Horiz pixels, 1024 Vert pixels, Surface Mount | 321 |
| MT48LC4M16A2TG-8E | DRAMs | Synchronous DRAM, 4MX16, 6ns, CMOS, PDSO54 | 317 |
| MT29F4G08ABBDAH4-AITX:D | Flash Memories | Flash | 315 |
| MT29F2G08ABAEAWP:E | Flash Memories | Flash, 256MX8, 25ns, PDSO48 | 312 |
| MT48LC8M16A2TG-75:G | DRAMs | Synchronous DRAM, 8MX16, 5.4ns, CMOS, PDSO54 | 291 |
| MT46H32M16LFBF-5AIT:C | DRAMs | DDR DRAM, 32MX16, 5ns, CMOS, PBGA60 | 290 |
| MTFC8GACAENS-K1AIT | Flash Memories | Flash Card | 290 |
| MT29F2G16ABBEAHC:E | Flash Memories | Flash, 128MX16, 25ns, PBGA63 | 285 |
| MT48LC4M16A2P-75:G | DRAMs | Synchronous DRAM, 4MX16, 5.4ns, CMOS, PDSO54 | 280 |
| MT25QU01GBBB8E12-0SIT | Flash Memories | Flash, 128MX8, PBGA24 | 260 |
| MT46V16M16FG-75L | DRAMs | DDR DRAM, 16MX16, 0.75ns, CMOS, PBGA60 | 260 |
| MT25QL01GBBB8ESF-0AAT | Flash Memories | Flash, 128MX8, PDSO16 | 250 |
| MT48LC4M32B2TG-7:GTR | DRAMs | Synchronous DRAM, 4MX32, 5.5ns, CMOS, PDSO86 | 250 |
| MT47H32M16BN-5E:D | DRAMs | DDR2 DRAM, 32MX16, 0.6ns, CMOS, PBGA84 | 246 |
| M25P16-VMW6G | Flash Memories | Flash, 2MX8, PDSO8 | 238 |
| EDB1316BDBH-1DIT-F-D | DRAMs | LPDDR2 DRAM, 64MX16, CMOS, PBGA134 | 235 |
| MT48LC16M16A2P-6A:D | DRAMs | Synchronous DRAM, 16MX16, 5.4ns, CMOS, PDSO54 | 232 |
| MT41K128M16JT-125XIT:K | DRAMs | DDR DRAM, 128MX16, CMOS, PBGA96 | 230 |
| MT48LC64M4A2P-7E:D | DRAMs | Synchronous DRAM, 64MX4, 5.4ns, CMOS, PDSO54 | 227 |
| MT29F8G16ADBDAH4-AIT:D | Flash Memories | Flash | 217 |
| MT29F2G08ABAEAH4-IT:E | Flash Memories | Flash, 256MX8, 25ns, PBGA63 | 209 |
| MT42L32M32D2AC-25AAT:A | DRAMs | LPDDR2 DRAM, 32MX32, 5.5ns, CMOS, PBGA134 | 209 |
| MT46V32M16P-6TIT:F | DRAMs | DDR DRAM, 32MX16, 0.7ns, CMOS, PDSO66 | 209 |
| MT4LC1M16C3TG-6 | DRAMs | Fast Page DRAM, 1MX16, 60ns, CMOS, PDSO44 | 209 |
| M29W128GL70N6E | Flash Memories | Flash, 8KX16, 70ns, PDSO56 | 199 |
| MT48LC1M16A1TG-8AS | DRAMs | Synchronous DRAM, 1MX16, 6ns, CMOS, PDSO50 | 195 |
| MT58L128L32FT-10IT | SRAMs | Cache SRAM, 128KX32, 10ns, CMOS, PQFP100 | 195 |
| M29W640GH70NA6E | Flash Memories | Flash, 4MX16, 70ns, PDSO48 | 192 |
| MT29F1G01AAADDH4-IT:D | Flash Memories | Flash, 128MX8, PBGA63 | 190 |
| MT29F2G08ABAEAWP-IT:E | Flash Memories | Flash, 256MX8, PDSO48 | 187 |
| JS28F640J3F75E | Flash Memories | Flash, 4MX16, 75ns, PDSO56 | 184 |
| MTFC4GLGDQ-AITZ | Flash Memories | Flash Card, 4GX8, PBGA100 | 181 |
| MT29F256G08CJABBWP-12IT:B | Flash Memories | Flash | 180 |
| M25P128-VMF6PB | Flash Memories | Flash, 16MX8, PDSO16 | 177 |
| M29DW323DB70N6 | Flash Memories | Flash, 2MX16, 70ns, PDSO48 | 176 |
| MT4C4M4B1TG-6S | DRAMs | Fast Page DRAM, 4MX4, 60ns, CMOS, PDSO24 | 176 |
| MTFC8GACAEDQ-K1AIT | Flash Memories | Flash Card | 170 |
| MT48LC2M32B2P-7:G | DRAMs | Synchronous DRAM, 2MX32, 5.5ns, CMOS, PDSO86 | 165 |
| MT48LC8M16LFB4-8IT:G | DRAMs | Synchronous DRAM, 8MX16, 7ns, CMOS, PBGA54 | 162 |
| NAND01GW3B2CN6E | Flash Memories | Flash, 128MX8, 25000ns, PDSO48 | 159 |
| MT47H128M16RT-25E:C | DRAMs | DDR2 DRAM, 128MX16, 0.4ns, CMOS, PBGA84 | 158 |
| M25P64-VME6G | Flash Memories | Flash, 8MX8, PDSO16 | 154 |
| MT25QU256ABA8E12-1SIT | Flash Memories | Flash, 32MX8, PBGA24 | 154 |
| MT48LC4M16A2P-75IT:G | DRAMs | Synchronous DRAM, 4MX16, 5.4ns, CMOS, PDSO54 | 153 |
| PF38F4040L0YTQ0 | Other Memory ICs | Memory Circuit, Flash+PSRAM, PBGA88 | 132 |
| M25P16-VMP6G | Flash Memories | Flash, 2MX8, PDSO8 | 130 |
| MT48LC16M16A2P-6A:G | DRAMs | Synchronous DRAM, 16MX16, 5.4ns, CMOS, PDSO54 | 129 |
| RC28F128P30T85 | Flash Memories | Flash, 8MX16, 88ns, PBGA64 | 126 |
| MT47H32M16BN-3IT:D | DRAMs | DDR DRAM, 32MX16, 0.45ns, CMOS, PBGA84 | 120 |
| MT47H64M16HR-3AIT:H | DRAMs | DDR2 DRAM, 64MX16, 0.45ns, CMOS, PBGA84 | 114 |
| MT46V8M16P-5B:D | DRAMs | DDR DRAM, 8MX16, 0.7ns, CMOS, PDSO66 | 113 |
| MT48LC16M16A2TG-75 | DRAMs | Synchronous DRAM, 16MX16, 5.4ns, CMOS, PDSO54 | 113 |
| MT41LC256K32D4LG-12S | DRAMs | Synchronous Graphics RAM, 256KX32, 11ns, CMOS, PQFP100 | 112 |
| NAND01GW3B2AN6 | Flash Memories | Flash, 128MX8, PDSO48 | 111 |
| MT47H128M8CF-3IT:H | DRAMs | DDR DRAM, 128MX8, 0.45ns, CMOS, PBGA60 | 110 |
| MT48LC4M32B2P-7:GTR | DRAMs | Synchronous DRAM, 4MX32, 5.5ns, CMOS, PDSO86 | 108 |
| MT41K256M8DA-125AIT:K | DRAMs | DDR3L DRAM, 256MX8, CMOS, PBGA78 | 103 |
| MT48LC4M32B2TG-7:L | DRAMs | Synchronous DRAM, 4MX32, 5.5ns, CMOS, PDSO86 | 101 |
| MT48V8M16LFB4-8IT:G | DRAMs | Synchronous DRAM, 8MX16, 7ns, CMOS, PBGA54 | 101 |
| M29W640GB70ZF3F | Flash Memories | Flash, 4MX16, 70ns, PBGA64 | 100 |
| MT46H16M32LFB5-5:C | DRAMs | DDR DRAM, 16MX32, 5ns, CMOS, PBGA90 | 100 |
| MT4C1M16E5TG-7 | DRAMs | EDO DRAM, 1MX16, 70ns, CMOS, PDSO44 | 100 |
| MTFC4GLDDQ-4MIT | Other uPs/uCs/Peripheral ICs | CMOS, PBGA100 | 98 |
| M29W640FT70N6E | Flash Memories | Flash, 4MX16, 70ns, PDSO48 | 96 |
| MT29F16G08ABACAWP:C | Flash Memories | Flash, 2GX8, 20ns, PDSO48 | 96 |
| M29W320ET70N6E | Flash Memories | Flash, 2MX16, 70ns, PDSO48 | 95 |
| MT46V32M16CY-5BIT:J | DRAMs | DDR1 DRAM, 32MX16, 0.7ns, CMOS, PBGA60 | 95 |
| MT48LC4M16A2P-7E:G | DRAMs | Synchronous DRAM, 4MX16, 5.4ns, CMOS, PDSO54 | 95 |
| MT28F128J3FS-15ET | Flash Memories | Flash, 8MX16, 150ns, PBGA64 | 93 |
| MT48LC32M8A2P-6A:G | DRAMs | Synchronous DRAM, 32MX8, 5.4ns, CMOS, PDSO54 | 90 |
| MT47H32M8BP-5EIT:B | DRAMs | DDR2 DRAM, 32MX8, 0.6ns, CMOS, PBGA60 | 88 |
| M29W160EB70ZA6E | Flash Memories | Flash, 1MX16, 70ns, PBGA48 | 87 |
| M25P128-VME6TG | Flash Memories | Flash, 16MX8, PDSO8 | 85 |
| MT47H64M16HR-25EIT:H | DRAMs | DDR2 DRAM, 64MX16, 0.4ns, CMOS, PBGA84 | 85 |
| M29F160FB5AN6T | Flash Memories | Flash, 1MX16, 55ns, PDSO48 | 83 |
| MTFC4GACAANA-4MIT | Flash Memories | Flash Card, 4GX8, PBGA100 | 82 |
| MT48LC8M8A2TG-6L:G | DRAMs | Synchronous DRAM, 8MX8, 5.5ns, CMOS, PDSO54 | 80 |
| MTFC16GAPALBH-AAT | Flash Memories | Flash, 16GX8, PBGA153 | 77 |
| M29W640FB70N6E | Flash Memories | Flash, 4MX16, 70ns, PDSO48 | 76 |
| MT47H64M8CB-5E | DRAMs | DDR2 DRAM, 64MX8, 0.6ns, CMOS, PBGA60 | 76 |
| M29W256GL7AZS6F | Flash Memories | Flash, 16MX16, 70ns, PBGA64 | 75 |
| MT48LC16M16A2P-7E:D | DRAMs | Synchronous DRAM, 16MX16, 5.4ns, CMOS, PDSO54 | 73 |
| MT43C4257ADJ-7 | DRAMs | Video DRAM, 256KX4, 70ns, CMOS, PDSO40 | 71 |
| MT29F2G01ABAGD12-IT:G | Flash Memories | Flash, 256MX8, PBGA24 | 70 |
| MTFC8GAKAJCN-4MIT | Flash Memories | Flash Card, 8GX8, PBGA153 | 70 |
| M29F200FB55M3F2 | Flash Memories | Flash, 128KX16, 55ns, PDSO44 | 69 |
| MT47H64M16NF-25E:M | DRAMs | DDR DRAM, 64MX16, 0.4ns, CMOS, PBGA84 | 68 |
| MT4C1M16C3DJ-6 | DRAMs | Fast Page DRAM, 1MX16, 60ns, CMOS, PDSO42 | 62 |
| MTFC64GAZAQHD-IT | Flash Memories | Flash, 64GX8, PBGA153 | 62 |
| MT49H16M36BM-33:A | DRAMs | DDR DRAM, 16MX36, 20ns, CMOS, PBGA144 | 60 |
| MTFC4GACAAAM-1MWT | Secondary Storage Controllers | Flash Memory Drive, CMOS | 60 |
| M25P40-VMP6GB | Flash Memories | Flash, 512KX8, PDSO8 | 59 |
| MT47H32M16HR-25EIT:G | DRAMs | DDR2 DRAM, 32MX16, 0.4ns, CMOS, PBGA84 | 59 |
| MT5C64K16A1DJ-12 | SRAMs | Standard SRAM, 64KX16, 12ns, CMOS, PDSO44 | 57 |
| MT46H32M16LFBF-6IT:C | DRAMs | DDR1 DRAM, 32MX16, 5ns, CMOS, PBGA60 | 56 |
| JS28F256P33T95 | Flash Memories | Flash, 16MX16, 95ns, PDSO56 | 55 |
| NAND256W3A2BN6 | Flash Memories | Flash, 32MX8, 35ns, PDSO48 | 54 |
| M25P20-VMN6P | Flash Memories | Flash, 256KX8, PDSO8 | 52 |
| MT48H8M32LFB5-75IT:G | DRAMs | Synchronous DRAM, 8MX32, 5.4ns, CMOS, PBGA90 | 52 |
| MT48LC32M16A2P-75:C | DRAMs | Synchronous DRAM, 32MX16, 5.4ns, CMOS, PDSO54 | 51 |
| M25P40-VMN3TPB | Flash Memories | Flash, 512KX8, PDSO8 | 50 |
| MT29F4G08AACWP:C | Flash Memories | Flash, 512MX8, 18ns, PDSO48 | 50 |
| MT41K256M8DA-125:M | DRAMs | DDR DRAM, 256MX8, 0.225ns, CMOS, PBGA78 | 50 |
| MT46V16M16D1TG-75ZL | DRAMs | DDR DRAM, 16MX16, 0.75ns, CMOS, PDSO66 | 50 |
| MT48LC16M16A2TG-75IT | DRAMs | Synchronous DRAM, 16MX16, 5.4ns, CMOS, PDSO54 | 47 |
| MT8KTF51264HZ-1G6E1 | DRAMs | DDR DRAM Module, 512MX64, CMOS, PDMA204 | 46 |
| MT29F1G08ABCH4ET:C | Flash Memories | Flash, 128MX8, PBGA63 | 45 |
| MT29F8G08ABABAWP-IT:B | Flash Memories | Flash, 1GX8, PDSO48 | 45 |
| MT40A512M16JY-083E:B | DRAMs | DDR4 DRAM, 512MX16, CMOS, PBGA96 | 45 |
| MT48LC4M16A2P-6IT:G | DRAMs | Synchronous DRAM, 4MX16, 5.5ns, CMOS, PDSO54 | 45 |
| MT47H32M16BN-3 | DRAMs | DDR DRAM, 32MX16, 0.45ns, CMOS, PBGA84 | 43 |
| M29W400DB55N6T | Flash Memories | Flash, 256KX16, 55ns, PDSO48 | 40 |
| MT48LC16M16A2P-75:D | DRAMs | Synchronous DRAM, 16MX16, 5.4ns, CMOS, PDSO54 | 40 |
| MT48LC8M16A2TG-75I | DRAMs | Synchronous DRAM, 8MX16, 5.4ns, CMOS, PDSO54 | 40 |
| MT4LSDT464HY-133G4 | Limited Part Number Data | 40 | |
| PC28F128P33B85 | Flash Memories | Flash, 8MX16, 85ns, PBGA64 | 40 |
| MT48LC2M32B2P-6:G | DRAMs | Synchronous DRAM, 2MX32, 5.5ns, CMOS, PDSO86 | 39 |
| MT29F2G16ABBEAHC-IT:E | Flash Memories | Flash, 128MX16, 25ns, PBGA63 | 35 |
| M58BW16FB4ZA3T | Flash Memories | Flash, 512KX32, 45ns, PBGA80 | 34 |
| MT46H8M32LFB5-5:H | DRAMs | DDR DRAM, 8MX32, 5ns, CMOS, PBGA90 | 32 |
| MT25QL02GCBB8E12-0AAT | Flash Memories | Flash, 256MX8, PBGA24 | 30 |
| MT29F1G08ABADAH4-IT:D | Flash Memories | Flash, 128MX8, 25ns, PBGA63 | 30 |
| MT48LC16M8A2P-7E:L | DRAMs | Synchronous DRAM, 16MX8, 5.4ns, CMOS, PDSO54 | 30 |
| MT48LC16M8A2TG-8E | DRAMs | Synchronous DRAM, 16MX8, 6ns, CMOS, PDSO54 | 30 |
| MT48LC4M32B2TG-7:G | DRAMs | Synchronous DRAM, 4MX32, 5.5ns, CMOS, PDSO86 | 28 |
| MT48LC16M16A2TG-6A:D | DRAMs | Synchronous DRAM, 16MX16, 5.4ns, CMOS, PDSO54 | 27 |
| MT4LC1M16E5TG-5S | DRAMs | EDO DRAM, 1MX16, 50ns, CMOS, PDSO44 | 27 |
| MT29F64G08CBAAAWP:A | Flash Memories | Flash, 8GX8, PDSO48 | 26 |
| MT47H64M16BT-37E:A | DRAMs | DDR2 DRAM, 64MX16, 0.5ns, CMOS, PBGA92 | 26 |
| MT46V32M16TG-5B:F | DRAMs | DDR DRAM, 32MX16, 0.7ns, CMOS, PDSO66 | 25 |
| MT47H32M16NF-25EIT:H | DRAMs | DDR DRAM, 32MX16, 0.4ns, CMOS, PBGA84 | 25 |
| MT47H64M16HR-3IT:E | DRAMs | DDR2 DRAM, 64MX16, 0.45ns, CMOS, PBGA84 | 25 |
| MT42C4256Z-7 | DRAMs | Video DRAM, 256KX4, 70ns, CMOS, PZIP28 | 24 |
| MT46H8M32LFB5-5IT:H | DRAMs | DDR DRAM, 8MX32, 5ns, CMOS, PBGA90 | 23 |
| MT25QU256ABA1EW7-0SIT | Flash Memories | Flash, 256MX1, PDSO8 | 22 |
| MT48LC4M16A2TG-75I | DRAMs | Synchronous DRAM, 4MX16, 5.4ns, CMOS, PDSO54 | 22 |
| N25Q128A13ESE40E | Flash Memories | Flash, 16MX8, PDSO8 | 22 |
| MT41K64M16TW-107IT:J | DRAMs | DDR3L DRAM, 64MX16, CMOS, PBGA96 | 21 |
| M29W320DT70N6E | Flash Memories | Flash, 2MX16, 70ns, PDSO48 | 20 |
