Hitachi componentes electrónicos
ComSIT dispone de 103 números de parte de Hitachi (86 disponibles en stock) en 21 categorías de producto. Componentes originales y certificados, mejor precio, envío rápido a todo el mundo. Haga clic en un número de parte para ver las especificaciones completas, el estado del ciclo de vida y solicitar una cotización.
Hitachi: componentes por categoría
- DRAMs (22)
- SRAMs (19)
- Microcontrollers (15)
- Displays (12)
- Display Controllers (7)
- Fixed Capacitors (5)
- Microprocessors (5)
- Laser Diodes (2)
- Limited Part Number Data (2)
- Other uPs/uCs/Peripheral ICs (2)
- Timers or RTCs (2)
- Audio/Video Amplifiers (1)
- Bus Controllers (1)
- EPROMs (1)
- Flash Memories (1)
- Memory Controllers (1)
- Motion Control Electronics (1)
- Other Memory ICs (1)
- Other Optoelectronics (1)
- Power Field-Effect Transistors (1)
- Serial IO/Communication Controllers (1)
Hitachi
| No. de Parte | Categoría | Descripción | Disponibilidad |
|---|---|---|---|
| HM538253BJ-8 | DRAMs | Video DRAM, 256KX8, 80ns, CMOS, PDSO40 | 19,825 |
| HA12017 | Audio/Video Amplifiers | Audio Preamplifier | 5,000 |
| HM6264BLFPI-10T | SRAMs | Standard SRAM, 8KX8, 100ns, CMOS, PDSO28 | 5,000 |
| HM538253BJ-7 | DRAMs | Video DRAM, 256KX8, 70ns, CMOS, PDSO40 | 4,910 |
| TMCJ1A475MTRF | Fixed Capacitors | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (dry/solid), 16V, 20% +Tol, 20% -Tol, -/+20ppm/Cel TC, 4.7uF, 0603 | 3,985 |
| HM53461ZP-10 | DRAMs | Video DRAM, 64KX4, 100ns, CMOS, PZIP24 | 2,703 |
| TMCMA1V105MTRF | Fixed Capacitors | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (dry/solid), 35V, 20% +Tol, 20% -Tol, 1uF, 1206 | 1,435 |
| HM6116P-3 | SRAMs | Standard SRAM, 2KX8, 150ns, CMOS, PDIP24 | 1,305 |
| HU32G471MRA | Fixed Capacitors | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 400V, 20% +Tol, 20% -Tol, 470uF, Through Hole Mount | 1,296 |
| HD63A03YF | Microcontrollers | Microcontroller, 8-Bit, 6800 CPU, 1.5MHz, CMOS, PQFP64 | 1,089 |
| TMCMB0J476MTRF | Fixed Capacitors | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (dry/solid), 6.3V, 20% +Tol, 20% -Tol, 47uF, 1411 | 1,015 |
| TMCMB1A226MTRF | Fixed Capacitors | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (dry/solid), 10V, 20% +Tol, 20% -Tol, 22uF, 1411 | 870 |
| HM514260AJ-8 | DRAMs | Fast Page DRAM, 256KX16, 80ns, CMOS, PDSO40 | 750 |
| HD43160AH | Display Controllers | Dot Matrix LCD Controller, 80 X 2 Characters, CMOS, PQFP54 | 698 |
| HD6840P | Timers or RTCs | Programmable Timer, 3 Timer(s), NMOS, PDIP28 | 611 |
| HD6805S1P | Microcontrollers | Microcontroller, 8-Bit, OTPROM, 6805 CPU, 1MHz, CMOS, PDIP28 | 601 |
| HM538123BJ-7 | DRAMs | Video DRAM, 128KX8, 70ns, CMOS, PDSO40 | 528 |
| HM514256AZP-12 | DRAMs | Fast Page DRAM, 256KX4, 120ns, CMOS, PZIP20 | 400 |
| HD44801 | Microcontrollers | Microcontroller, 4-Bit, MROM, HMCS40 CPU, 0.5MHz, CMOS, PDIP42 | 385 |
| HD6305X2P | Microcontrollers | Microcontroller, 8-Bit, 6805 CPU, 1MHz, CMOS, PDIP64 | 310 |
| HM50464CP-12 | DRAMs | Page Mode DRAM, 64KX4, 120ns, NMOS, PQCC18 | 290 |
| HM514260CJ-7 | DRAMs | Fast Page DRAM, 256KX16, 70ns, CMOS, PDSO40 | 282 |
| HM6116LP-3 | SRAMs | Standard SRAM, 2KX8, 150ns, CMOS, PDIP24 | 259 |
| HM6116ALSP-12 | SRAMs | Standard SRAM, 2KX8, 120ns, CMOS, PDIP24 | 209 |
| HD63484CP98 | Display Controllers | CRT Character/Graphics Display Controller, CMOS, PQCC68 | 192 |
| HM628128LFP-7 | SRAMs | Standard SRAM, 128KX8, 70ns, CMOS, PDSO32 | 182 |
| HD614080S | Microcontrollers | Microcontroller, 4-Bit, MROM, HMCS400 CPU, 0.562MHz, CMOS, PDIP64 | 173 |
| HD64180ZCP-10X | Microprocessors | Microprocessor, 8-Bit, 10MHz, CMOS, PQCC68 | 135 |
| HM6719P-30 | SRAMs | Standard SRAM, 2KX9, 30ns, BICMOS, PDIP24 | 130 |
| HN27C64G-20 | Other Memory ICs | Memory IC | 118 |
| HM514800AJ-8 | DRAMs | Fast Page DRAM, 512KX8, 80ns, CMOS, PDSO28 | 100 |
| HD63B03RP | Microcontrollers | Microcontroller, 8-Bit, 6800 CPU, 2MHz, CMOS, PDIP40 | 98 |
| HM6287LP-45 | SRAMs | Cache SRAM, 64KX1, 45ns, CMOS, PDIP22 | 97 |
| HD64180RCP-8X | Microprocessors | Microprocessor, 8-Bit, 8MHz, CMOS, PQCC68 | 96 |
| LMG6912RPFC | Displays | Display, Silvergray | 95 |
| HD63487CP | Other uPs/uCs/Peripheral ICs | Microprocessor Circuit, BICMOS, PQCC68 | 94 |
| HM628128BLFP-7 | SRAMs | Standard SRAM, 128KX8, 70ns, CMOS, PDSO32 | 87 |
| HD6805V1P | Microcontrollers | Microcontroller, 8-Bit, OTPROM, 6805 CPU, 1MHz, CMOS, PDIP40 | 84 |
| HM514100CS-6 | DRAMs | Fast Page DRAM, 4MX1, 60ns, CMOS, PDSO20 | 80 |
| TX14D12VM1CAB | Displays | Display | 80 |
| SP14Q005 | Other Optoelectronics | Optoelectronic Device | 76 |
| HM51W18160TT-6 | DRAMs | Fast Page DRAM, 1MX16, 60ns, CMOS, PDSO44 | 72 |
| HM62256BLP-7 | SRAMs | Standard SRAM, 32KX8, 70ns, CMOS, PDIP28 | 66 |
| HM514270CJ-7 | DRAMs | Fast Page DRAM, 256KX16, 70ns, CMOS, PDSO40 | 63 |
| TX18D16VM1CAA | Displays | Display | 61 |
| HD63484CP8 | Display Controllers | CRT Character/Graphics Display Controller, CMOS, PQCC68 | 59 |
| HL6712MG | Laser Diodes | Laser Diode, 670nm | 50 |
| HD63310P20 | SRAMs | Multi-Port SRAM, 1KX8, 200ns, CMOS, PDIP48 | 49 |
| HD6350P | Serial IO/Communication Controllers | Serial I/O Controller, 1 Channel(s), 0.125MBps, CMOS, PDIP24 | 45 |
| HD63484UCP-98 | Limited Part Number Data | 44 | |
| HM62256BLP-12 | Limited Part Number Data | 39 | |
| HB52F649E1-75B | DRAMs | Synchronous DRAM Module, 64MX72, 6.3ns, CMOS | 35 |
| HD64981F | Bus Controllers | Bus Controller, CMOS, PQFP100 | 31 |
| HD6303YF | Microcontrollers | Microcontroller, 8-Bit, 6800 CPU, 1MHz, CMOS, PQFP64 | 28 |
| HD44840 | Microcontrollers | Microcontroller, 4-Bit, MROM, HMCS40 CPU, 0.9MHz, CMOS, PDIP42 | 25 |
| HM67W1664JP-12 | SRAMs | Standard SRAM, 64KX16, 12ns, BICMOS, PDSO44 | 24 |
| HD63C09EP | Microprocessors | Microprocessor, 8-Bit, 3MHz, CMOS, PDIP40 | 22 |
| HM6264BLP-10L | SRAMs | Standard SRAM, 8KX8, 100ns, CMOS, PDIP28 | 21 |
| HD63B45CP | Display Controllers | CRT Character Display Controller, CMOS, PQCC44 | 20 |
| HD6805S6P | Microcontrollers | Microcontroller, 8-Bit, OTPROM, 6805 CPU, 1MHz, CMOS, PDIP28 | 20 |
| TX23D12VM0CBA | Displays | Display | 19 |
| HM5117400ATS-6 | DRAMs | Fast Page DRAM, 4MX4, 60ns, CMOS, PDSO24 | 18 |
| HM514256AZP-8 | DRAMs | Fast Page DRAM, 256KX4, 80ns, CMOS, PZIP20 | 18 |
| HM6264LP-12 | SRAMs | Standard SRAM, 8KX8, 120ns, CMOS, PDIP28 | 17 |
| HM50256P-15 | DRAMs | Page Mode DRAM, 256KX1, 150ns, NMOS, PDIP16 | 16 |
| HM514400BS-7 | DRAMs | Fast Page DRAM, 1MX4, 70ns, CMOS, PDSO20 | 16 |
| HM5117400TS-6 | DRAMs | Fast Page DRAM, 4MX4, 60ns, CMOS, PDSO24 | 13 |
| HM62256ALP-10 | SRAMs | Standard SRAM, 32KX8, 100ns, CMOS, PDIP28 | 13 |
| HM62256LP-12 | SRAMs | Standard SRAM, 32KX8, 120ns, CMOS, PDIP28 | 13 |
| HM6264LP-15 | SRAMs | Standard SRAM, 8KX8, 150ns, CMOS, PDIP28 | 13 |
| TX09D50VM1CDA | Displays | Display | 13 |
| HM628128BLP-7 | SRAMs | Standard SRAM, 128KX8, 70ns, CMOS, PDIP32 | 12 |
| HD6303XP | Microcontrollers | Microcontroller, 8-Bit, 6800 CPU, 1MHz, CMOS, PDIP64 | 11 |
| HD63A03RP | Microcontrollers | Microcontroller, 8-Bit, 6800 CPU, 1.5MHz, CMOS, PDIP40 | 11 |
| HD63B09P | Microprocessors | Microprocessor, 8-Bit, 2MHz, CMOS, PDIP40 | 10 |
| HM534251BZ-8 | DRAMs | Video DRAM, 256KX4, 80ns, CMOS, PZIP28 | 10 |
| HD63B03XP | Microcontrollers | Microcontroller, 8-Bit, 6800 CPU, 2MHz, CMOS, PDIP64 | 8 |
| HD63486CP64 | Other uPs/uCs/Peripheral ICs | Microprocessor Circuit, BICMOS, PQCC68 | 7 |
| HM628128ALP-8 | SRAMs | Standard SRAM, 128KX8, 85ns, CMOS, PDIP32 | 6 |
| ECN30671SPV | Motion Control Electronics | Motion Control Electronic, PZIP23 | 5 |
| HD6345 | Display Controllers | Display Controller, CMOS, PDIP40 | 5 |
| HD63B03YP | Microcontrollers | Microcontroller, 8-Bit, 6800 CPU, 2MHz, CMOS, PDIP64 | 4 |
| HD6303YP | Microcontrollers | Microcontroller, 8-Bit, 6800 CPU, 1MHz, CMOS, PDIP64 | 3 |
| TX09D50VM1CCA | Displays | Display | 2 |
| SP14N001-ZZA | Displays | Display | 1 |
| TX38D55VM1AAA | Displays | Display | 1 |
| 2SK1620(S) | Power Field-Effect Transistors | Power Field-Effect Transistor, 10A I(D), 0.15ohm, 1-Element, N-Channel, Metal-oxide Semiconductor FET | on request |
| HD44780UA00FS | Display Controllers | Dot Matrix LCD Driver, CMOS, PQFP80 | on request |
| HD6340P | Timers or RTCs | Programmable Timer, 3 Timer(s), CMOS, PDIP28 | on request |
| HD63484P8 | Display Controllers | CRT Character/Graphics Display Controller, CMOS, PDIP64 | on request |
| HD63485CP64 | Memory Controllers | DRAM Controller, BICMOS, PQCC68 | on request |
| HD68HC000P-10 | Microprocessors | Microprocessor, 16-Bit, 10MHz, CMOS, PDIP64 | on request |
| HL1328DJS | Laser Diodes | Laser Diode, 1310nm | on request |
| HM5117400S-6 | DRAMs | Fast Page DRAM, 4MX4, 60ns, CMOS, PDSO24 | on request |
| HM514400CZ-6 | DRAMs | Fast Page DRAM, 1MX4, 60ns, CMOS, PZIP20 | on request |
| HM534252ZP-10 | DRAMs | Video DRAM, 256KX4, 100ns, CMOS, PZIP28 | on request |
| HM6264LP-10 | SRAMs | Standard SRAM, 8KX8, 100ns, CMOS, PDIP28 | on request |
| HN29WT800T-12 | Flash Memories | Flash, 1MX8, 120ns, PDSO48 | on request |
| HN482732AG-20 | EPROMs | UVPROM, 4KX8, 200ns, MOS, CDIP24 | on request |
| SP06Q002-TZA | Displays | Display, Amber | on request |
| SX19V009-ZZA | Displays | Display | on request |
| TX09D50VM1CAA | Displays | Display | on request |
| TX18D16VM1CBA | Displays | Display | on request |
Benefíciese con nosotros
Servicio COMSIT
Paquetes de Consignación
Transforme su excedente en flujo de efectivo y deje de acumular stock antiguo o no utilizado.
Más informaciónConsultoría & Gestión de Suministros
Con más de 30 años de experiencia, analizamos sus componentes electrónicos & le asesoramos en la optimización sostenible de la cadena de suministro.
Más informaciónAlmacén Central
Con más de 700 millones de componentes en stock, la base de datos de ComSIT le ayuda a encontrar exactamente las piezas que se ajustan a sus necesidades.
Más informaciónAbastecimiento Inteligente
Con acceso global a nuestra base de datos interconectada con más de 130 mil millones de componentes, encontramos su componente obsoleto o actual.
Más informaciónlaboratorio de análisis
En nuestro laboratorio interno, especialistas examinan sus componentes con tecnología de última generación a través de un proceso de análisis certificado en múltiples etapas para garantizar su idoneidad en el mercado.
Más información